安陽師范學院排名2014
安陽師范學院,(英語:Anyang Normal University,簡稱:安陽師院、安師、AYNU),創辦于1908年,初稱彰德府安陽縣師范傳習所,此后經過數度整合,1949年7月被平原省人民政府命名為平原省立安陽師范學校,1958年改建為河南省安陽師范專科學校,1978年國務院發文恢復校名為安陽師范專科學校,2000年經教育部批準升格為安陽師范學院。
學校現有教職工1300余人,其中,具有教授職稱教師103人,取得碩士、博士學位教師639人,現有省級教學團隊3個,33位教師被評為全國和河南省優秀教師、模范教師,1位教師被評為省級教學名師,48位教師被評為河南省創新人才、骨干教師、學術技術帶頭人,35位教師被聘為博士、碩士研究生導師。普通全日制在校生24000余人。
自2008年以來,學校共承擔省部級以上科研項目258項,校園一景其中國家自科基金30項,國家社科基金10項,教育部項目21項,有156項科學研究成果獲省部級以上獎勵。出版學術著作182部,發表學術論文3851篇,其中核心期刊以上1434篇。
安陽師范學院全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.5 | 60 |
2013 | 453 | 60.06 | 0.29 | 0.03 | 0.05 |
2012 | 477 | 0.08 | 0.18 | 0.01 | 0 |
2011 | 528 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 |
2010 | 542 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 |
2009 | 572 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 |
安陽師范學院全國排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養 | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州大學 | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2 | 河南大學 | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
3 | 河南農業大學 | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
4 | 河南師范大學 | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
4 | 河南理工大學 | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
6 | 河南工業大學 | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
7 | 華北水利水電大學 | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
8 | 河南科技大學 | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
9 | 河南中醫學院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
10 | 鄭州輕工業學院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
11 | 新鄉醫學院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
12 | 商丘師范學院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
13 | 中原工學院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
13 | 信陽師范學院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
15 | 南陽師范學院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
16 | 河南財經政法大學 | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
17 | 南陽理工學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 安陽工學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 河南城建學院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
20 | 洛陽師范學院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
21 | 鄭州航空工業管理學院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
22 | 安陽師范學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
22 | 河南科技學院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
24 | 許昌學院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
25 | 周口師范學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
25 | 河南牧業經濟學院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
27 | 平頂山學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 黃淮學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 新鄉學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 信陽農林學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
31 | 鄭州師范學院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
31 | 洛陽理工學院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
33 | 河南工程學院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【安陽師范學院排名2014】相關文章: