2017陜西省普通高等學校名單
陜西省有多少所普通高等學校,有哪些高校是國家承認的正規的學校呢?據教育部2017最新公布的全國普通高等學校名單,陜西省有93所普通高校。為了讓陜西省的考生和家長了解本地區的大學情況,陽光網小編特整理了陜西省普通高等學校的名單,希望對你有所幫助。
2017陜西省普通高等學校名單
陜西省普通高等學校名單 (按學校辦學層次和標識碼排序) | ||||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
陜西省(93所) | ||||||
2412 | 西北大學 | 4161010697 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2413 | 西安交通大學 | 4161010698 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2414 | 西北工業大學 | 4161010699 | 工業和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
2415 | 西安理工大學 | 4161010700 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2416 | 西安電子科技大學 | 4161010701 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2417 | 西安工業大學 | 4161010702 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2418 | 西安建筑科技大學 | 4161010703 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2419 | 西安科技大學 | 4161010704 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2420 | 西安石油大學 | 4161010705 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2421 | 陜西科技大學 | 4161010708 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2422 | 西安工程大學 | 4161010709 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2423 | 長安大學 | 4161010710 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2424 | 西北農林科技大學 | 4161010712 | 教育部 | 咸陽市 | 本科 | |
2425 | 陜西中醫藥大學 | 4161010716 | 陜西省 | 咸陽市 | 本科 | |
2426 | 陜西師范大學 | 4161010718 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2427 | 延安大學 | 4161010719 | 陜西省 | 延安市 | 本科 | |
2428 | 陜西理工大學 | 4161010720 | 陜西省 | 漢中市 | 本科 | |
2429 | 寶雞文理學院 | 4161010721 | 陜西省 | 寶雞市 | 本科 | |
2430 | 咸陽師范學院 | 4161010722 | 陜西省 | 咸陽市 | 本科 | |
2431 | 渭南師范學院 | 4161010723 | 陜西省 | 渭南市 | 本科 | |
2432 | 西安外國語大學 | 4161010724 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2433 | 西北政法大學 | 4161010726 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2434 | 西安體育學院 | 4161010727 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2435 | 西安音樂學院 | 4161010728 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2436 | 西安美術學院 | 4161010729 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2437 | 西安文理學院 | 4161011080 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2438 | 榆林學院 | 4161011395 | 陜西省 | 榆林市 | 本科 | |
2439 | 商洛學院 | 4161011396 | 陜西省 | 商洛市 | 本科 | |
2440 | 安康學院 | 4161011397 | 陜西省 | 安康市 | 本科 | |
2441 | 西安培華學院 | 4161011400 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2442 | 西安財經學院 | 4161011560 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2443 | 西安郵電大學 | 4161011664 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2444 | 西安航空學院 | 4161011736 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2445 | 西安醫學院 | 4161011840 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2446 | 西安歐亞學院 | 4161012712 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2447 | 西安外事學院 | 4161012713 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2448 | 西安翻譯學院 | 4161012714 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2449 | 西京學院 | 4161012715 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2450 | 西安思源學院 | 4161013121 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2451 | 陜西國際商貿學院 | 4161013123 | 陜西省教育廳 | 咸陽市 | 本科 | 民辦 |
2452 | 陜西服裝工程學院 | 4161013125 | 陜西省教育廳 | 咸陽市 | 本科 | 民辦 |
2453 | 西安交通工程學院 | 4161013569 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2454 | 西安交通大學城市學院 | 4161013677 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2455 | 西北大學現代學院 | 4161013678 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2456 | 西安建筑科技大學華清學院 | 4161013679 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2457 | 西安財經學院行知學院 | 4161013680 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2458 | 陜西科技大學鎬京學院 | 4161013681 | 陜西省教育廳 | 咸陽市 | 本科 | 民辦 |
2459 | 西安工業大學北方信息工程 學院 | 4161013682 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2460 | 延安大學西安創新學院 | 4161013683 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2461 | 西安電子科技大學長安學院 | 4161013685 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2462 | 西北工業大學明德學院 | 4161013894 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2463 | 長安大學興華學院 | 4161014034 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2464 | 西安理工大學高科學院 | 4161014041 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2465 | 西安科技大學高新學院 | 4161014042 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
2466 | 陜西學前師范學院 | 4161014390 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2467 | 陜西工業職業技術學院 | 4161010828 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
2468 | 楊凌職業技術學院 | 4161010966 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
2469 | 西安電力高等專科學校 | 4161011826 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2470 | 陜西能源職業技術學院 | 4161012510 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
2471 | 陜西國防工業職業技術學院 | 4161012827 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2472 | 西安航空職業技術學院 | 4161012828 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2473 | 陜西財經職業技術學院 | 4161012829 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
2474 | 陜西交通職業技術學院 | 4161012830 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2475 | 陜西職業技術學院 | 4161012831 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2476 | 西安高新科技職業學院 | 4161013122 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
2477 | 西安城市建設職業學院 | 4161013124 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
2478 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 4161013566 | 陜西省 | 渭南市 | 專科 | |
2479 | 寶雞職業技術學院 | 4161013567 | 陜西省 | 寶雞市 | 專科 | |
2480 | 陜西航空職業技術學院 | 4161013568 | 陜西省 | 漢中市 | 專科 | |
2481 | 陜西電子信息職業技術學院 | 4161013570 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
2482 | 陜西郵電職業技術學院 | 4161013736 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
2483 | 西安海棠職業學院 | 4161013737 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
2484 | 西安汽車科技職業學院 | 4161013738 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
2485 | 西安東方亞太職業技術學院 | 4161013739 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
2486 | 陜西警官職業學院 | 4161013819 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2487 | 陜西經濟管理職業技術學院 | 4161013932 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2488 | 西安鐵路職業技術學院 | 4161013945 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2489 | 咸陽職業技術學院 | 4161013946 | 陜西省 | 咸陽市 | 專科 | |
2490 | 西安職業技術學院 | 4161013947 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2491 | 商洛職業技術學院 | 4161013948 | 陜西省 | 商洛市 | 專科 | |
2492 | 漢中職業技術學院 | 4161013949 | 陜西省 | 漢中市 | 專科 | |
2493 | 延安職業技術學院 | 4161013950 | 陜西省 | 延安市 | 專科 | |
2494 | 渭南職業技術學院 | 4161013951 | 陜西省 | 渭南市 | 專科 | |
2495 | 安康職業技術學院 | 4161013952 | 陜西省 | 安康市 | 專科 | |
2496 | 銅川職業技術學院 | 4161013953 | 陜西省 | 銅川市 | 專科 | |
2497 | 陜西青年職業學院 | 4161014028 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2498 | 陜西工商職業學院 | 4161014029 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2499 | 陜西電子科技職業學院 | 4161014030 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
2500 | 陜西旅游烹飪職業學院 | 4161014031 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
2501 | 西安醫學高等專科學校 | 4161014222 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
2502 | 榆林職業技術學院 | 4161014318 | 陜西省 | 榆林市 | 專科 | |
2503 | 陜西藝術職業學院 | 4161014488 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
2504 | 陜西機電職業技術學院 | 4261050084 | 陜西省 | 寶雞市 | 專科 |
2017陜西省大學排名
根據中國校友會網發布的2017中國大學排行榜700強,陜西省共有29所大學參與排名,其中排名第一的是西安交通大學,排名第二的'是西北工業大學,排名第三的是長安大學,以下是2017陜西省大學排名榜單。
1、西安交通大學——16(全國排名)
2、西北工業大學——32
3、長安大學——42
4、西安電子科技大學——49
5、西北大學——54
6、西北農林科技大學——60
7、陜西師范大學——67
8、西安建筑科技大學——139
9、西安理工大學——163
10、西安科技大學——205
11、陜西科技大學——247
12、西北政法大學——289
13、西安石油大學——304
14、西安工業大學——326
15、西安工程大學——334
16、西安郵電大學——342
17、延安大學——356
18、西安財經學院——443
19、陜西理工學院——495
20、西安文理學院——519
21、寶雞文理學院——535
22、西安醫學院——556
23、西安航空學院——578
24、安康學院——615
25、渭南師范學院——615
26、榆林學院——628
27、咸陽師范學院——638
28、商洛學院——682
29、陜西學前師范學院——688
注:橫線后面的數字代表的是該學校在全國的排名。
【2017陜西省普通高等學校名單】相關文章: