2015中國民辦大學排行榜—全國民辦大學排名
2015中國民辦大學排行榜—全國民辦大學排名
近日,2015中國大學評價研究報告,發布了最新的2015年中國民辦大學排名,西安外事學院排名第一,文華學院排名第二,山東英才學院排名第三,西安歐亞學院排在第四名,三亞學院位于第5名,一起來看一下完整榜單,本榜單參考學校類型,辦學層次,星級排名等綜合因素。
【2015中國民辦大學排名完整榜單—學生范文網】
名次 | 學校名稱 | 分類排名 | 地區排名 | 總分 | 2015辦學類型、等級和層次 | ||||
類型 | 排名 | 地區 | 排名 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
1 | 西安外事學院 | 綜合 | 1 | 陜西 | 1 | 100.00 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
2 | 文華學院 | 理工 | 1 | 湖北 | 1 | 99.65 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
3 | 山東英才學院 | 綜合 | 2 | 山東 | 1 | 99.17 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
4 | 西安歐亞學院 | 財經 | 1 | 陜西 | 2 | 99.02 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
5 | 三亞學院 | 綜合 | 3 | 海南 | 1 | 98.87 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
6 | 吉林華橋外國語學院 | 語言 | 1 | 吉林 | 1 | 98.73 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
7 | 山東協和學院 | 醫藥 | 1 | 山東 | 2 | 98.67 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
8 | 湖南涉外經濟學院 | 綜合 | 4 | 湖南 | 1 | 98.59 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
9 | 仰恩大學 | 綜合 | 5 | 福建 | 1 | 98.53 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
10 | 北京城市學院 | 綜合 | 6 | 北京 | 1 | 98.51 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
11 | 江西科技學院 | 理工 | 2 | 江西 | 1 | 98.39 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
12 | 黃河科技學院 | 理工 | 3 | 河南 | 1 | 98.18 | 應用型 | 5星級 | 中國一流民辦大學 |
13 | 西安翻譯學院 | 語言 | 2 | 陜西 | 3 | 97.98 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
14 | 上海杉達學院 | 財經 | 2 | 上海 | 1 | 97.79 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
15 | 西京學院 | 理工 | 4 | 陜西 | 4 | 97.39 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
16 | 安徽新華學院 | 理工 | 5 | 安徽 | 1 | 97.02 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
17 | 武漢東湖學院 | 綜合 | 7 | 湖北 | 2 | 96.92 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
18 | 長沙醫學院 | 醫藥 | 2 | 湖南 | 2 | 96.74 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
19 | 武昌理工學院 | 理工 | 6 | 湖北 | 3 | 96.53 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
20 | 上海建橋學院 | 綜合 | 8 | 上海 | 2 | 96.27 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
21 | 寧波大紅鷹學院 | 理工 | 7 | 浙江 | 1 | 96.12 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
22 | 武漢工商學院 | 綜合 | 9 | 湖北 | 4 | 95.89 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
23 | 南昌理工學院 | 綜合 | 10 | 江西 | 2 | 95.73 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
24 | 西安培華學院 | 綜合 | 11 | 陜西 | 5 | 95.49 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
25 | 遼寧對外經貿學院 | 財經 | 3 | 遼寧 | 1 | 95.39 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
26 | 漢口學院 | 綜合 | 12 | 湖北 | 5 | 95.26 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
27 | 青島濱海學院 | 綜合 | 13 | 山東 | 3 | 95.17 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
28 | 浙江樹人學院 | 理工 | 8 | 浙江 | 2 | 94.89 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
29 | 三江學院 | 綜合 | 14 | 江蘇 | 1 | 94.74 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
30 | 大連東軟信息學院 | 理工 | 9 | 遼寧 | 2 | 94.69 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
31 | 黑龍江東方學院 | 綜合 | 15 | 黑龍江 | 1 | 94.55 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
32 | 鄭州工業應用技術學院 | 理工 | 10 | 河南 | 2 | 94.41 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
33 | 四川傳媒學院 | 藝術 | 1 | 四川 | 1 | 94.38 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
34 | 重慶人文科技學院 | 綜合 | 16 | 重慶 | 1 | 94.35 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
35 | 河北傳媒學院 | 藝術 | 2 | 河北 | 1 | 93.89 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平民辦大學 |
36 | 煙臺南山學院 | 理工 | 11 | 山東 | 4 | 93.83 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
37 | 沈陽工學院 | 理工 | 12 | 遼寧 | 3 | 93.69 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
38 | 安徽三聯學院 | 理工 | 13 | 安徽 | 2 | 93.59 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
39 | 海口經濟學院 | 財經 | 4 | 海南 | 2 | 93.31 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
40 | 武漢工程科技學院 | 理工 | 14 | 湖北 | 6 | 93.28 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
41 | 無錫太湖學院 | 綜合 | 17 | 江蘇 | 2 | 93.16 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
42 | 浙江越秀外國語學院 | 語言 | 3 | 浙江 | 3 | 93.12 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
43 | 鄭州科技學院 | 理工 | 15 | 河南 | 3 | 93.09 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
44 | 吉林動畫學院 | 藝術 | 3 | 吉林 | 2 | 93.07 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
45 | 燕京理工學院 | 理工 | 16 | 河北 | 2 | 92.94 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
46 | 遼寧財貿學院 | 財經 | 5 | 遼寧 | 4 | 92.93 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
47 | 武漢生物工程學院 | 理工 | 17 | 湖北 | 7 | 92.83 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
48 | 廣州商學院 | 財經 | 6 | 廣東 | 1 | 92.68 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
49 | 陜西國際商貿學院 | 財經 | 7 | 陜西 | 6 | 92.53 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
50 | 鄭州升達經貿管理學院 | 財經 | 8 | 河南 | 4 | 92.46 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
51 | 廣東培正學院 | 財經 | 9 | 廣東 | 2 | 92.16 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
52 | 黑龍江財經學院 | 財經 | 10 | 黑龍江 | 2 | 92.01 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
53 | 西安思源學院 | 理工 | 18 | 陜西 | 7 | 91.48 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
54 | 廣東白云學院 | 理工 | 19 | 廣東 | 3 | 91.42 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
54 | 大連藝術學院 | 藝術 | 4 | 遼寧 | 5 | 91.42 | 應用型 | 3星級 | 中國知名民辦大學 |
56 | 成都文理學院 | 綜合 | 18 | 四川 | 2 | 90.15 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
57 | 寧夏理工學院 | 綜合 | 19 | 寧夏 | 1 | 90.12 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
58 | 閩南理工學院 | 理工 | 20 | 福建 | 2 | 89.59 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
59 | 南寧學院 | 綜合 | 20 | 廣西 | 1 | 89.42 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
60 | 武昌工學院 | 理工 | 21 | 湖北 | 8 | 89.35 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
61 | 天津天獅學院 | 綜合 | 21 | 天津 | 1 | 88.56 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
62 | 廣東科技學院 | 理工 | 22 | 廣東 | 4 | 88.01 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
63 | 長春光華學院 | 理工 | 23 | 吉林 | 3 | 87.94 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
64 | 青島工學院 | 理工 | 24 | 山東 | 5 | 87.89 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
65 | 鄭州成功財經學院 | 財經 | 11 | 河南 | 5 | 87.75 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
65 | 山西工商學院 | 財經 | 11 | 山西 | 1 | 87.75 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
67 | 濰坊科技學院 | 理工 | 25 | 山東 | 6 | 87.37 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
68 | 安徽文達信息工程學院 | 理工 | 26 | 安徽 | 3 | 87.15 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
69 | 哈爾濱石油學院 | 理工 | 27 | 黑龍江 | 3 | 86.95 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
70 | 商丘學院 | 綜合 | 22 | 河南 | 6 | 86.93 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
71 | 齊齊哈爾工程學院 | 理工 | 28 | 黑龍江 | 4 | 86.71 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
72 | 北京吉利學院 | 理工 | 29 | 北京 | 2 | 86.59 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
73 | 長春財經學院 | 財經 | 13 | 吉林 | 4 | 86.27 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
74 | 哈爾濱華德學院 | 理工 | 30 | 黑龍江 | 5 | 85.89 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
75 | 長春科技學院 | 理工 | 31 | 吉林 | 5 | 85.26 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
76 | 大連科技學院 | 理工 | 32 | 遼寧 | 6 | 85.24 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
77 | 成都東軟學院 | 理工 | 33 | 四川 | 3 | 85.11 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
78 | 沈陽城市建設學院 | 理工 | 34 | 遼寧 | 7 | 85.06 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
78 | 沈陽城市學院 | 綜合 | 23 | 遼寧 | 7 | 85.06 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
80 | 長春建筑學院 | 理工 | 35 | 吉林 | 6 | 85.02 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平民辦大學 |
81 | 安徽外國語學院 | 語言 | 4 | 安徽 | 4 | 84.93 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
82 | 哈爾濱劍橋學院 | 綜合 | 24 | 黑龍江 | 6 | 84.72 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
83 | 黑龍江外國語學院 | 語言 | 5 | 黑龍江 | 7 | 84.61 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
84 | 南昌工學院 | 理工 | 36 | 江西 | 3 | 84.57 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
85 | 陜西服裝工程學院 | 理工 | 37 | 陜西 | 8 | 84.43 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
86 | 上海視覺藝術學院 | 藝術 | 5 | 上海 | 3 | 84.31 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
87 | 云南工商學院 | 綜合 | 25 | 云南 | 1 | 84.24 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
88 | 哈爾濱廣廈學院 | 綜合 | 26 | 黑龍江 | 8 | 84.02 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
89 | 福州外語外貿學院 | 語言 | 6 | 福建 | 3 | 83.97 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
90 | 大連財經學院 | 財經 | 14 | 遼寧 | 9 | 83.86 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
91 | 商丘工學院 | 理工 | 38 | 河南 | 7 | 83.76 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
92 | 齊魯理工學院 | 理工 | 39 | 山東 | 7 | 83.43 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
93 | 哈爾濱遠東理工學院 | 理工 | 40 | 黑龍江 | 9 | 82.78 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
93 | 廣西外國語學院 | 語言 | 7 | 廣西 | 2 | 82.78 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
95 | 遼寧何氏醫學院 | 醫藥 | 3 | 遼寧 | 10 | 82.62 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
96 | 宿遷學院 | 綜合 | 27 | 江蘇 | 3 | 82.01 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
97 | 銀川能源學院 | 理工 | 41 | 寧夏 | 2 | 81.95 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
98 | 四川文化藝術學院 | 藝術 | 6 | 四川 | 4 | 81.78 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
99 | 青島黃海學院 | 理工 | 42 | 山東 | 8 | 81.73 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
100 | 山東萬杰醫學院 | 醫藥 | 4 | 山東 | 9 | 80.38 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
101 | 河北外國語學院 | 語言 | 8 | 河北 | 3 | 79.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
102 | 河北美術學院 | 藝術 | 7 | 河北 | 4 | 79.11 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
103 | 河北科技學院 | 理工 | 43 | 河北 | 5 | 79.06 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
104 | 江西服裝學院 | 藝術 | 8 | 江西 | 4 | 74.93 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
105 | 南通理工學院 | 理工 | 44 | 江蘇 | 4 | 74.85 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
106 | 重慶工程學院 | 理工 | 45 | 重慶 | 2 | 74.74 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
107 | 北海藝術設計學院 | 藝術 | 9 | 廣西 | 3 | 73.78 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
108 | 山西應用科技學院 | 理工 | 46 | 山西 | 2 | 73.55 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
109 | 鄭州財經學院 | 財經 | 15 | 河南 | 8 | 73.39 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
110 | 云南經濟管理學院 | 財經 | 16 | 云南 | 2 | 72.91 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
111 | 四川電影電視學院 | 藝術 | 10 | 四川 | 5 | 72.83 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
112 | 哈爾濱信息工程學院 | 理工 | 47 | 黑龍江 | 10 | 72.35 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
112 | 遼寧理工學院 | 理工 | 47 | 遼寧 | 11 | 72.35 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
114 | 廣東理工學院 | 理工 | 49 | 廣東 | 5 | 71.91 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
115 | 泉州信息工程學院 | 理工 | 50 | 福建 | 4 | 71.89 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
116 | 廣州工商學院 | 財經 | 17 | 廣東 | 6 | 71.87 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
116 | 遼寧傳媒學院 | 藝術 | 11 | 遼寧 | 12 | 71.87 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
118 | 廣東東軟學院 | 理工 | 51 | 廣東 | 7 | 71.86 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
119 | 四川工業科技學院 | 理工 | 52 | 四川 | 6 | 71.43 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
120 | 河北工程技術學院 | 理工 | 53 | 河北 | 6 | 71.42 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
121 | 黃河交通學院 | 理工 | 54 | 河南 | 9 | 71.39 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
122 | 江西工程學院 | 理工 | 55 | 江西 | 5 | 70.91 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
122 | 西安交通工程學院 | 理工 | 55 | 陜西 | 9 | 70.91 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
124 | 江西應用科技學院 | 理工 | 57 | 江西 | 6 | 70.81 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
125 | 湖南信息學院 | 理工 | 58 | 湖南 | 3 | 70.75 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
126 | 湖南應用技術學院 | 理工 | 59 | 湖南 | 4 | 70.64 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
127 | 青島恒星科技學院 | 理工 | 60 | 山東 | 10 | 70.57 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
128 | 山東華宇工學院 | 理工 | 61 | 山東 | 11 | 70.34 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
129 | 上海興偉學院 | 理工 | 62 | 上海 | 4 | 70.24 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
130 | 湖南交通工程學院 | 理工 | 63 | 湖南 | 5 | 70.13 | 應用型 | 1星級 | 區域知名民辦大學 |
【2015中國民辦大學排行榜—全國民辦大學排名】相關文章:
1.2015中國醫科類民辦大學排名—全國醫科類民辦大學排行榜
2.2015中國綜合類民辦大學排行榜—全國綜合類民辦大學排名
3.2015中國理工類民辦大學排行榜—全國理工類民辦大學排名