2015中國大學排行榜top500-600
2015中國大學排行榜top500-600
第499名、徐州工程學院
第499名、合肥師范學院
第499名、鄭州航空工業管理學院
第499名、中國勞動關系學院
第499名、中華女子學院
第506名、攀枝花學院
第506名、安陽師范學院
第506名、黃淮學院
第506名、牡丹江醫學院
第506名、濟寧醫學院
第506名、濰坊學院
第506名、仲愷農業工程學院
第506名、泉州師范學院
【2015中國大學排名前500-600名完整版】
名次 | 學校名稱 | 類型 | 地區排名 | 總分 | 人才培養 | 科學研究 | 社會影響 | 2015辦學類型、等級和層次 | |||
地區 | 排名 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||||||
499 | 徐州工程學院 | 理工 | 江蘇 | 34 | 60.49 | 60.32 | 60.08 | 61.57 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
499 | 合肥師范學院 | 師范 | 安徽 | 18 | 60.49 | 60.21 | 60.02 | 61.94 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
499 | 鄭州航空工業管理學院 | 財經 | 河南 | 21 | 60.49 | 60.22 | 60.10 | 61.79 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
499 | 中國勞動關系學院 | 政法 | 北京 | 36 | 60.49 | 60.20 | 60.09 | 61.84 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
499 | 中華女子學院 | 語言 | 北京 | 36 | 60.49 | 60.16 | 60.02 | 62.06 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
506 | 攀枝花學院 | 綜合 | 四川 | 22 | 60.48 | 60.07 | 60.00 | 62.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
506 | 安陽師范學院 | 師范 | 河南 | 22 | 60.48 | 60.30 | 60.09 | 61.56 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
506 | 黃淮學院 | 師范 | 河南 | 22 | 60.48 | 60.23 | 60.01 | 61.85 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
506 | 牡丹江醫學院 | 醫藥 | 黑龍江 | 18 | 60.48 | 60.19 | 60.01 | 61.96 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
506 | 濟寧醫學院 | 醫藥 | 山東 | 27 | 60.48 | 60.22 | 60.06 | 61.81 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
506 | 濰坊學院 | 綜合 | 山東 | 27 | 60.48 | 60.13 | 60.04 | 62.07 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
506 | 仲愷農業工程學院 | 農林 | 廣東 | 25 | 60.48 | 60.18 | 60.10 | 61.81 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
506 | 泉州師范學院 | 師范 | 福建 | 13 | 60.48 | 60.19 | 60.14 | 61.73 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
506 | 九江學院 | 綜合 | 江西 | 15 | 60.48 | 60.24 | 60.21 | 61.53 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
506 | 玉溪師范學院 | 師范 | 云南 | 12 | 60.48 | 60.11 | 60.06 | 62.08 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
506 | 安陽工學院 | 理工 | 河南 | 22 | 60.48 | 60.05 | 60.01 | 62.31 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
506 | 右江民族醫學院 | 醫藥 | 廣西 | 13 | 60.48 | 60.15 | 60.17 | 61.79 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
506 | 濱州醫學院 | 醫藥 | 山東 | 27 | 60.48 | 60.17 | 60.09 | 61.87 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
506 | 蚌埠醫學院 | 醫藥 | 安徽 | 20 | 60.48 | 60.20 | 60.04 | 61.90 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
506 | 韶關學院 | 綜合 | 廣東 | 25 | 60.48 | 60.18 | 60.14 | 61.74 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
521 | 綏化學院 | 綜合 | 黑龍江 | 19 | 60.47 | 60.28 | 60.00 | 61.68 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
521 | 赤峰學院 | 綜合 | 內蒙古 | 9 | 60.47 | 60.21 | 60.08 | 61.75 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
521 | 廊坊師范學院 | 師范 | 河北 | 18 | 60.47 | 60.04 | 60.01 | 62.29 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
521 | 寧波工程學院 | 理工 | 浙江 | 23 | 60.47 | 60.18 | 60.10 | 61.79 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
525 | 邵陽學院 | 綜合 | 湖南 | 20 | 60.46 | 60.18 | 60.02 | 61.88 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
525 | 陜西理工學院 | 理工 | 陜西 | 22 | 60.46 | 60.28 | 60.03 | 61.59 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
525 | 湖北科技學院 | 綜合 | 湖北 | 25 | 60.46 | 60.14 | 60.02 | 61.93 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
525 | 哈爾濱金融學院 | 財經 | 黑龍江 | 20 | 60.46 | 60.30 | 60.00 | 61.59 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
525 | 承德醫學院 | 醫藥 | 河北 | 19 | 60.46 | 60.15 | 60.00 | 61.97 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
525 | 唐山學院 | 理工 | 河北 | 19 | 60.46 | 60.00 | 60.00 | 62.31 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
531 | 佛山科學技術學院 | 綜合 | 廣東 | 27 | 60.45 | 60.18 | 60.04 | 61.80 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
531 | 淮海工學院 | 理工 | 江蘇 | 35 | 60.45 | 60.14 | 60.08 | 61.80 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
531 | 淮陰師范學院 | 師范 | 江蘇 | 35 | 60.45 | 60.12 | 60.19 | 61.67 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
531 | 山西中醫學院 | 醫藥 | 山西 | 10 | 60.45 | 60.11 | 60.04 | 61.96 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
531 | 內江師范學院 | 師范 | 四川 | 23 | 60.45 | 60.36 | 60.02 | 61.38 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
531 | 南陽理工學院 | 理工 | 河南 | 25 | 60.45 | 60.27 | 60.01 | 61.63 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
531 | 山西大同大學 | 綜合 | 山西 | 10 | 60.45 | 60.26 | 60.06 | 61.56 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
538 | 黃山學院 | 綜合 | 安徽 | 21 | 60.44 | 60.12 | 60.03 | 61.90 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
538 | 洛陽理工學院 | 理工 | 河南 | 26 | 60.44 | 60.53 | 60.08 | 60.82 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
538 | 常州工學院 | 理工 | 江蘇 | 37 | 60.44 | 60.20 | 60.09 | 61.61 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
538 | 吉林工程技術師范學院 | 師范 | 吉林 | 17 | 60.44 | 60.29 | 60.04 | 61.46 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
538 | 平頂山學院 | 師范 | 河南 | 26 | 60.44 | 60.08 | 60.03 | 61.98 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
538 | 沈陽醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 31 | 60.44 | 60.06 | 60.00 | 62.10 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
538 | 德州學院 | 綜合 | 山東 | 30 | 60.44 | 60.35 | 60.02 | 61.34 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
538 | 湖北醫藥學院 | 醫藥 | 湖北 | 26 | 60.44 | 60.09 | 60.03 | 61.93 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
538 | 集寧師范學院 | 師范 | 內蒙古 | 10 | 60.44 | 60.11 | 60.03 | 61.92 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
538 | 北京電子科技學院 | 理工 | 北京 | 38 | 60.44 | 60.27 | 60.00 | 61.59 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
538 | 湖南工學院 | 理工 | 湖南 | 21 | 60.44 | 60.26 | 60.03 | 61.55 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
549 | 湖北文理學院 | 綜合 | 湖北 | 27 | 60.43 | 60.20 | 60.05 | 61.62 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
549 | 天水師范學院 | 師范 | 甘肅 | 11 | 60.43 | 60.21 | 60.09 | 61.54 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
549 | 湖北第二師范學院 | 師范 | 湖北 | 27 | 60.43 | 60.18 | 60.06 | 61.66 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
549 | 宜春學院 | 綜合 | 江西 | 16 | 60.43 | 60.18 | 60.08 | 61.61 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
549 | 山東政法學院 | 政法 | 山東 | 31 | 60.43 | 60.03 | 60.04 | 62.05 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
549 | 河北北方學院 | 醫藥 | 河北 | 21 | 60.43 | 60.14 | 60.02 | 61.81 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
549 | 長治醫學院 | 醫藥 | 山西 | 12 | 60.43 | 60.17 | 60.00 | 61.75 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
549 | 太原師范學院 | 師范 | 山西 | 12 | 60.43 | 60.12 | 60.07 | 61.76 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
549 | 長沙學院 | 理工 | 湖南 | 22 | 60.43 | 60.21 | 60.06 | 61.60 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
549 | 衢州學院 | 理工 | 浙江 | 24 | 60.43 | 60.32 | 60.03 | 61.33 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
549 | 淮陰工學院 | 理工 | 江蘇 | 38 | 60.43 | 60.23 | 60.04 | 61.58 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
560 | 湖南人文科技學院 | 綜合 | 湖南 | 23 | 60.42 | 60.20 | 60.02 | 61.62 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
560 | 皖西學院 | 師范 | 安徽 | 22 | 60.42 | 60.15 | 60.15 | 61.51 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
560 | 三明學院 | 綜合 | 福建 | 14 | 60.42 | 60.23 | 60.02 | 61.56 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
560 | 貴州師范學院 | 師范 | 貴州 | 8 | 60.42 | 60.08 | 60.13 | 61.75 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
560 | 伊犁師范學院 | 師范 | 新疆 | 10 | 60.42 | 60.12 | 60.12 | 61.63 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
560 | 滁州學院 | 師范 | 安徽 | 22 | 60.42 | 60.24 | 60.01 | 61.50 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
560 | 南京曉莊學院 | 師范 | 江蘇 | 39 | 60.42 | 60.07 | 60.06 | 61.85 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
560 | 湖南城市學院 | 綜合 | 湖南 | 23 | 60.42 | 60.33 | 60.11 | 61.15 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
560 | 成都學院 | 綜合 | 四川 | 24 | 60.42 | 60.48 | 60.06 | 60.84 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
560 | 北華航天工業學院 | 理工 | 河北 | 22 | 60.42 | 60.18 | 60.00 | 61.71 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
560 | 湖南理工學院 | 理工 | 湖南 | 23 | 60.42 | 60.49 | 60.18 | 60.61 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
560 | 石家莊學院 | 綜合 | 河北 | 22 | 60.42 | 60.20 | 60.02 | 61.61 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
572 | 西安文理學院 | 綜合 | 陜西 | 23 | 60.41 | 60.19 | 60.02 | 61.60 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
572 | 河南工程學院 | 理工 | 河南 | 28 | 60.41 | 60.35 | 60.05 | 61.14 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
572 | 運城學院 | 綜合 | 山西 | 14 | 60.41 | 60.25 | 60.01 | 61.47 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
572 | 贛南醫學院 | 醫藥 | 江西 | 17 | 60.41 | 60.11 | 60.05 | 61.75 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
572 | 宜賓學院 | 綜合 | 四川 | 25 | 60.41 | 60.07 | 60.04 | 61.86 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
572 | 曲靖師范學院 | 師范 | 云南 | 13 | 60.41 | 60.28 | 60.04 | 61.37 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
572 | 常熟理工學院 | 理工 | 江蘇 | 40 | 60.41 | 60.22 | 60.06 | 61.48 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
572 | 巢湖學院 | 師范 | 安徽 | 24 | 60.41 | 60.18 | 60.02 | 61.60 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
580 | 福建江夏學院 | 綜合 | 福建 | 15 | 60.40 | 60.04 | 60.04 | 61.85 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
580 | 新疆工程學院 | 理工 | 新疆 | 11 | 60.40 | 60.20 | 60.04 | 61.50 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
580 | 西安航空學院 | 理工 | 陜西 | 24 | 60.40 | 60.15 | 60.00 | 61.64 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
583 | 百色學院 | 綜合 | 廣西 | 14 | 60.39 | 60.15 | 60.02 | 61.57 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
583 | 通化師范學院 | 師范 | 吉林 | 18 | 60.39 | 60.25 | 60.04 | 61.29 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
583 | 瓊州學院 | 綜合 | 海南 | 4 | 60.39 | 60.19 | 60.11 | 61.34 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
583 | 寶雞文理學院 | 師范 | 陜西 | 25 | 60.39 | 60.11 | 60.14 | 61.46 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
583 | 鞍山師范學院 | 師范 | 遼寧 | 32 | 60.39 | 60.12 | 60.01 | 61.69 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
583 | 呂梁學院 | 綜合 | 山西 | 15 | 60.39 | 60.24 | 60.00 | 61.41 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
583 | 黑河學院 | 綜合 | 黑龍江 | 21 | 60.39 | 60.06 | 60.02 | 61.81 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
583 | 寧夏師范學院 | 師范 | 寧夏 | 4 | 60.39 | 60.41 | 60.02 | 60.94 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
583 | 廣東第二師范學院 | 師范 | 廣東 | 28 | 60.39 | 60.07 | 60.02 | 61.79 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
592 | 懷化學院 | 綜合 | 湖南 | 26 | 60.38 | 60.15 | 60.07 | 61.44 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
592 | 吉林醫藥學院 | 醫藥 | 吉林 | 19 | 60.38 | 60.17 | 60.00 | 61.50 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
592 | 蘭州文理學院 | 綜合 | 甘肅 | 12 | 60.38 | 60.06 | 60.02 | 61.76 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
592 | 哈爾濱學院 | 綜合 | 黑龍江 | 22 | 60.38 | 60.10 | 60.00 | 61.70 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
592 | 安康學院 | 綜合 | 陜西 | 26 | 60.38 | 60.21 | 60.01 | 61.42 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
592 | 黔南民族師范學院 | 師范 | 貴州 | 9 | 60.38 | 60.18 | 60.04 | 61.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
592 | 河北民族師范學院 | 師范 | 河北 | 24 | 60.38 | 60.01 | 60.00 | 61.91 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
592 | 咸陽師范學院 | 師范 | 陜西 | 26 | 60.38 | 60.00 | 60.04 | 61.86 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
592 | 黑龍江工業學院 | 理工 | 黑龍江 | 22 | 60.38 | 60.02 | 60.00 | 61.87 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
【2015中國大學排行榜top500-600】相關文章: