2015中國大學排行榜top300-400
2015中國大學排行榜top300-400
第301名、上海電力學院
第301名、山西醫科大學
第301名、北京建筑大學
第301名、西華師范大學
第305名、湖南中醫藥大學
第305名、廣東技術師范學院
第307名、遼寧科技大學
第307名、山東建筑大學
第309名、吉首大學
第310名、寧夏醫科大學
【2015中國大學排名前300-400名完整版】
名次 | 學校名稱 | 類型 | 地區排名 | 總分 | 人才培養 | 科學研究 | 社會影響 | 2015辦學類型、等級和層次 | |||
地區 | 排名 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||||||
301 | 上海電力學院 | 理工 | 上海 | 18 | 61.07 | 60.86 | 60.24 | 62.91 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
301 | 山西醫科大學 | 醫藥 | 山西 | 7 | 61.07 | 60.79 | 60.53 | 62.64 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
301 | 北京建筑大學 | 理工 | 北京 | 26 | 61.07 | 60.56 | 60.53 | 63.22 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
301 | 西華師范大學 | 師范 | 四川 | 13 | 61.07 | 61.00 | 60.32 | 62.49 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
305 | 湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 湖南 | 11 | 61.06 | 60.55 | 60.75 | 62.83 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
305 | 廣東技術師范學院 | 師范 | 廣東 | 14 | 61.06 | 61.66 | 60.08 | 61.16 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
307 | 遼寧科技大學 | 理工 | 遼寧 | 17 | 61.05 | 61.01 | 60.13 | 62.66 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
307 | 山東建筑大學 | 理工 | 山東 | 16 | 61.05 | 60.72 | 60.37 | 62.95 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
309 | 吉首大學 | 綜合 | 湖南 | 12 | 61.04 | 60.78 | 60.46 | 62.60 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
310 | 寧夏醫科大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2 | 61.03 | 60.69 | 60.55 | 62.63 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
310 | 太原科技大學 | 理工 | 山西 | 8 | 61.03 | 60.84 | 60.46 | 62.43 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
310 | 河北聯合大學 | 理工 | 河北 | 10 | 61.03 | 60.82 | 60.27 | 62.77 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
313 | 遼寧中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 18 | 61.02 | 60.61 | 60.40 | 63.02 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
313 | 西藏民族學院 | 民族 | 西藏 | 2 | 61.02 | 60.93 | 60.29 | 62.44 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
313 | 西南民族大學 | 民族 | 四川 | 14 | 61.02 | 60.95 | 60.42 | 62.18 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
316 | 沈陽師范大學 | 師范 | 遼寧 | 19 | 61.01 | 60.70 | 60.50 | 62.60 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
316 | 吉林化工學院 | 理工 | 吉林 | 10 | 61.01 | 60.29 | 60.74 | 63.21 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
318 | 西安工業大學 | 理工 | 陜西 | 15 | 61.00 | 60.68 | 60.20 | 63.09 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
318 | 天津商業大學 | 財經 | 天津 | 11 | 61.00 | 60.89 | 60.27 | 62.48 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
318 | 浙江海洋學院 | 農林 | 浙江 | 14 | 61.00 | 60.51 | 60.67 | 62.72 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
321 | 長春大學 | 綜合 | 吉林 | 11 | 60.98 | 60.94 | 60.03 | 62.63 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
321 | 北方工業大學 | 理工 | 北京 | 27 | 60.98 | 60.66 | 60.24 | 63.00 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
321 | 青海民族大學 | 民族 | 青海 | 2 | 60.98 | 60.87 | 60.34 | 62.28 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
321 | 吉林財經大學 | 財經 | 吉林 | 11 | 60.98 | 60.66 | 60.28 | 62.93 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
325 | 齊齊哈爾大學 | 綜合 | 黑龍江 | 12 | 60.97 | 60.69 | 60.13 | 63.04 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
325 | 河北工程大學 | 理工 | 河北 | 11 | 60.97 | 60.90 | 60.11 | 62.55 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
327 | 魯東大學 | 綜合 | 山東 | 17 | 60.96 | 60.60 | 60.35 | 62.86 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
327 | 浙江中醫藥大學 | 醫藥 | 浙江 | 15 | 60.96 | 60.79 | 60.49 | 62.14 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
327 | 西北民族大學 | 民族 | 甘肅 | 6 | 60.96 | 60.71 | 60.59 | 62.19 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
330 | 貴陽醫學院 | 醫藥 | 貴州 | 3 | 60.93 | 60.47 | 60.53 | 62.70 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
330 | 河南財經政法大學 | 財經 | 河南 | 11 | 60.93 | 60.87 | 60.04 | 62.54 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
332 | 淮北師范大學 | 師范 | 安徽 | 10 | 60.91 | 60.39 | 60.46 | 62.90 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
333 | 青海師范大學 | 師范 | 青海 | 3 | 60.90 | 60.66 | 60.49 | 62.16 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
333 | 遼寧工業大學 | 理工 | 遼寧 | 20 | 60.90 | 60.50 | 60.14 | 63.15 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
335 | 北京信息科技大學 | 理工 | 北京 | 28 | 60.89 | 60.55 | 60.37 | 62.58 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
335 | 武漢輕工大學 | 理工 | 湖北 | 16 | 60.89 | 60.45 | 60.32 | 62.88 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
335 | 上海應用技術學院 | 理工 | 上海 | 19 | 60.89 | 60.58 | 60.14 | 62.88 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
335 | 福建中醫藥大學 | 醫藥 | 福建 | 8 | 60.89 | 60.71 | 60.16 | 62.52 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
335 | 湖南工業大學 | 理工 | 湖南 | 13 | 60.89 | 60.56 | 60.13 | 62.94 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
340 | 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 吉林 | 13 | 60.88 | 60.43 | 60.29 | 62.95 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
340 | 廣東海洋大學 | 農林 | 廣東 | 15 | 60.88 | 60.39 | 60.26 | 63.10 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
340 | 石家莊經濟學院 | 財經 | 河北 | 12 | 60.88 | 60.80 | 60.08 | 62.38 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
343 | 西安工程大學 | 理工 | 陜西 | 16 | 60.87 | 60.66 | 60.16 | 62.53 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
343 | 沈陽理工大學 | 理工 | 遼寧 | 21 | 60.87 | 60.47 | 60.02 | 63.24 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
345 | 貴陽中醫學院 | 醫藥 | 貴州 | 4 | 60.86 | 61.00 | 60.06 | 61.84 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
345 | 貴州民族大學 | 民族 | 貴州 | 4 | 60.86 | 60.56 | 60.23 | 62.63 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
347 | 塔里木大學 | 農林 | 新疆 | 6 | 60.85 | 60.66 | 60.46 | 61.94 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
348 | 鄭州輕工業學院 | 理工 | 河南 | 12 | 60.84 | 60.53 | 60.30 | 62.50 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
348 | 西安財經學院 | 財經 | 陜西 | 17 | 60.84 | 60.42 | 60.15 | 63.02 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
350 | 大連海洋大學 | 農林 | 遼寧 | 22 | 60.83 | 60.62 | 60.20 | 62.38 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
350 | 貴州財經大學 | 財經 | 貴州 | 6 | 60.83 | 60.56 | 60.31 | 62.36 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
350 | 新疆財經大學 | 財經 | 新疆 | 7 | 60.83 | 60.78 | 60.24 | 61.92 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
353 | 湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 湖北 | 17 | 60.82 | 60.46 | 60.22 | 62.71 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
353 | 沈陽化工大學 | 理工 | 遼寧 | 23 | 60.82 | 60.79 | 60.14 | 62.00 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
355 | 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 | 29 | 60.81 | 60.57 | 60.16 | 62.44 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
355 | 黑龍江科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 13 | 60.81 | 60.39 | 60.25 | 62.75 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
355 | 黑龍江八一農墾大學 | 農林 | 黑龍江 | 13 | 60.81 | 60.59 | 60.31 | 62.16 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
355 | 商丘師范學院 | 師范 | 河南 | 13 | 60.81 | 60.38 | 60.37 | 62.60 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
355 | 徐州醫學院 | 醫藥 | 江蘇 | 26 | 60.81 | 60.45 | 60.31 | 62.51 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
355 | 信陽師范學院 | 師范 | 河南 | 13 | 60.81 | 60.47 | 60.33 | 62.44 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
355 | 北方民族大學 | 民族 | 寧夏 | 3 | 60.81 | 60.68 | 60.29 | 61.96 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
355 | 大連大學 | 綜合 | 遼寧 | 24 | 60.81 | 60.58 | 60.40 | 62.09 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
363 | 內蒙古民族大學 | 綜合 | 內蒙古 | 6 | 60.80 | 60.40 | 60.58 | 62.13 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
363 | 紹興文理學院 | 師范 | 浙江 | 16 | 60.80 | 60.45 | 60.29 | 62.52 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
363 | 聊城大學 | 綜合 | 山東 | 18 | 60.80 | 60.52 | 60.43 | 62.07 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
366 | 渤海大學 | 綜合 | 遼寧 | 25 | 60.79 | 60.46 | 60.27 | 62.46 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
366 | 安徽工程大學 | 理工 | 安徽 | 11 | 60.79 | 60.43 | 60.16 | 62.71 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
366 | 大連民族學院 | 民族 | 遼寧 | 25 | 60.79 | 60.42 | 60.24 | 62.61 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
369 | 中國青年政治學院 | 政法 | 北京 | 30 | 60.78 | 61.01 | 60.24 | 61.08 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
369 | 江西中醫藥大學 | 醫藥 | 江西 | 10 | 60.78 | 60.45 | 60.29 | 62.40 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
369 | 青島農業大學 | 農林 | 山東 | 19 | 60.78 | 60.39 | 60.33 | 62.49 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
372 | 佳木斯大學 | 綜合 | 黑龍江 | 15 | 60.77 | 60.40 | 60.11 | 62.77 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
372 | 南京工程學院 | 理工 | 江蘇 | 27 | 60.77 | 60.66 | 60.04 | 62.25 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
372 | 中原工學院 | 理工 | 河南 | 15 | 60.77 | 60.42 | 60.08 | 62.77 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
372 | 廣東金融學院 | 財經 | 廣東 | 16 | 60.77 | 60.50 | 60.14 | 62.45 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
372 | 北京服裝學院 | 理工 | 北京 | 31 | 60.77 | 60.46 | 60.26 | 62.35 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
377 | 福建工程學院 | 理工 | 福建 | 9 | 60.76 | 60.48 | 60.09 | 62.55 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
378 | 廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 廣西 | 7 | 60.75 | 60.35 | 60.34 | 62.39 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
378 | 臨沂大學 | 師范 | 山東 | 20 | 60.75 | 60.37 | 60.18 | 62.61 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
378 | 內蒙古醫科大學 | 醫藥 | 內蒙古 | 7 | 60.75 | 60.37 | 60.40 | 62.24 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
381 | 安徽中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 12 | 60.74 | 60.44 | 60.27 | 62.21 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
381 | 黑龍江工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 16 | 60.74 | 60.66 | 60.03 | 62.11 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
383 | 桂林醫學院 | 醫藥 | 廣西 | 8 | 60.73 | 60.27 | 60.14 | 62.80 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
383 | 樂山師范學院 | 師范 | 四川 | 15 | 60.73 | 60.90 | 60.02 | 61.49 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
383 | 西南林業大學 | 農林 | 云南 | 8 | 60.73 | 60.54 | 60.22 | 62.04 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
383 | 西安郵電大學 | 理工 | 陜西 | 18 | 60.73 | 60.61 | 60.18 | 61.90 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
387 | 上海立信會計學院 | 財經 | 上海 | 20 | 60.72 | 60.20 | 60.10 | 62.98 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
387 | 廣東醫學院 | 醫藥 | 廣東 | 17 | 60.72 | 60.42 | 60.15 | 62.41 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
387 | 合肥學院 | 理工 | 安徽 | 13 | 60.72 | 60.45 | 60.03 | 62.51 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
387 | 湖南工程學院 | 理工 | 湖南 | 14 | 60.72 | 60.49 | 60.01 | 62.42 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
387 | 廣西財經學院 | 財經 | 廣西 | 9 | 60.72 | 60.35 | 60.15 | 62.56 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
392 | 贛南師范學院 | 師范 | 江西 | 11 | 60.71 | 60.41 | 60.29 | 62.12 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
392 | 南京審計學院 | 財經 | 江蘇 | 28 | 60.71 | 60.17 | 60.32 | 62.65 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
394 | 延安大學 | 綜合 | 陜西 | 19 | 60.70 | 60.52 | 60.10 | 62.13 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
394 | 內蒙古財經大學 | 財經 | 內蒙古 | 8 | 60.70 | 60.54 | 60.12 | 62.03 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
396 | 泰山醫學院 | 醫藥 | 山東 | 21 | 60.69 | 60.55 | 60.06 | 62.05 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
397 | 廣東藥學院 | 醫藥 | 廣東 | 18 | 60.68 | 60.32 | 60.27 | 62.23 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
397 | 齊魯工業大學 | 理工 | 山東 | 22 | 60.68 | 60.38 | 60.42 | 61.85 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
397 | 蘇州科技學院 | 理工 | 江蘇 | 29 | 60.68 | 60.42 | 60.17 | 62.15 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
400 | 麗水學院 | 師范 | 浙江 | 17 | 60.67 | 60.86 | 60.06 | 61.22 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
【2015中國大學排行榜top300-400】相關文章: