- 相關(guān)推薦
天津工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線
天津工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)--專業(yè)分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
機(jī)械工程 | 2015 | 595 | 501 | 456 | 一批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2015 | 572 | 555 | 547 | 一批 |
機(jī)械電子工程 | 2015 | 562 | 556 | 550 | 一批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2015 | 583 | 571 | 561 | 一批 |
電子信息工程 | 2015 | 571 | 553 | 544 | 一批 |
通信工程 | 2015 | 571 | 562 | 552 | 一批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2015 | 573 | 548 | 542 | 一批 |
自動(dòng)化 | 2015 | 567 | 556 | 547 | 一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2015 | 539 | 534 | 531 | 二批 |
金融學(xué) | 2015 | 551 | 538 | 533 | 二批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2015 | 555 | 531 | 526 | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2015 | 532 | 522 | 514 | 二批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 2015 | 537 | 527 | 523 | 二批 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2015 | 525 | 518 | 517 | 二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2015 | 524 | 520 | 513 | 二批 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2015 | 535 | 528 | 524 | 二批 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2015 | 569 | 539 | 530 | 二批 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2015 | 545 | 528 | 524 | 二批 |
材料科學(xué)與工程 | 2015 | 545 | 531 | 524 | 二批 |
復(fù)合材料與工程 | 2015 | 536 | 526 | 521 | 二批 |
電氣類 | 2015 | 525 | 499 | 483 | 二批 |
光源與照明 | 2015 | 538 | 526 | 522 | 二批 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 2015 | 540 | 529 | 520 | 二批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2015 | 537 | 521 | 516 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2015 | 547 | 534 | 526 | 二批 |
軟件工程 | 2015 | 519 | 484 | 471 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2015 | 538 | 528 | 519 | 二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2015 | 540 | 532 | 523 | 二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2015 | 531 | 522 | 515 | 二批 |
【天津工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
天津大學(xué)在河南各專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線04-02
天津大學(xué)在重慶各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線名單04-02
天津理工大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線及專業(yè)設(shè)置分?jǐn)?shù)線04-04
天津工業(yè)大學(xué)最好的專業(yè)及優(yōu)勢(shì)專業(yè)12-09
2012年天津大學(xué)在河北各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線04-01