- 相關推薦
煙臺大學專業錄取分數線參考
煙臺大學專業錄取分數線(山東考生)
省份 | 文理 | 專業 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控線 | 分差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 文科 | 公共事業管理 | 569 | -- | 572 | 465 | 104 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 法學 | 542 | -- | 617 | 465 | 77 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 知識產權 | 571 | -- | 578 | 465 | 106 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 漢語言文學 | 570 | -- | 579 | 465 | 105 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 漢語國際教育 | 569 | -- | 575 | 465 | 104 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 英語 | 569 | -- | 578 | 465 | 104 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 日語 | 569 | -- | 576 | 465 | 104 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 朝鮮語 | 569 | -- | 572 | 465 | 104 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 新聞學 | 570 | -- | 577 | 465 | 105 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 工商管理 | 571 | -- | 579 | 465 | 106 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 市場營銷 | 571 | -- | 577 | 465 | 106 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 會計學 | 552 | -- | 602 | 465 | 87 | 本科二批 |
山東 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 544 | -- | 585 | 465 | 79 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 高分子材料與工程 | 548 | -- | 565 | 435 | 113 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 食品質量與安全 | 550 | -- | 564 | 435 | 115 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 英語 | 553 | -- | 565 | 435 | 118 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 建筑學 | 567 | -- | 600 | 435 | 132 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 朝鮮語 | 550 | -- | 565 | 435 | 115 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 水產養殖學 | 551 | -- | 567 | 435 | 116 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 新聞學 | 550 | -- | 563 | 435 | 115 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 海洋漁業科學與技術 | 549 | -- | 566 | 435 | 114 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 藥學 | 551 | -- | 579 | 435 | 116 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 工程管理 | 552 | -- | 576 | 435 | 117 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 工商管理 | 557 | -- | 589 | 435 | 122 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 給排水科學與工程 | 550 | -- | 566 | 435 | 115 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 公共事業管理 | 550 | -- | 565 | 435 | 115 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 數學與應用數學 | 549 | -- | 567 | 435 | 114 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 土木工程 | 561 | -- | 601 | 435 | 126 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 信息與計算科學 | 551 | -- | 567 | 435 | 116 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 物聯網工程 | 509 | -- | 562 | 435 | 74 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 應用物理學 | 553 | -- | 563 | 435 | 118 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 車輛工程 | 553 | -- | 572 | 435 | 118 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 應用化學 | 549 | -- | 565 | 435 | 114 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 能源與動力工程 | 548 | -- | 573 | 435 | 113 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 生物科學 | 551 | -- | 567 | 435 | 116 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 生物技術 | 553 | -- | 568 | 435 | 118 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 化學工程與工藝 | 549 | -- | 563 | 435 | 114 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 統計學 | 551 | -- | 561 | 435 | 116 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 制藥工程 | 552 | -- | 563 | 435 | 117 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 生物工程 | 551 | -- | 565 | 435 | 116 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 測控技術與儀器 | 549 | -- | 566 | 435 | 114 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 電子信息工程 | 557 | -- | 590 | 435 | 122 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 通信工程 | 553 | -- | 568 | 435 | 118 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 金屬材料工程 | 547 | -- | 553 | 435 | 112 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 自動化 | 550 | -- | 566 | 435 | 115 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 知識產權 | 555 | -- | 569 | 435 | 120 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 計算機科學與技術 | 553 | -- | 571 | 435 | 118 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 法學 | 521 | -- | 601 | 435 | 86 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 軟件工程 | 519 | -- | 567 | 435 | 84 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 515 | -- | 603 | 435 | 80 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 材料科學與工程 | 531 | -- | 561 | 435 | 96 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 558 | -- | 604 | 435 | 123 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 核工程與核技術 | 550 | -- | 565 | 435 | 115 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 環境工程 | 548 | -- | 563 | 435 | 113 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 環保設備工程 | 546 | -- | 553 | 435 | 111 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 食品科學與工程 | 549 | -- | 586 | 435 | 114 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 市場營銷 | 553 | -- | 568 | 435 | 118 | 本科二批 |
山東 | 理科 | 會計學 | 533 | -- | 625 | 435 | 98 | 本科二批 |
注:分差是指煙臺大學在當地的錄取平均分減去當前省控線分數得出的數字,具有較大參考價值。 |
【煙臺大學專業錄取分數線參考】相關文章:
安徽大學各專業錄取分數線參考04-02
五邑大學各省各專業錄取分數線參考11-25
上海海事大學各專業錄取分數線參考04-06
西北大學在吉林各專業錄取分數線參考04-01
關于西北大學在重慶各專業錄取分數線參考04-05
往年蘇州大學在北京各專業錄取分數線參考12-09
往年西北大學在江蘇各專業錄取分數線參考12-09
燕山大學美術類專業錄取分數線參考12-09
關于青島大學各省各專業錄取分數線參考04-01