- 相關推薦
美國大學排行世界大學榜top200
很多同學在選擇學校的時候會參考大學排行,去美國留學的同學也不例外,下面是專家整理的201X年QS世界大學排行榜TOP200中的美國大學,計劃去美國留學的同學快來了解一下吧!
9月6日公布了201X年《QS世界大學排名》,相較于201X年的排名會有什么樣的變化呢?下面是專家整理的201X年QS世界大學排行榜TOP200中的美國大學,計劃去美國留學的同學快來了解一下吧!
以下是201X/201XQS世界大學排行榜TOP200美國大學完整排名:
201X/201X年QS世界大學排行榜美國大學 | |||
201X-201X排名 | 201X-201X排名 | 大學名稱 | 國家 |
1 | 1 | 麻省理工學院 | 美國 |
2 | 3 | 斯坦福大學 | 美國 |
3 | 2 | 哈佛大學 | 美國 |
5 | 5 | 加州理工學院 | 美國 |
10 | 10 | 芝加哥大學 | 美國 |
11 | 11 | 普林斯頓大學 | 美國 |
15 | 15 | 耶魯大學 | 美國 |
16 | 17 | 康乃爾大學 | 美國 |
17 | 16 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
18 | 18 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
20 | 22 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
23 | 30 | 密歇根大學 | 美國 |
24 | 29 | 杜克大學 | 美國 |
26 | 32 | 西北大學 | 美國 |
28 | 26 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
31 | 27 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
40 | 44 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
46= | 53 | 紐約大學 | 美國 |
49 | 49 | 布朗大學 | 美國 |
53 | 54 | 威斯康星大學 | 美國 |
58 | 62 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
59 | 65 | 華盛頓大學 | 美國 |
66 | 59 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 |
67 | 77 | 得克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
71 | 84 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
78 | 79 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
85 | 85 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
88 | 99 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
89 | 91 | 波士頓大學 | 美國 |
90 | 106 | 萊斯大學 | 美國 |
92 | 89 | 普渡大學 | 美國 |
95 | 101 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 |
106 | 110 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
118 | 129 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
131 | 126 | 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 |
136 | 130 | 南加利福尼亞大學 | 美國 |
137 | 123 | 明尼蘇達大學 | 美國 |
145 | 133 | 匹茲堡大學 | 美國 |
149 | 165 | 艾莫利大學 | 美國 |
156 | 163 | 加州大學歐文分校 | 美國 |
158 | 158 | 達特茅斯學院 | 美國 |
160 | 159 | 德州農工大學 | 美國 |
160 | 164 | 密歇根州立大學 | 美國 |
170 | 175 | 科羅拉多大學波爾得分校 | 美國 |
172 | 172 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
185 | 180 | 佛羅里達大學 | 美國 |
187 | 185 | 伊利諾大學芝加哥分校 | 美國 |
194 | 190 | 羅徹斯特大學 | 美國 |
【美國大學排行世界大學榜top200】相關文章:
QS世界大學的排行榜05-09
美國大學安全指數排行榜04-16
美國大學低學費排行榜04-16
美國大學富豪校友排行榜04-17
美國大學最佳伙食排行榜05-09
美國大學學費排行榜05-09
美國大學睡眠時間的排行榜05-09
美國大學最實用排行榜05-10
世界大學學術排行榜05-05