- 相關推薦
上海大學錄取分數排行榜參考
名次 | 校名 | 理科分數線 |
1 | 北京大學 | 541 |
2 | 清華大學 | 537 |
3 | 上海交通大學 | 526 |
4 | 復旦大學 | 519 |
5 | 中國人民大學 | 507 |
6 | 浙江大學 | 505 |
7 | 中國科學技術大學 | 503 |
8 | 同濟大學 | 500 |
9 | 南京大學 | 498 |
10 | 上海財經大學 | 493 |
11 | 北京航空航天大學 | 491 |
12 | 對外經濟貿易大學 | 490 |
13 | 廈門大學 | 490 |
14 | 華東師范大學 | 489 |
15 | 復旦大學醫學院 | 489 |
16 | 東南大學 | 489 |
17 | 上海交通大學醫學院 | 488 |
18 | 上海外國語大學 | 487 |
19 | 南開大學 | 487 |
20 | 北京師范大學 | 487 |
21 | 中國人民大學(蘇州校區) | 486 |
22 | 北京外國語大學 | 485 |
23 | 中央財經大學 | 484 |
24 | 哈爾濱工業大學 | 484 |
25 | 武漢大學 | 484 |
26 | 西安交通大學 | 483 |
27 | 中國傳媒大學 | 481 |
28 | 中山大學 | 481 |
29 | 北京理工大學 | 479 |
30 | 中國政法大學 | 479 |
31 | 華東理工大學 | 478 |
32 | 西南財經大學 | 478 |
33 | 華中科技大學 | 477 |
34 | 北京郵電大學 | 475 |
35 | 天津大學 | 474 |
36 | 中南大學 | 474 |
37 | 中南財經政法大學 | 473 |
38 | 南京航空航天大學 | 472 |
39 | 華南理工大學 | 472 |
40 | 四川大學 | 472 |
41 | 西北工業大學 | 469 |
42 | 北京中醫藥大學 | 469 |
43 | 電子科技大學 | 469 |
44 | 東華大學 | 468 |
45 | 山東大學 | 468 |
46 | 上海對外經貿大學 | 467 |
47 | 中國農業大學 | 467 |
48 | 湖南大學 | 465 |
49 | 重慶大學 | 465 |
50 | 大連理工大學 | 464 |
51 | 華東政法大學 | 463 |
52 | 中國藥科大學 | 463 |
53 | 暨南大學 | 463 |
54 | 北京第二外國語學院 | 463 |
55 | 西安電子科技大學 | 461 |
56 | 上海大學 | 458 |
57 | 北京科技大學 | 457 |
58 | 北京交通大學 | 457 |
59 | 中國醫科大學 | 457 |
60 | 蘇州大學 | 457 |
61 | 東北大學 | 457 |
62 | 哈爾濱工業大學(威海) | 456 |
63 | 中央民族大學 | 455 |
64 | 南京理工大學 | 454 |
65 | 河海大學 | 453 |
66 | 吉林大學 | 453 |
67 | 西南政法大學 | 452 |
68 | 東北財經大學 | 452 |
69 | 上海理工大學 | 451 |
70 | 華北電力大學(北京) | 450 |
71 | 武漢理工大學 | 450 |
72 | 寧波諾丁漢大學 | 449 |
73 | 江南大學 | 449 |
74 | 上海中醫藥大學 | 448 |
75 | 中國地質大學(北京) | 448 |
76 | 山東大學威海分校 | 447 |
77 | 上海海關學院 | 447 |
78 | 北京化工大學 | 446 |
79 | 南方醫科大學 | 446 |
80 | 北京郵電大學(宏福校區) | 446 |
81 | 南京郵電大學 | 446 |
82 | 西南交通大學 | 445 |
83 | 廣州中醫藥大學 | 445 |
84 | 中國海洋大學 | 445 |
85 | 天津財經大學 | 445 |
86 | 哈爾濱工程大學 | 444 |
87 | 合肥工業大學 | 444 |
88 | 西交利物浦大學 | 444 |
89 | 上海師范大學 | 442 |
90 | 華北電力大學(保定) | 442 |
91 | 南京師范大學 | 442 |
92 | 南京農業大學 | 441 |
93 | 蘭州大學 | 441 |
94 | 南昌大學 | 441 |
95 | 福州大學 | 440 |
96 | 西北大學 | 439 |
97 | 上海戲劇學院 | 438 |
98 | 江蘇大學 | 437 |
99 | 東北大學秦皇島分校 | 436 |
100 | 西南大學 | 435 |
【上海大學錄取分數排行榜參考】相關文章:
中國1000所大學錄取分數排行榜參考05-09
上海海事大學各專業錄取分數線參考04-06
有關大學錄取分數的排行榜04-17
上海二本大學排行榜05-10
關于上海交大公布世界大學院校排行榜 參考05-10
關于韓國大學的排行榜參考04-17
意大利大學農學專業排行榜參考05-10
上海交通大學專業參考04-30
往年中國部分大學錄取分數排行榜05-05