- 相關推薦
世界大學歷年聲譽排行榜中文完整版
倫敦時間當地3月11日,英國泰晤士高等教育發布《20XX世界大學聲譽排行榜》。排在榜單前十名的大學毫無懸念地被美、英兩國壟斷,形成強大的“精英陣容”。哈佛大學仍然高居榜首;劍橋大學緊隨其后;牛津大學則取代去年斯坦福的位置,位列榜單第三。麻省理工從去年的第二名掉至第四名。第五至第十名分別為斯坦福大學、加州大學伯克利分校、普林斯頓大學、耶魯大學、加州理工學院、哥倫比亞大學。
以下為20XX世界大學聲譽排行榜詳細榜單(中文完整版)
2015年排名 | 2014年排名 | 大學名稱 | 國家/地區 |
1 | 1 | 哈佛大學 | 美國 |
2 | 4 | 劍橋大學 | 英國 |
3 | 5 | 牛津大學 | 英國 |
4 | 2 | 麻省理工學院 | 美國 |
5 | 3 | 斯坦福大學 | 美國 |
6 | 6 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
7 | 7 | 美國普林斯頓大學 | 美國 |
8 | 8 | 耶魯大學 | 美國 |
9 | 9 | 加州理工學院 | 美國 |
10 | 12 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
11 | 14 | 芝加哥大學 | 美國 |
12 | 11 | 東京大學 | 日本 |
13 | 10 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
14 | 13 | 帝國理工學院 | 英國 |
15 | 16 | 瑞士聯邦理工學院 | 瑞士 |
16 | 20 | 多倫多大學 | 加拿大 |
17 | 25 | 倫敦大學學院 | 英國 |
18 | 18 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
19 | 15 | 密歇根大學 | 美國 |
20 | 17 | 康乃爾大學 | 美國 |
20 | 27 | 紐約大學 | 美國 |
22 | 24 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
23 | 22 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
24 | 21 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
25 | 51-60 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
26 | 36 | 清華大學 | 中國 |
27 | 19 | 京都大學 | 日本 |
28 | 29 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
29 | 46 | 愛丁堡大學 | 英國 |
30 | 23 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 |
31 | 43 | 倫敦國王學院 | 英國 |
32 | 41 | 北京大學 | 中國 |
33 | 31 | 華盛頓大學 | 美國 |
34 | 30 | 杜克大學 | 美國 |
35 | 46 | 慕尼黑大學 | 德國 |
35 | 33 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
37 | 33 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
38 | 32 | 加州大學舊金山分校 | 美國 |
38 | 61-70 | 海德堡大學 | 德國 |
38 | 28 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 |
41 | 40 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
41 | 71-80 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
41 | 43 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
44 | 51-60 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
45 | 51-60 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 |
46 | 33 | 得克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
47 | 37 | 西北大學 | 美國 |
48 | 49 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
49 | 38 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
50 | 51-60 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
51-60 | 71-80 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
61-70 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | |
42 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | |
81-90 | 柏林自由大學 | 德國 | |
43 | 香港大學 | 香港 | |
71-80 | 魯汶大學 | 比利時 | |
– | 巴黎第一大學 | 法國 | |
71-80 | 巴黎第四大學 | 法國 | |
81-90 | 圣保羅大學 | 巴西 | |
26 | 首爾國立大學 | 韓國 | |
61-70 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | |
61-70 | 61-70 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
– | 法國巴黎高等師范學院 | 法國 | |
81-90 | 萊頓大學 | 荷蘭 | |
51-60 | 國立臺灣大學 | 臺灣 | |
– | 北卡羅來納大學 | 美國 | |
39 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 | |
61-70 | 南加利福尼亞大學 | 美國 | |
61-70 | 慕尼黑工業大學 | 德國 | |
- | 瓦赫寧根大學 | 荷蘭 | |
71-80 | 71-80 | 波士頓大學 | 美國 |
81-90 | 布朗大學 | 美國 | |
51-60 | 香港科技大學 | 香港 | |
61-70 | 密歇根州立大學 | 美國 | |
51-60 | 明尼蘇達大學 | 美國 | |
– | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 | |
71-80 | 匹茲堡大學 | 美國 | |
48 | 普渡大學 | 美國 | |
91-100 | 羅格斯新澤西州立大學 | 美國 | |
– | 圣彼得堡國立大學 | 俄羅斯 | |
81-90 | 烏特勒支大學'>烏特勒支大學'>烏特勒支大學 | 荷蘭 | |
81-90 | – | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
– | 杜倫大學 | 英國 | |
– | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 | |
51-60 | 俄亥俄州立大學 | 美國 | |
81-90 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | |
71-80 | 德州農工大學 | 美國 | |
– | 華威大學 | 英國 | |
71-80 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 | |
– | 烏普薩拉大學 | 瑞典 | |
91-100 | – | 布里斯托大學 | 英國 |
– | 巴黎綜合理工學院 | 法國 | |
91-100 | 倫敦商學院 | 英國 | |
81-90 | 馬里蘭大學學院園分校 | 美國 | |
61-70 | 麻省大學 | 美國 | |
81-90 | 梅奧臨床醫學院 | 美國 | |
– | 莫納什大學 | 澳大利亞 | |
91-100 | 南洋理工大學 | 新加坡 | |
– | 巴斯德研究院 | 法國 | |
91-100 | 亞琛工業大學 | 德國 |
【世界大學歷年聲譽排行榜中文完整版】相關文章:
關于世界大學聲譽的排行榜05-08
全球大學聲譽排行榜分享05-09
世界大學聲譽排行榜哈佛居首清華升至30名05-09
世界大學聲譽排行榜澳洲四所高校上榜05-07
2017世界大學聲譽排行榜百強榜單04-16
往年世界大學聲譽排行榜清華北大進前5005-10
世界大學聲譽排行榜:清華北大進前50報道05-06
關于全球大學聲譽排行榜的依據解讀05-09
世界大學最新聲譽排行05-10