- 相關推薦
浙江省大學各學科門類最佳專業排行榜
2016浙江省中外合作辦學大學最佳專業排行榜
名次 | 學校名稱 | 類型 | 2016綜合排名 | 2016最佳專業 | ||||||
全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | 7星級 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
1 | 寧波諾丁漢大學 | 綜合 | - | 5星級 | 中國一流民辦大學 | 2 | 3 | 7 | 3 | |
2 | 溫州肯恩大學 | 綜合 | - | 3星級 | 中國知名民辦大學 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2016浙江省大學法學最佳專業排行榜
全國排名 | 專業名稱 | 學校名稱 | 專業星級 | 辦學層次 |
15 | 法學 | 浙江大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
15 | 法學 | 浙江師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
15 | 法學 | 寧波大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
15 | 法學 | 中國計量學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
65 | 法學 | 浙江工商大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
81 | 法學 | 杭州師范大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
81 | 法學 | 浙江理工大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
81 | 法學 | 浙江農林大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
81 | 法學 | 溫州大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
81 | 法學 | 浙江財經大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
4 | 法學 | 浙江大學城市學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
4 | 法學 | 嘉興學院南湖學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
7 | 法學 | 寧波大學科學技術學院 | 3星級 | 中國獨立學院區域一流專業 |
1 | 國際事務與國際關系 | 寧波諾丁漢大學 | 5星級 | 中國民辦大學一流專業 |
2 | 經濟犯罪偵查 | 浙江警察學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
3 | 警務指揮與戰術 | 浙江警察學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
13 | 社會工作 | 浙江師范大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
13 | 社會工作 | 杭州師范大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
2 | 社會工作 | 浙江樹人學院 | 4星級 | 中國民辦大學高水平專業 |
10 | 社會學 | 浙江大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
2 | 涉外警務 | 浙江警察學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
12 | 思想政治教育 | 浙江師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
48 | 思想政治教育 | 麗水學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
9 | 偵查學 | 浙江警察學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
1 | 知識產權 | 中國計量學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
2 | 治安學 | 浙江警察學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
2016浙江省大學工學最佳專業排行榜
全國排名 | 專業名稱 | 學校名稱 | 專業星級 | 辦學層次 |
29 | 安全工程 | 中國計量學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
1 | 包裝工程 | 浙江大學寧波理工學院 | 3星級 | 中國獨立學院區域一流專業 |
3 | 寶石及材料工藝學 | 同濟大學浙江學院 | 3星級 | 中國獨立學院區域一流專業 |
26 | 材料成型及控制工程 | 寧波工程學院 | 3星級 | 中國知名專業 |
47 | 材料成型及控制工程 | 衢州學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
1 | 材料成型及控制工程 | 寧波諾丁漢大學 | 4星級 | 中國民辦大學高水平專業 |
1 | 材料化學 | 湖州師范學院求真學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
17 | 材料科學與工程 | 浙江大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
20 | 材料科學與工程 | 中國計量學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
46 | 材料科學與工程 | 浙江工業大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
61 | 材料科學與工程 | 寧波大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
61 | 材料科學與工程 | 浙江理工大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
61 | 材料科學與工程 | 臺州學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
8 | 材料物理 | 臺州學院 | 3星級 | 中國知名專業 |
19 | 測繪工程 | 浙江水利水電學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
12 | 測控技術與儀器 | 中國計量學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
39 | 測控技術與儀器 | 杭州電子科技大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
39 | 測控技術與儀器 | 浙江理工大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
1 | 測控技術與儀器 | 中國計量學院現代科技學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
37 | 車輛工程 | 杭州電子科技大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
37 | 車輛工程 | 浙江科技學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
1 | 車輛工程 | 同濟大學浙江學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
1 | 船舶電子電氣工程 | 浙江海洋學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
6 | 船舶與海洋工程 | 浙江海洋學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
12 | 船舶與海洋工程 | 浙江大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
5 | 道路橋梁與渡河工程 | 臺州學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
3 | 道路橋梁與渡河工程 | 浙江大學寧波理工學院 | 3星級 | 中國獨立學院區域一流專業 |
4 | 電氣工程及其自動化 | 浙江大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
54 | 電氣工程及其自動化 | 浙江工業大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
54 | 電氣工程及其自動化 | 溫州大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
54 | 電氣工程及其自動化 | 浙江科技學院 | 3星級 | 中國知名專業 |
90 | 電氣工程及其自動化 | 杭州電子科技大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
90 | 電氣工程及其自動化 | 浙江海洋學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
90 | 電氣工程及其自動化 | 嘉興學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
90 | 電氣工程及其自動化 | 浙江水利水電學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
90 | 電氣工程及其自動化 | 衢州學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
15 | 電氣工程及其自動化 | 寧波大紅鷹學院 | 3星級 | 中國民辦大學區域一流專業 |
13 | 電氣工程及其自動化 | 湖州師范學院求真學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
6 | 電子科學與技術 | 杭州電子科技大學 | 5星級 | 世界知名專業 |
14 | 電子科學與技術 | 浙江大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
14 | 電子科學與技術 | 中國計量學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
33 | 電子科學與技術 | 寧波工程學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
3 | 電子信息工程 | 浙江大學 | 5星級 | 世界知名專業 |
4 | 電子信息工程 | 杭州電子科技大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
41 | 電子信息工程 | 浙江理工大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
41 | 電子信息工程 | 寧波工程學院 | 3星級 | 中國知名專業 |
74 | 電子信息工程 | 浙江師范大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
74 | 電子信息工程 | 中國計量學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
74 | 電子信息工程 | 浙江工商大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
74 | 電子信息工程 | 臺州學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
74 | 電子信息工程 | 公安海警學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
1 | 電子信息工程 | 浙江工業大學之江學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
11 | 電子信息工程 | 湖州師范學院求真學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
11 | 電子信息工程 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
6 | 電子信息科學與技術 | 寧波大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
18 | 電子信息科學與技術 | 溫州大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
5 | 電子信息科學與技術 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 3星級 | 中國獨立學院區域一流專業 |
5 | 紡織工程 | 浙江理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
12 | 紡織工程 | 紹興文理學院 | 3星級 | 中國知名專業 |
14 | 紡織工程 | 嘉興學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
2 | 紡織工程 | 嘉興學院南湖學院 | 3星級 | 中國獨立學院區域一流專業 |
7 | 飛行器設計與工程 | 浙江大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
3 | 風景園林 | 中國美術學院 | 3星級 | 中國知名專業 |
2 | 服裝設計與工程 | 浙江理工大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
13 | 服裝設計與工程 | 溫州大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
2 | 服裝設計與工程 | 紹興文理學院元培學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
3 | 服裝設計與工程 | 嘉興學院南湖學院 | 3星級 | 中國獨立學院區域一流專業 |
4 | 港口航道與海岸工程 | 浙江海洋學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
1 | 高分子材料與工程 | 浙江大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
35 | 高分子材料與工程 | 臺州學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
4 | 高分子材料與工程 | 浙江大學寧波理工學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
3 | 給排水科學與工程 | 浙江工業大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
7 | 工程力學 | 寧波大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
1 | 工程力學 | 寧波諾丁漢大學 | 4星級 | 中國民辦大學高水平專業 |
1 | 工業設計 | 浙江大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
15 | 工業設計 | 浙江工業大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
15 | 工業設計 | 浙江理工大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
15 | 工業設計 | 浙江科技學院 | 3星級 | 中國知名專業 |
23 | 工業設計 | 中國美術學院 | 3星級 | 中國知名專業 |
5 | 功能材料 | 中國計量學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
10 | 光電信息科學與工程 | 中國計量學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
24 | 光電信息科學與工程 | 湖州師范學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
2 | 光源與照明 | 麗水學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
2 | 廣播電視工程 | 浙江傳媒學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
1 | 軌道交通信號與控制 | 同濟大學浙江學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
2 | 過程裝備與控制工程 | 浙江大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
1 | 海洋工程與技術 | 浙江大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
7 | 航海技術 | 公安海警學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
7 | 化學工程與工藝 | 浙江工業大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
8 | 化學工程與工藝 | 浙江大學 | 5星級 | 世界知名專業 |
11 | 化學工程與工藝 | 浙江科技學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
50 | 化學工程與工藝 | 溫州大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
50 | 化學工程與工藝 | 寧波工程學院 | 3星級 | 中國知名專業 |
80 | 化學工程與工藝 | 嘉興學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
80 | 化學工程與工藝 | 衢州學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
2 | 化學工程與工藝 | 浙江大學寧波理工學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
1 | 化學工程與工藝 | 寧波諾丁漢大學 | 4星級 | 中國民辦大學高水平專業 |
7 | 環境工程 | 浙江大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
55 | 環境工程 | 浙江工商大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
55 | 環境工程 | 浙江農林大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
1 | 環境工程 | 浙江樹人學院 | 5星級 | 中國民辦大學一流專業 |
2 | 環境科學 | 浙江大學 | 5星級 | 世界知名專業 |
1 | 環境科學 | 寧波諾丁漢大學 | 5星級 | 中國民辦大學一流專業 |
1 | 機械電子工程 | 浙江大學 | 5星級 | 世界知名專業 |
6 | 機械電子工程 | 浙江理工大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
1 | 機械工程 | 浙江大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
13 | 機械工程 | 浙江工業大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
46 | 機械工程 | 溫州大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
2 | 機械工程 | 浙江工業大學之江學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
5 | 機械工程 | 溫州大學甌江學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
11 | 機械設計制造及其自動化 | 寧波大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
17 | 機械設計制造及其自動化 | 浙江大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
17 | 機械設計制造及其自動化 | 杭州電子科技大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
17 | 機械設計制造及其自動化 | 浙江理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
17 | 機械設計制造及其自動化 | 浙江海洋學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
78 | 機械設計制造及其自動化 | 中國計量學院 | 3星級 | 中國知名專業 |
78 | 機械設計制造及其自動化 | 浙江科技學院 | 3星級 | 中國知名專業 |
122 | 機械設計制造及其自動化 | 浙江農林大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
122 | 機械設計制造及其自動化 | 紹興文理學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
122 | 機械設計制造及其自動化 | 湖州師范學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
122 | 機械設計制造及其自動化 | 嘉興學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
122 | 機械設計制造及其自動化 | 麗水學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
122 | 機械設計制造及其自動化 | 衢州學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
122 | 機械設計制造及其自動化 | 臺州學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
7 | 機械設計制造及其自動化 | 寧波大紅鷹學院 | 4星級 | 中國民辦大學高水平專業 |
4 | 機械設計制造及其自動化 | 浙江大學城市學院 | 5星級 | 中國獨立學院一流專業 |
7 | 機械設計制造及其自動化 | 浙江大學寧波理工學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
7 | 機械設計制造及其自動化 | 浙江海洋學院東海科學技術學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
25 | 機械設計制造及其自動化 | 同濟大學浙江學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
25 | 機械設計制造及其自動化 | 杭州師范大學錢江學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
25 | 機械設計制造及其自動化 | 紹興文理學院元培學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
25 | 機械設計制造及其自動化 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
25 | 機械設計制造及其自動化 | 浙江師范大學行知學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
25 | 機械設計制造及其自動化 | 浙江農林大學暨陽學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
36 | 機械設計制造及其自動化 | 中國計量學院現代科技學院 | 3星級 | 中國獨立學院區域一流專業 |
10 | 集成電路設計與集成系統 | 杭州電子科技大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
5 | 計算機科學與技術 | 浙江大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
20 | 計算機科學與技術 | 浙江師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
20 | 計算機科學與技術 | 杭州電子科技大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
20 | 計算機科學與技術 | 寧波大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
79 | 計算機科學與技術 | 杭州師范大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
79 | 計算機科學與技術 | 浙江理工大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
79 | 計算機科學與技術 | 浙江工商大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
79 | 計算機科學與技術 | 浙江科技學院 | 3星級 | 中國知名專業 |
79 | 計算機科學與技術 | 寧波工程學院 | 3星級 | 中國知名專業 |
144 | 計算機科學與技術 | 浙江工業大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
144 | 計算機科學與技術 | 中國計量學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
144 | 計算機科學與技術 | 浙江農林大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
144 | 計算機科學與技術 | 湖州師范學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
144 | 計算機科學與技術 | 嘉興學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
144 | 計算機科學與技術 | 麗水學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
4 | 計算機科學與技術 | 寧波大紅鷹學院 | 5星級 | 中國民辦大學一流專業 |
6 | 計算機科學與技術 | 浙江樹人學院 | 4星級 | 中國民辦大學高水平專業 |
1 | 計算機科學與技術 | 浙江大學城市學院 | 6星級 | 中國獨立學院頂尖專業 |
7 | 計算機科學與技術 | 寧波大學科學技術學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
19 | 計算機科學與技術 | 紹興文理學院元培學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
19 | 計算機科學與技術 | 浙江農林大學暨陽學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
27 | 計算機科學與技術 | 中國計量學院現代科技學院 | 3星級 | 中國獨立學院區域一流專業 |
3 | 計算機科學與技術 | 寧波諾丁漢大學 | 3星級 | 中國民辦大學知名專業 |
1 | 建筑電氣與智能化 | 浙江科技學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
15 | 建筑環境與能源應用工程 | 浙江理工大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
15 | 建筑環境與能源應用工程 | 嘉興學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
15 | 建筑環境與能源應用工程 | 寧波工程學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
1 | 建筑環境與能源應用工程 | 寧波諾丁漢大學 | 4星級 | 中國民辦大學高水平專業 |
10 | 建筑學 | 浙江大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
10 | 建筑學 | 中國美術學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
1 | 建筑學 | 同濟大學浙江學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
10 | 建筑學 | 浙江大學城市學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
2 | 建筑學 | 寧波諾丁漢大學 | 4星級 | 中國民辦大學高水平專業 |
3 | 交通工程 | 同濟大學浙江學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
2 | 交通管理工程 | 浙江警察學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
20 | 交通運輸 | 寧波工程學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
10 | 輪機工程 | 公安海警學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
8 | 木材科學與工程 | 浙江農林大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
4 | 能源化學工程 | 浙江工業大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
51 | 能源與動力工程 | 中國計量學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
1 | 能源與環境系統工程 | 浙江大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
2 | 釀酒工程 | 紹興文理學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
1 | 農業工程 | 浙江大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
2 | 汽車服務工程 | 寧波工程學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
4 | 輕化工程 | 浙江理工大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
15 | 輕化工程 | 浙江科技學院 | 3星級 | 中國知名專業 |
19 | 輕化工程 | 紹興文理學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
5 | 軟件工程 | 浙江大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
20 | 軟件工程 | 杭州電子科技大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
74 | 軟件工程 | 浙江師范大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
74 | 軟件工程 | 杭州師范大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
74 | 軟件工程 | 浙江萬里學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
4 | 軟件工程 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
2 | 生物工程 | 浙江大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
4 | 生物工程 | 浙江工業大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
41 | 生物工程 | 中國計量學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
41 | 生物工程 | 浙江中醫藥大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
41 | 生物工程 | 浙江科技學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
41 | 生物工程 | 浙江萬里學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
1 | 生物工程 | 浙江大學寧波理工學院 | 5星級 | 中國獨立學院一流專業 |
2 | 生物工程 | 湖州師范學院求真學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
4 | 生物工程 | 中國計量學院現代科技學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
1 | 生物醫學工程 | 浙江大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
9 | 生物醫學工程 | 溫州醫科大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
1 | 生物醫學工程 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
2 | 生物制藥 | 浙江理工大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
7 | 食品科學與工程 | 浙江大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
7 | 食品科學與工程 | 浙江海洋學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
34 | 食品科學與工程 | 浙江工商大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
34 | 食品科學與工程 | 浙江農林大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
51 | 食品科學與工程 | 寧波大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
2 | 食品質量與安全 | 浙江工商大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
1 | 數字媒體技術 | 浙江大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
8 | 數字媒體技術 | 浙江傳媒學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
8 | 水利水電工程 | 浙江大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
25 | 水利水電工程 | 浙江水利水電學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
8 | 通信工程 | 浙江大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
14 | 通信工程 | 杭州電子科技大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
14 | 通信工程 | 寧波大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
51 | 通信工程 | 浙江科技學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
51 | 通信工程 | 浙江萬里學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
51 | 通信工程 | 公安海警學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
2 | 通信工程 | 浙江大學城市學院 | 5星級 | 中國獨立學院一流專業 |
15 | 土木工程 | 浙江大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
19 | 土木工程 | 浙江工業大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
19 | 土木工程 | 浙江科技學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
19 | 土木工程 | 寧波工程學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
80 | 土木工程 | 寧波大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
80 | 土木工程 | 溫州大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
80 | 土木工程 | 紹興文理學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
80 | 土木工程 | 嘉興學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
80 | 土木工程 | 衢州學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
12 | 土木工程 | 浙江樹人學院 | 3星級 | 中國民辦大學知名專業 |
1 | 土木工程 | 同濟大學浙江學院 | 5星級 | 中國獨立學院一流專業 |
4 | 土木工程 | 浙江大學城市學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
19 | 土木工程 | 溫州大學甌江學院 | 3星級 | 中國獨立學院知名專業 |
22 | 土木工程 | 浙江大學寧波理工學院 | 3星級 | 中國獨立學院區域一流專業 |
1 | 土木工程 | 寧波諾丁漢大學 | 3星級 | 中國民辦大學知名專業 |
2 | 網絡安全與執法 | 浙江警察學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
9 | 網絡工程 | 溫州大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
17 | 網絡工程 | 杭州電子科技大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
13 | 微電子科學與工程 | 寧波大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
13 | 微電子科學與工程 | 紹興文理學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
15 | 物聯網工程 | 浙江萬里學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
1 | 物聯網工程 | 浙江海洋學院東海科學技術學院 | 4星級 | 中國獨立學院高水平專業 |
13 | 信息安全 | 杭州電子科技大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
8 | 信息工程 | 浙江大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
5 | 刑事科學技術 | 浙江警察學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
7 | 油氣儲運工程 | 浙江海洋學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
7 | 油氣儲運工程 | 寧波工程學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
3 | 制藥工程 | 浙江工業大學 | 4星級 | 中國高水平專業 |
25 | 制藥工程 | 溫州醫科大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
25 | 制藥工程 | 浙江中醫藥大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
25 | 制藥工程 | 臺州學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
1 | 自動化 | 浙江大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
15 | 自動化 | 杭州電子科技大學 | 5星級 | 中國一流專業 |
20 | 自動化 | 中國計量學院 | 4星級 | 中國高水平專業 |
68 | 自動化 | 浙江工業大學 | 3星級 | 中國知名專業 |
106 | 自動化 | 浙江理工大學 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
106 | 自動化 | 紹興文理學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
106 | 自動化 | 浙江科技學院 | 3星級 | 中國區域一流專業 |
【浙江省大學各學科門類最佳專業排行榜】相關文章:
中國大學各門類最佳專業排行榜前五強介紹05-09
中國大學各學科門類一流學科排行榜05-09
中外合作辦學大學各學科最佳專業排行參考05-05
中外合作辦學大學最佳專業排行榜05-09
天津市大學最佳專業排行榜出爐05-08
北京市大學最佳專業排行榜出爐05-05
往年江西省大學最佳專業排行榜參考05-09
廣東省大學法學最佳專業排行榜05-06
江蘇省大學醫學最佳專業排行榜參考05-09