- 相關推薦
北京大學30省高考錄取分數線最新排行
北京大學30省統招錄取分數線排行(按理科從高到低) | ||
省市名 | 北大理科 | 北大文科 |
海南 | 864 | 868 |
廣東 | 694 | 666 |
山東 | 684 | 677 |
浙江 | 684 | 686 |
陜西 | 681 | 651 |
河北 | 677 | 618 |
黑龍江 | 677 | 635 |
內蒙 | 675 | 590 |
安徽 | 674 | 647 |
重慶 | 672 | 666 |
湖南 | 671 | 650 |
吉林 | 670 | 623 |
湖北 | 667 | 607 |
云南 | 667 | 620 |
遼寧 | 664 | 621 |
新疆 | 664 | 602 |
甘肅 | 663 | 600 |
天津 | 662 | 642 |
福建 | 662 | 638 |
北京 | 655 | 632 |
廣西 | 652 | 605 |
貴州 | 651 | 622 |
河南 | 651 | 605 |
四川 | 638 | 628 |
寧夏 | 637 | 598 |
江西 | 634 | 596 |
山西 | 631 | 604 |
青海 | 615 | 544 |
港澳臺僑聯招 | 573 | 566 |
上海 | 551 | 546 |
江蘇 | 420 | 400 |
【北京大學30省高考錄取分數線最新排行】相關文章:
2017北京大學高考錄取分數線04-03
陜西省2017高考錄取分數線04-03
2017湖北省技能高考錄取分數線05-12
復旦大學高考在京錄取分數線排行榜05-07
吉林省高考錄取04-04
北京大學高考錄取線04-02
福建省高考錄取規則04-02
福建省高考錄取情況04-02
2017河南省高考錄取04-03