- 相關推薦
安徽大專院校文科排名
對于報考安徽大專院校文科的考生來說,哪所?圃盒1容^好呢?為此,陽光網小編特別整理了安徽大專院校文科排行榜,以下是院校詳細介紹,供考生報考之需!希望你們會喜歡!
2017安徽三本大學排名文科
安徽三本大學排名文科 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
1 | 安徽財經大學商學院 | 安徽 | 本科三批 | 481 |
2 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 安徽 | 本科三批 | 479 |
3 | 安徽大學江淮學院 | 安徽 | 本科三批 | 477 |
4 | 安徽工業大學工商學院 | 安徽 | 本科三批 | 475 |
5 | 安徽師范大學皖江學院 | 安徽 | 本科三批 | 475 |
6 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 本科三批 | 473 |
7 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 安徽 | 本科三批 | 472 |
8 | 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 本科三批 | 467 |
9 | 安徽新華學院 | 安徽 | 本科三批 | 465 |
10 | 安徽外國語學院 | 安徽 | 本科三批 | 464 |
11 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 安徽 | 本科三批 | 464 |
12 | 安徽信息工程學院 | 安徽 | 本科三批 | 461 |
13 | 河海大學文天學院 | 安徽 | 本科三批 | 461 |
14 | 安徽三聯學院 | 安徽 | 本科三批 | 455 |
安徽大專院校排名
大學名稱 全國排名 地區排名 招生層次 專業及計劃
安徽糧食工程職業學院 ?:17 安徽: 1 ?(3B) 招生專業 招生計劃
安徽長江職業學院 專科:20 安徽: 2 專科(3B) 招生專業 招生計劃
安徽揚子職業技術學院 專科:24 安徽: 3 ?(3B) 招生專業 招生計劃
合肥幼兒師范高等專科學校 ?:25 安徽: 4 專科(3A) 招生專業 招生計劃
滁州城市職業學院 專科:27 安徽: 5 ?(3A) 招生專業 招生計劃
桐城師范高等?茖W校 專科:73 安徽: 6 專科(3A) 招生專業 招生計劃
安徽體育運動職業技術學院 專科:83 安徽: 7 ?(3A) 招生專業 招生計劃
滁州職業技術學院 專科:94 安徽: 8 專科(3A) 招生專業 招生計劃
皖西衛生職業學院 ?:103 安徽: 9 ?(3A) 招生專業 招生計劃
安徽藝術職業學院 專科:211 安徽: 10 專科(3A) 招生專業 招生計劃
安徽職業技術學院 ?:257 安徽: 11 專科(3A) 招生專業 招生計劃
安徽電氣工程職業技術學院 專科:293 安徽: 12 ?(3A) 招生專業 招生計劃
阜陽科技職業學院 ?:308 安徽: 13 ?(3B) 招生專業 招生計劃
安徽工貿職業技術學院 ?:359 安徽: 14 專科(3A) 招生專業 招生計劃
民辦萬博科技職業學院 ?:383 安徽: 15 ?(3B) 招生專業 招生計劃
合肥科技職業學院 ?:414 安徽: 16 ?(3B) 招生專業 招生計劃
蕪湖職業技術學院 ?:434 安徽: 17 ?(3A) 招生專業 招生計劃
安徽新聞出版職業技術學院 ?:435 安徽: 18 ?(3A) 招生專業 招生計劃
合肥共達職業技術學院 ?:455 安徽: 19 ?(3B) 招生專業 招生計劃
安徽審計職業學院 專科:467 安徽: 20 ?(3A) 招生專業 招生計劃
安徽中醫藥高等專科學校 ?:508 安徽: 21 ?(3A) 招生專業 招生計劃
蚌埠經濟技術職業學院 ?:542 安徽: 22 專科(3B) 招生專業 招生計劃
安徽冶金科技職業學院 ?:565 安徽: 23 專科(3A) 招生專業 招生計劃
淮北職業技術學院 ?:582 安徽: 24 ?(3A) 招生專業 招生計劃
安徽人口職業學院 ?:596 安徽: 25 ?(3A) 招生專業 招生計劃
安徽水利水電職業技術學院 專科:612 安徽: 26 專科(3A) 招生專業 招生計劃
安徽涉外經濟職業學院 專科:614 安徽: 27 專科(3B) 招生專業 招生計劃
安徽機電職業技術學院 ?:629 安徽: 28 ?(3A) 招生專業 招生計劃
銅陵職業技術學院 專科:691 安徽: 29 ?(3A) 招生專業 招生計劃
安徽商貿職業技術學院 ?:752 安徽: 30 專科(3A) 招生專業 招生計劃
安徽警官職業學院 ?:755 安徽: 31 專科(3A) 招生專業 招生計劃
安徽城市管理職業學院 ?:768 安徽: 32 專科(3A) 招生專業 招生計劃
安徽工業經濟職業技術學院 ?:773 安徽: 33 ?(3A) 招生專業 招生計劃
安慶職業技術學院 專科:792 安徽: 34 ?(3A) 招生專業 招生計劃
六安職業技術學院 ?:802 安徽: 35 專科(3A) 招生專業 招生計劃
安徽交通職業技術學院 ?:803 安徽: 36 ?(3A) 招生專業 招生計劃
阜陽職業技術學院 專科:804 安徽: 37 專科(3A) 招生專業 招生計劃
安徽現代信息工程職業學院 專科:818 安徽: 38 ?(3B) 招生專業 招生計劃
安徽汽車職業技術學院 ?:832 安徽: 39 ?(3A) 招生專業 招生計劃
淮南職業技術學院 ?:835 安徽: 40 ?(3A) 招生專業 招生計劃
安徽工商職業學院 專科:836 安徽: 41 ?(3A) 招生專業 招生計劃
池州職業技術學院 ?:878 安徽: 42 ?(3A) 招生專業 招生計劃
安慶醫藥高等專科學校 專科:884 安徽: 43 ?(3A) 招生專業 招生計劃
亳州師范高等?茖W校 ?:891 安徽: 44 ?(3A) 招生專業 招生計劃
亳州職業技術學院 ?:906 安徽: 45 ?(3A) 招生專業 招生計劃
合肥通用職業技術學院 ?:913 安徽: 46 ?(3A) 招生專業 招生計劃
宿州職業技術學院 專科:915 安徽: 47 ?(3A) 招生專業 招生計劃
淮南聯合大學 ?:927 安徽: 48 ?(3A) 招生專業 招生計劃
安徽礦業職業技術學院 專科:931 安徽: 49 專科(3B) 招生專業 招生計劃
安徽財貿職業學院 ?:940 安徽: 50 專科(3A) 招生專業 招生計劃
民辦安徽旅游職業學院 專科:967 安徽: 51 ?(3B) 招生專業 招生計劃
宣城職業技術學院 ?:1,003 安徽: 52 專科(3A) 招生專業 招生計劃
徽商職業學院 專科:1,019 安徽: 53 專科(3A) 招生專業 招生計劃
安徽國防科技職業學院 專科:1,022 安徽: 54 ?(3A) 招生專業 招生計劃
安徽醫學高等?茖W校 ?:1,030 安徽: 55 ?(3A) 招生專業 招生計劃
安徽工業職業技術學院 專科:1,037 安徽: 56 ?(3A) 招生專業 招生計劃
馬鞍山職業技術學院 ?:1,048 安徽: 57 ?(3A) 招生專業 招生計劃
馬鞍山師范高等?茖W校 專科:1,049 安徽: 58 ?(3A) 招生專業 招生計劃
安徽電子信息職業技術學院 專科:1,079 安徽: 59 ?(3A) 招生專業 招生計劃
安徽郵電職業技術學院 ?:1,087 安徽: 60 專科(3A) 招生專業 招生計劃
安徽廣播影視職業技術學院 ?:1,101 安徽: 61 ?(3A) 招生專業 招生計劃
民辦合肥財經職業學院 專科:1,109 安徽: 62 ?(3B) 招生專業 招生計劃
合肥信息技術職業學院 ?:1,118 安徽: 63 ?(3B) 招生專業 招生計劃
安徽國際商務職業學院 ?:1,136 安徽: 64 ?(3A) 招生專業 招生計劃
安徽綠海商務職業學院 專科:1,153 安徽: 65 專科(3B) 招生專業 招生計劃
合肥濱湖職業技術學院 ?:1,170 安徽: 66 專科(3B) 招生專業 招生計劃
民辦合肥經濟技術職業學院 ?:1,172 安徽: 67 ?(3B) 招生專業 招生計劃
黃山職業技術學院 專科:1,173 安徽: 68 ?(3A) 招生專業 招生計劃
安徽林業職業技術學院 ?:1,214 安徽: 69 ?(3A) 招生專業 招生計劃
安徽中澳科技職業學院 ?:1,236 安徽: 70 ?(3A) 招生專業 招生計劃
安徽黃梅戲藝術職業學院 ?:1,248 安徽: 71 ?(3A) 招生專業 招生計劃
合肥職業技術學院 ?:1,255 安徽: 72 ?(3A) 招生專業 招生計劃
安徽高考文科分數排名
分數 | 人數 | 累計人數 | 分數 | 人數 | 累計人數 | 分數 | 人數 | 累計人數 | 分數 | 人數 | 累計人數 | 分數 | 人數 | 累計人數 |
657 | 1 | 1 | 620 | 4 | 119 | 583 | 92 | 1422 | 546 | 216 | 6697 | 509 | 492 | 19943 |
656 | 0 | 1 | 619 | 18 | 137 | 582 | 78 | 1500 | 545 | 229 | 6926 | 508 | 488 | 20431 |
655 | 0 | 1 | 618 | 11 | 148 | 581 | 66 | 1566 | 544 | 244 | 7170 | 507 | 512 | 20943 |
654 | 1 | 2 | 617 | 17 | 165 | 580 | 90 | 1656 | 543 | 216 | 7386 | 506 | 473 | 21416 |
653 | 3 | 5 | 616 | 11 | 176 | 579 | 80 | 1736 | 542 | 253 | 7639 | 505 | 490 | 21906 |
652 | 0 | 5 | 615 | 16 | 192 | 578 | 92 | 1828 | 541 | 253 | 7892 | 504 | 510 | 22416 |
651 | 0 | 5 | 614 | 21 | 213 | 577 | 81 | 1909 | 540 | 280 | 8172 | 503 | 491 | 22907 |
650 | 0 | 5 | 613 | 18 | 231 | 576 | 77 | 1986 | 539 | 260 | 8432 | 502 | 500 | 23407 |
649 | 0 | 5 | 612 | 17 | 248 | 575 | 104 | 2090 | 538 | 285 | 8717 | 501 | 546 | 23953 |
648 | 0 | 5 | 611 | 22 | 270 | 574 | 104 | 2194 | 537 | 300 | 9017 | 500 | 570 | 24523 |
647 | 1 | 6 | 610 | 13 | 283 | 573 | 96 | 2290 | 536 | 288 | 9305 | 499 | 519 | 25042 |
646 | 1 | 7 | 609 | 15 | 298 | 572 | 97 | 2387 | 535 | 313 | 9618 | 498 | 530 | 25572 |
645 | 3 | 10 | 608 | 24 | 322 | 571 | 95 | 2482 | 534 | 309 | 9927 | 497 | 509 | 26081 |
644 | 2 | 12 | 607 | 28 | 350 | 570 | 108 | 2590 | 533 | 318 | 10245 | 496 | 521 | 26602 |
643 | 1 | 13 | 606 | 15 | 365 | 569 | 123 | 2713 | 532 | 316 | 10561 | 495 | 534 | 27136 |
642 | 1 | 14 | 605 | 23 | 388 | 568 | 115 | 2828 | 531 | 324 | 10885 | 494 | 527 | 27663 |
641 | 1 | 15 | 604 | 26 | 414 | 567 | 104 | 2932 | 530 | 327 | 11212 | 493 | 543 | 28206 |
640 | 3 | 18 | 603 | 29 | 443 | 566 | 105 | 3037 | 529 | 363 | 11575 | 492 | 550 | 28756 |
639 | 1 | 19 | 602 | 27 | 470 | 565 | 146 | 3183 | 528 | 334 | 11909 | 491 | 565 | 29321 |
638 | 2 | 21 | 601 | 27 | 497 | 564 | 127 | 3310 | 527 | 376 | 12285 | 490 | 555 | 29876 |
637 | 2 | 23 | 600 | 38 | 535 | 563 | 144 | 3454 | 526 | 367 | 12652 | 489 | 575 | 30451 |
636 | 3 | 26 | 599 | 37 | 572 | 562 | 159 | 3613 | 525 | 362 | 13014 | 488 | 571 | 31022 |
635 | 2 | 28 | 598 | 38 | 610 | 561 | 158 | 3771 | 524 | 358 | 13372 | 487 | 629 | 31651 |
634 | 4 | 32 | 597 | 48 | 658 | 560 | 154 | 3925 | 523 | 402 | 13774 | 486 | 571 | 32222 |
633 | 7 | 39 | 596 | 43 | 701 | 559 | 170 | 4095 | 522 | 395 | 14169 | 485 | 599 | 32821 |
632 | 3 | 42 | 595 | 40 | 741 | 558 | 181 | 4276 | 521 | 419 | 14588 | 484 | 572 | 33393 |
631 | 7 | 49 | 594 | 52 | 793 | 557 | 174 | 4450 | 520 | 423 | 15011 | 483 | 532 | 33925 |
630 | 2 | 51 | 593 | 43 | 836 | 556 | 189 | 4639 | 519 | 385 | 15396 | 482 | 570 | 34495 |
629 | 10 | 61 | 592 | 41 | 877 | 555 | 186 | 4825 | 518 | 434 | 15830 | 481 | 587 | 35082 |
628 | 2 | 63 | 591 | 37 | 914 | 554 | 212 | 5037 | 517 | 414 | 16244 | 480 | 626 | 35708 |
627 | 6 | 69 | 590 | 44 | 958 | 553 | 198 | 5235 | 516 | 422 | 16666 | 479 | 579 | 36287 |
626 | 8 | 77 | 589 | 58 | 1016 | 552 | 202 | 5437 | 515 | 478 | 17144 | 478 | 599 | 36886 |
625 | 5 | 82 | 588 | 58 | 1074 | 551 | 196 | 5633 | 514 | 431 | 17575 | 477 | 596 | 37482 |
624 | 5 | 87 | 587 | 64 | 1138 | 550 | 210 | 5843 | 513 | 435 | 18010 | 476 | 546 | 38028 |
623 | 8 | 95 | 586 | 66 | 1204 | 549 | 204 | 6047 | 512 | 480 | 18490 | 475 | 612 | 38640 |
622 | 9 | 104 | 585 | 56 | 1260 | 548 | 217 | 6264 | 511 | 476 | 18966 | 474 | 578 | 39218 |
621 | 11 | 115 | 584 | 70 | 1330 | 547 | 217 | 6481 | 510 | 485 | 19451 | 473 | 585 | 39803 |
【安徽大專院校文科排名】相關文章:
安徽大專院校排名05-10
安徽大專院校排名05-10
安徽大專院校排名參考05-10
安徽二本大學排名文科信息咨詢04-17
2017安徽一本大學排名文科05-07
江蘇大專院校排名05-10
蘭州大專院校排名05-10
云南大專院校排名05-10
福建大專院校排名05-10