最新關于哈爾濱工程大學各專業平均月薪排名
哈爾濱工程大學各專業平均月薪排名
排名 | 專業名稱 | 類別 | 畢業五年平均月薪 |
1 | 通信工程 | 工學 | 8954元 |
2 | 土木工程 | 工學 | 8740元 |
3 | 船舶與海洋工程 | 工學 | 8722元 |
4 | 電子信息工程 | 工學 | 8628元 |
5 | 計算機科學與技術 | 工學 | 8444元 |
6 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 8388元 |
7 | 自動化 | 工學 | 8167元 |
8 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 7987元 |
9 | 工商管理 | 管理學 | 7969元 |
10 | 建筑環境與能源應用工程 | 工學 | 7933元 |
11 | 軟件工程 | 工學 | 7867元 |
12 | 測控技術與儀器 | 工學 | 7645元 |
13 | 光電信息科學與工程 | 工學 | 7555元 |
14 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 | 7374元 |
15 | 材料物理 | 工學 | 7179元 |
16 | 工業設計 | 工學 | 7123元 |
17 | 能源與動力工程 | 工學 | 7057元 |
18 | 經濟學 | 經濟學 | 6978元 |
19 | 電子信息科學與技術 | 工學 | 6927元 |
20 | 電子科學與技術 | 工學 | 6870元 |
21 | 工程力學 | 工學 | 6781元 |
22 | 信息與計算科學 | 理學 | 6723元 |
23 | 材料科學與工程 | 工學 | 6482元 |
24 | 化學工程與工藝 | 工學 | 6063元 |
25 | 金融學 | 經濟學 | 5843元 |
26 | 法學 | 法學 | 5796元 |
27 | 公共事業管理 | 管理學 | 5175元 |
28 | 環境工程 | 工學 | 5129元 |
注:樣本過少的專業未參與排名。
【最新關于哈爾濱工程大學各專業平均月薪排名】相關文章: