關于英國建設學大學專業(yè)排名
專業(yè)排名英國大學排名,英國大學專業(yè)排名Max scores | Researsh Quality | Entry Standards | National Student Survey | Graduate Prospects | Total Score | |
1 | 拉夫堡大學(Loughborough) | 3.5 | 348 | 85% | 98% | 100 |
2 | 雷丁大學(Reading) | 3.4 | 331 | 77% | 99% | 95.9 |
3 | 倫敦大學學院(UCL) | 3.9 | 375 | 76% | 73% | 91.2 |
4 | 諾丁漢大學(Nottingham) | 2.1 | 376 | - | - | 90.5 |
5 | 索爾福德大學(Salford) | 3.2 | 262 | 74% | 93% | 88.6 |
6 | 阿斯頓大學(Aston) | 2 | 305 | - | 100% | 87.7 |
7 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(Glasgow Caledonian) | 2.7 | 333 | 71% | 88% | 87 |
8 | 阿爾斯特大學(Ulster) | 2.9 | 283 | 67% | 96% | 86.4 |
9 | 諾森比亞大學(Northumbria) | 2.1 | 284 | 77% | 90% | 85.2 |
10 | 赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt ) | 2.5 | 326 | 68% | 89% | 85.1 |
11 | 西英格蘭大學(UWE) | 2 | 282 | 77% | 91% | 84.5 |
12 | 龍比亞大學(Napier) | 1.7 | 283 | - | 95% | 82.6 |
13 | 普利茅斯大學(Plymouth) | 2.3 | 259 | 71% | 88% | 81.2 |
14 | 羅伯特戈登大學(Robert Gordon) | 1.7 | 309 | - | 88% | 81 |
15 | 格拉摩根大學(Glamorgan) | 2.3 | 222 | - | 93% | 80.8 |
16 | 布萊頓大學(Brighton) | 1.7 | 278 | 68% | 92% | 79.9 |
17 | 利物浦約翰摩爾大學(LJM) | 2.8 | 243 | 66% | 84% | 79.7 |
18 | 謝菲爾德哈萊姆大學(Sheffield Hallam) | 1.9 | 266 | 65% | 92% | 79.4 |
19 | 諾丁漢特倫特大學(NTU) | 1.3 | 257 | 69% | 96% | 79.1 |
20 | 威斯敏斯特大學(Westminster) | 2.9 | 256 | 61% | 84% | 78.7 |
21 | 波爾頓大學(Bolton) | 1.9 | 198 | 81% | 81% | 77.9 |
22 | 格林威治大學(Greenwich) | 2 | 204 | 67% | 87% | 75.6 |
23 | 中央蘭開夏大學(Central Lancashire University) | 1.8 | 220 | 66% | 86% | 74.7 |
24 | 伯明翰城市大學(BCU) | - | 229 | 77% | 94% | 74.5 |
25 | 安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin) | - | 334 | 59% | 94% | 72.7 |
26 | 考文垂大學(Coventry) | - | 285 | - | 88% | 72.5 |
27 | 伍爾弗漢普頓大學(Wolverhampton) | 2.3 | 165 | 84% | 61% | 72.2 |
28 | 金斯頓大學(Kingston) | - | 275 | 67% | 91% | 71.6 |
29 | 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) | - | 246 | 76% | 84% | 71.3 |
30 | 利茲都市大學(Leeds Metropolitan) | - | 266 | 60% | 92% | 69 |
31 | 倫敦南岸大學(South Bank) | - | 187 | 61% | 88% | 63.8 |
32 | 南安普頓索倫特大學(Southampton Solent) | - | 134 | 60% | 73% | 55.6 |
【關于英國建設學大學專業(yè)排名】相關文章: