2017政治學與行政學專業大學排名
有不少家長和學生對大學政治學與行政學專業缺乏了解,下面陽光網小編為大家整理了大學政治學與行政學專業的一些資料,以供參閱!
2017政治學與行政學專業大學排名
名次 | 學校名稱 | 專業星級 | 專業層次 | 所在地區 | 地區排名 |
1 | 復旦大學 | 8星級 | 世界一流專業 | 上海 | 1 |
1 | 北京大學 | 8星級 | 世界一流專業 | 北京 | 1 |
3 | 中國人民大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖專業 | 北京 | 2 |
3 | 南開大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖專業 | 天津 | 1 |
5 | 吉林大學 | 7星級 | 世界知名高水平、中國頂尖專業 | 吉林 | 1 |
6 | 武漢大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖專業 | 湖北 | 1 |
6 | 華中師范大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖專業 | 湖北 | 1 |
6 | 南京大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖專業 | 江蘇 | 1 |
6 | 天津師范大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖專業 | 天津 | 2 |
6 | 清華大學 | 6星級 | 世界高水平、中國頂尖專業 | 北京 | 3 |
11 | 廈門大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流專業 | 福建 | 1 |
11 | 中國政法大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流專業 | 北京 | 4 |
11 | 中山大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流專業 | 廣東 | 1 |
14 | 華東政法大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流專業 | 上海 | 2 |
14 | 云南大學 | 5星級 | 世界知名、中國一流專業 | 云南 | 1 |
16 | 華東師范大學 | 4星級 | 中國高水平專業 | 上海 | 3 |
16 | 西南政法大學 | 4星級 | 中國高水平專業 | 重慶 | 1 |
16 | 中國青年政治學院 | 4星級 | 中國高水平專業 | 北京 | 5 |
16 | 山東大學 | 4星級 | 中國高水平專業 | 山東 | 1 |
16 | 浙江大學 | 4星級 | 中國高水平專業 | 浙江 | 1 |
21 | 同濟大學 | 3星級 | 中國知名、區域一流專業 | 上海 | 4 |
21 | 華中科技大學 | 3星級 | 中國知名、區域一流專業 | 湖北 | 3 |
23 | 廣西民族大學 | 3星級 | 中國知名、區域一流專業 | 廣西 | 1 |
23 | 三明學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流專業 | 福建 | 2 |
23 | 湖南大學 | 3星級 | 中國知名、區域一流專業 | 湖南 | 1 |
23 | 西安科技大學 | 3星級 | 中國知名、區域一流專業 | 陜西 | 1 |
23 | 甘肅政法學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流專業 | 甘肅 | 1 |
23 | 山東政法學院 | 3星級 | 中國知名、區域一流專業 | 山東 | 2 |
23 | 東南大學 | 3星級 | 中國知名、區域一流專業 | 江蘇 | 2 |
23 | 中南民族大學 | 3星級 | 中國知名、區域一流專業 | 湖北 | 4 |
23 | 重慶大學 | 3星級 | 中國知名、區域一流專業 | 重慶 | 2 |
23 | 華南師范大學 | 3星級 | 中國知名、區域一流專業 | 廣東 | 2 |
23 | 新疆大學 | 3星級 | 中國知名、區域一流專業 | 新疆 | 1 |
23 | 云南民族大學 | 3星級 | 中國知名、區域一流專業 | 云南 | 2 |
23 | 寧波大學 | 3星級 | 中國知名、區域一流專業 | 浙江 | 2 |
23 | 湘潭大學 | 3星級 | 中國知名、區域一流專業 | 湖南 | 1 |
23 | 青海民族大學 | 3星級 | 中國知名、區域一流專業 | 青海 | 1 |
23 | 安徽大學 | 3星級 | 中國知名、區域一流專業 | 安徽 | 1 |
政治學與行政學專業就業方向
政治學與行政學專業畢業生可以到黨政機關、社會團體、新聞出版機構、教育及其他企事業單位從事科研、教學、行政管理以及其他有關專門業務工作。最為適合的TOP5崗位分別是“行政/后勤”、“市場/公關”、“咨詢/顧問”、“采購/貿易”、“銷售”。分布最為集中的TOP5去向分別是“國有大中型企業”、“國有小型企業”、“民營大中型企業”、“民營小型企業”、“外資小型企業”。
政治學與行政學專業就業前景
76%的政治學與行政學專業學生畢業1年后的'薪酬在2000元以下,薪酬在3000元以上的比例為10%。按照十分制計算,政治學與行政學專業畢業1年后的薪酬指數為3.24,與其他專業相比,薪酬屬于中等偏下。該專業畢業生認為該專業發展前景很好和比較好的比例為23%,38%的畢業生認為該專業發展前景為“不太好”或“很不好”。按照10分制進行計算,該專業的發展前景指數為5.68,與其他專業相比,發展前景指數為中等。
【2017政治學與行政學專業大學排名】相關文章: