- 相關推薦
山西高校2017年本科新增專業名單
中國教育在線訊 教育部近日公布了《2016年度普通高等學校本科專業備案或審批結果》。以下是中國教育在線高考頻道為大家整理的山西高校2017年本科新增備案專業名單:
主管部門、學校名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學位授予門類 | 修業年限 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
山西省 | |||||
山西大學 | 新能源科學與工程 | 080503T | 工學 | 四年 | |
山西大學 | 物業管理 | 120209 | 管理學 | 四年 | |
太原科技大學 | 采礦工程 | 081501 | 工學 | 四年 | |
中北大學 | 分子科學與工程 | 070304T | 理學 | 四年 | |
中北大學 | 采礦工程 | 081501 | 工學 | 四年 | |
太原理工大學 | 能源經濟 | 020106T | 經濟學 | 四年 | |
太原理工大學 | 文物保護技術 | 060105T | 歷史學 | 四年 | |
山西農業大學 | 風景園林 | 082803 | 工學 | 四年 | |
山西農業大學 | 植物科學與技術 | 090104 | 農學 | 四年 | |
山西醫科大學 | 醫學影像技術 | 101003 | 理學 | 四年 | |
長治醫學院 | 醫學影像技術 | 101003 | 理學 | 四年 | |
山西師范大學 | 生態學 | 071004 | 理學 | 四年 | |
山西師范大學 | 攝影 | 130404 | 藝術學 | 四年 | |
太原師范學院 | 統計學 | 071201 | 理學 | 四年 | |
太原師范學院 | 城市管理 | 120405 | 管理學 | 四年 | |
太原師范學院 | 書法學 | 130405T | 藝術學 | 四年 | |
山西大同大學 | 運動康復 | 040206T | 理學 | 四年 | |
山西大同大學 | 商務英語 | 050262 | 文學 | 四年 | |
山西大同大學 | 書法學 | 130405T | 藝術學 | 四年 | |
長治學院 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 | |
長治學院 | 應用統計學 | 071202 | 理學 | 四年 | |
長治學院 | 光電信息科學與工程 | 080705 | 理學 | 四年 | |
運城學院 | 應用統計學 | 071202 | 理學 | 四年 | |
運城學院 | 材料化學 | 080403 | 工學 | 四年 | |
運城學院 | 通信工程 | 080703 | 工學 | 四年 | |
忻州師范學院 | 小學教育 | 040107 | 教育學 | 四年 | |
忻州師范學院 | 審計學 | 120207 | 管理學 | 四年 | |
山西中醫學院 | 生物制藥 | 083002T | 工學 | 四年 | |
山西中醫學院 | 藥物分析 | 100705T | 理學 | 四年 | |
呂梁學院 | 機械電子工程 | 080204 | 工學 | 四年 | |
呂梁學院 | 園林 | 090502 | 農學 | 四年 | |
呂梁學院 | 物業管理 | 120209 | 管理學 | 四年 | |
太原學院 | 投資學 | 020304 | 經濟學 | 四年 | |
太原學院 | 物聯網工程 | 080905 | 工學 | 四年 | |
太原學院 | 建筑學 | 082801 | 工學 | 五年 | |
太原學院 | 園林 | 090502 | 農學 | 四年 | |
太原學院 | 會展經濟與管理 | 120903 | 管理學 | 四年 | |
山西應用科技學院 | 汽車服務工程 | 080208 | 工學 | 四年 | |
山西應用科技學院 | 風景園林 | 082803 | 工學 | 四年 | |
山西應用科技學院 | 電子商務 | 120801 | 管理學 | 四年 | |
山西應用科技學院 | 音樂表演 | 130201 | 藝術學 | 四年 | |
山西應用科技學院 | 播音與主持藝術 | 130309 | 藝術學 | 四年 | |
山西大學商務學院 | 商務經濟學 | 020105T | 經濟學 | 四年 | |
山西大學商務學院 | 數字媒體藝術 | 130508 | 藝術學 | 四年 | |
山西醫科大學晉祠學院 | 醫學檢驗技術 | 101001 | 理學 | 四年 | |
山西醫科大學晉祠學院 | 眼視光學 | 101004 | 理學 | 四年 | |
山西醫科大學晉祠學院 | 康復治療學 | 101005 | 理學 | 四年 | |
山西財經大學華商學院 | 金融工程 | 020302 | 經濟學 | 四年 | |
山西財經大學華商學院 | 商務英語 | 050262 | 文學 | 四年 | |
山西財經大學華商學院 | 資產評估 | 120208 | 管理學 | 四年 | |
山西工商學院 | 翻譯 | 050261 | 文學 | 四年 | |
山西工商學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 081002 | 工學 | 四年 | |
山西工商學院 | 音樂表演 | 130201 | 藝術學 | 四年 | |
山西傳媒學院 | 網絡與新媒體 | 050306T | 文學 | 四年 | |
山西傳媒學院 | 數字媒體技術 | 080906 | 工學 | 四年 | |
山西傳媒學院 | 表演 | 130301 | 藝術學 | 四年 | |
山西傳媒學院 | 攝影 | 130404 | 藝術學 | 四年 | |
山西傳媒學院 | 環境設計 | 130503 | 藝術學 | 四年 | |
太原工業學院 | 汽車服務工程 | 080208 | 工學 | 四年 | |
山西工程技術學院 | 投資學 | 020304 | 經濟學 | 四年 | |
山西工程技術學院 | 機械工程 | 080201 | 工學 | 四年 | |
山西工程技術學院 | 勘查技術與工程 | 081402 | 工學 | 四年 | |
山西工程技術學院 | 工程造價 | 120105 | 工學 | 四年 | |
山西工程技術學院 | 財務管理 | 120204 | 管理學 | 四年 |
【山西高校本科新增專業名單】相關文章:
全國高校本科新增專業名單介紹12-09
寧夏高校2016年新增本科專業名單12-09
河北高校2017年本科新增專業名單04-05
浙江高校2017年本科新增專業名單04-05
安徽高校2017年本科新增專業名單04-05
廣西高校2017年本科新增專業名單04-05
廣東高校2016年本科新增專業名單12-09
重慶高校2016年本科新增專業名單12-09
天津高校2017年本科新增專業名單04-05