中國財經類大學排行榜參考
《2017中國財經類大學排行榜》
名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 2017全國排名 |
1 | 上海財經大學 | 上海 | 66 |
2 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 74 |
3 | 西南財經大學 | 四川 | 80 |
4 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 92 |
5 | 中央財經大學 | 北京 | 109 |
6 | 東北財經大學 | 遼寧 | 117 |
7 | 浙江工商大學 | 浙江 | 124 |
8 | 江西財經大學 | 江西 | 141 |
9 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 165 |
10 | 北京工商大學 | 北京 | 211 |
11 | 天津財經大學 | 天津 | 227 |
11 | 安徽財經大學 | 安徽 | 227 |
13 | 山東財經大學 | 山東 | 239 |
14 | 浙江財經大學 | 浙江 | 244 |
15 | 南京財經大學 | 江蘇 | 260 |
16 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 268 |
17 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 282 |
18 | 云南財經大學 | 云南 | 289 |
19 | 河南財經政法大學 | 河南 | 302 |
20 | 山西財經大學 | 山西 | 304 |
21 | 廣東財經大學 | 廣東 | 307 |
22 | 河北經貿大學 | 河北 | 323 |
23 | 吉林財經大學 | 吉林 | 328 |
23 | 天津商業大學 | 天津 | 328 |
25 | 湖南商學院 | 湖南 | 349 |
26 | 貴州財經大學 | 貴州 | 352 |
27 | 南京審計大學 | 江蘇 | 364 |
28 | 河北地質大學 | 河北 | 367 |
29 | 新疆財經大學 | 新疆 | 378 |
30 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 384 |
31 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 391 |
32 | 嘉興學院 | 浙江 | 395 |
33 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 397 |
34 | 廣東金融學院 | 廣東 | 405 |
35 | 廣西財經學院 | 廣西 | 414 |
36 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 421 |
37 | 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 428 |
38 | 北京物資學院 | 北京 | 438 |
39 | 西安財經學院 | 陜西 | 443 |
39 | 上海商學院 | 上海 | 443 |
41 | 河南牧業經濟學院 | 河南 | 464 |
42 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 487 |
43 | 河北金融學院 | 河北 | 495 |
44 | 福建江夏學院 | 福建 | 519 |
45 | 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 569 |
45 | 銅陵學院 | 安徽 | 569 |
47 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 578 |
47 | 遼東學院 | 遼寧 | 578 |
49 | 吉林工商學院 | 吉林 | 598 |
50 | 武漢商學院 | 湖北 | 667 |
51 | 山東管理學院 | 山東 | 688 |
52 | 桂林旅游學院 | 廣西 | 703 |
52 | 貴州商學院 | 貴州 | 703 |
54 | 河南財政金融學院 | 河南 | 715 |
54 | 福建商學院 | 福建 | 715 |
【中國財經類大學排行榜參考】相關文章:
8.財經類大學排行榜