臨床醫學專業大學排行榜
新東方在線訊 上海軟科發布2017最新世界大學臨床醫學專業排名(點擊查看全部排名),新東方在線整理臨床醫學專業世界大學排名情況,上海軟科2017世界大學排名包括理學、工學、生命科學、社會科學、醫學五大部分。以下是2017世界大學排名之臨床醫學學科專業排名榜單。
2017世界大學臨床醫學專業大學排名
排名 | 學校名稱 | 國家 |
1 | 哈佛大學 | 美國 |
2 | 加州大學-舊金山 | 美國 |
3 | 劍橋大學 | 英國 |
4 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
5 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
6 | 華盛頓大學-西雅圖 | 美國 |
7 | 倫敦大學學院 | 英國 |
8 | 匹茲堡大學 | 美國 |
9 | 牛津大學 | 英國 |
10 | 斯坦福大學 | 美國 |
11 | 杜克大學 | 美國 |
12 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
13 | 倫敦帝國學院 | 英國 |
14 | 埃莫里大學 | 美國 |
15 | 麻省理工學院 | 美國 |
16 | 多倫多大學 | 加拿大 |
17 | 耶魯大學 | 美國 |
18 | 加州大學-洛杉磯 | 美國 |
19 | 德克薩斯大學西南醫學中心 | 美國 |
20 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
21 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 |
22 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 美國 |
23 | 洛克菲勒大學 | 美國 |
24 | 猶他大學 | 美國 |
25 | 倫敦國王學院 | 英國 |
26 | 范德堡大學 | 美國 |
27 | 俄勒岡衛生科學大學 | 美國 |
28 | 密歇根大學-安娜堡 | 美國 |
29 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
30 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
31 | 巴黎第六大學 | 法國 |
32 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
33 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
34 | 芝加哥大學 | 美國 |
35 | 加州大學-圣地亞哥 | 美國 |
36 | 諾丁漢大學 | 英國 |
37 | 萊斯特大學 | 英國 |
38 | 魯汶大學(佛蘭德語) | 比利時 |
38 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
40 | 倫敦大學衛生和熱帶醫學學院 | 英國 |
41 | 華盛頓大學-圣路易斯 | 美國 |
42 | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 |
43 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
44 | 伊拉茲馬斯大學 | 荷蘭 |
45 | 哥德堡大學 | 瑞典 |
46 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
47 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
48 | 海德堡大學 | 德國 |
49 | 西北大學(美國) | 美國 |
50 | 慕尼黑大學 | 德國 |
排名 | 學校名稱 | 國家 |
51-75 | 貝勒醫學院 | 美國 |
51-75 | 波士頓大學 | 美國 |
51-75 | 卡迪夫大學 | 英國 |
51-75 | 夏里特- 柏林醫學院 | 德國 |
51-75 | 康奈爾大學 | 美國 |
51-75 | 柏林自由大學 | 德國 |
51-75 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
51-75 | 西奈山醫學院 | 美國 |
51-75 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
51-75 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
51-75 | 挪威科學技術大學 | 挪威 |
51-75 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 美國 |
51-75 | 愛丁堡大學 | 英國 |
51-75 | 德克薩斯大學衛生科學中心-休斯頓 | 美國 |
51-75 | 格勒諾布爾大學 | 法國 |
51-75 | 阿拉巴馬大學-伯明翰 | 美國 |
51-75 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
51-75 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
51-75 | 馬薩諸塞大學醫學院 | 美國 |
51-75 | 明尼蘇達大學-雙城 | 美國 |
51-75 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
51-75 | 羅切斯特大學 | 美國 |
51-75 | 南加州大學 | 美國 |
51-75 | 巴黎第七大學 | 法國 |
51-75 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
76-100 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
76-100 | 印第安納大學-印第安納波利斯 | 美國 |
76-100 | 隆德大學 | 瑞典 |
76-100 | 維也納醫科大學 | 奧地利 |
76-100 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
76-100 | 紐約醫學院 | 美國 |
76-100 | 紐約大學 | 美國 |
76-100 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 英國 |
76-100 | 奈梅亨大學 | 荷蘭 |
76-100 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
76-100 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
76-100 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
76-100 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
76-100 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
76-100 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
76-100 | 伯明翰大學 | 英國 |
76-100 | 加州大學-伯克利 | 美國 |
76-100 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
76-100 | 邁阿密大學 | 美國 |
76-100 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
76-100 | 渥太華大學 | 加拿大 |
76-100 | 巴黎第五大學 | 法國 |
76-100 | 巴黎第十一大學 | 法國 |
76-100 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
76-100 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
排名 | 學校名稱 | 國家 |
101-150 | 布朗大學 | 美國 |
101-150 | 魯汶大學(法語) | 比利時 |
101-150 | 根特大學 | 比利時 |
101-150 | 漢諾威醫學院 | 德國 |
101-150 | 京都大學 | 日本 |
101-150 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 |
101-150 | 威斯康星醫學院 | 美國 |
101-150 | 南卡羅來納醫科大學 | 美國 |
101-150 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
101-150 | 紐卡斯爾大學-上泰恩 | 英國 |
101-150 | 普林斯頓大學 | 美國 |
101-150 | 首爾國立大學 | 韓國 |
101-150 | 圣喬治醫學院 | 英國 |
101-150 | 紐約州立大學衛生科學中心-布魯克林 | 美國 |
101-150 | 紐約州立大學-石溪 | 美國 |
101-150 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
101-150 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
101-150 | 德克薩斯大學衛生科學中心-圣安東尼奧 | 美國 |
101-150 | 托馬斯杰斐遜大學 | 美國 |
101-150 | 德累斯頓工業大學 | 德國 |
101-150 | 塔夫茨大學 | 美國 |
101-150 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
101-150 | 布里斯托爾大學 | 英國 |
101-150 | 加州大學-戴維斯 | 美國 |
101-150 | 開普敦大學 | 南非 |
101-150 | 辛辛那提大學 | 美國 |
101-150 | 科羅拉多大學-丹佛 | 美國 |
101-150 | 杜伊斯堡-埃森大學 | 德國 |
101-150 | 佛羅里達大學 | 美國 |
101-150 | 法蘭克福大學 | 德國 |
101-150 | 弗萊堡大學 | 德國 |
101-150 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
【臨床醫學專業大學排行榜】相關文章: