福建醫(yī)科大學(xué)2014全國排名
福建醫(yī)科大學(xué)(中文簡稱:福醫(yī)大;英文名:Fujian Medical University (簡稱FJMU))是位于福建省福州市的一所集教學(xué)、科研、醫(yī)療、預(yù)防和社會服務(wù)為一體的省屬醫(yī)科大學(xué)。其前身是始創(chuàng)于1937年的福建省立醫(yī)學(xué)專科學(xué)校,1996年4月改為現(xiàn)名。學(xué)校擁有“全國教育系統(tǒng)抗震救災(zāi)先進集體”、福建省黨建和思想政治工作先進高校、省文明學(xué)校、省“依法治!笔痉缎、省“校務(wù)公開”示范校、省計劃生育先進單位、省衛(wèi)生先進單位、省綠化模范單位和省級花園式單位等多個榮譽稱號。2003年,學(xué)校被福建省人民政府確定為重點建設(shè)高校。
學(xué),F(xiàn)有教職醫(yī)護員工5398人,其中校本部966人。在835名專任教師中,具有研究生學(xué)位占58%,高級職稱占55.1%。博士生導(dǎo)師65名,碩士生導(dǎo)師482名。目前,各類在校生20000多人,其中本科生10000多人,博士、碩士生近2000人,本科專業(yè)面向全國20個省、直轄市、自治區(qū)和港澳臺地區(qū)招生。
目前,學(xué)校有臨床醫(yī)學(xué)博士后科研流動站1個,科研機構(gòu)65個,福建省“211”工程重點學(xué)科2個,省重點學(xué)科13個,省科技廳優(yōu)先發(fā)展學(xué)科8個,學(xué)校重點學(xué)科6個,省醫(yī)學(xué)重點專科6個,省領(lǐng)先醫(yī)療特色專業(yè)5個,省高校重點實驗室3個,承擔(dān)著大量的'科研任務(wù),成果顯著。學(xué)校編輯出版的學(xué)術(shù)刊物《福建醫(yī)科大學(xué)學(xué)報》、《福建醫(yī)科大學(xué)學(xué)報(社科版)》、《中華高血壓雜志》和《心血管康復(fù)醫(yī)學(xué)雜志》等,面向國內(nèi)外公開發(fā)行。學(xué)校圖書館面積25233平方米,圖書、資料153萬冊,是福建省醫(yī)學(xué)圖書中心館。
福建醫(yī)科大學(xué)排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 253 | 61.77 | 60.5 | 63.34 | 60.16 |
2013 | 216 | 60.54 | 1.39 | 1.33 | 1.05 |
2012 | 206 | 1.33 | 1.44 | 1.3 | 0.81 |
2011 | 230 | 1.1 | 0.86 | 1.42 | 0.48 |
2010 | 244 | 0.98 | 0.5 | 1.5 | 0.69 |
2009 | 227 | 1.04 | 0.56 | 1.54 | 0.69 |
福建醫(yī)科大學(xué)省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(xué) | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
2 | 福州大學(xué) | 77 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 |
3 | 福建師范大學(xué) | 93 | 63.41 | 62.60 | 64.81 | 60.66 |
4 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 145 | 62.50 | 61.41 | 64.03 | 60.33 |
5 | 華僑大學(xué) | 178 | 62.16 | 60.93 | 63.59 | 61.00 |
6 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 253 | 61.77 | 60.50 | 63.34 | 60.16 |
7 | 集美大學(xué) | 326 | 61.56 | 60.26 | 63.06 | 60.33 |
8 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 329 | 61.55 | 60.31 | 63.04 | 60.16 |
9 | 閩南師范大學(xué) | 414 | 61.40 | 60.09 | 62.96 | 60.00 |
10 | 泉州師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
11 | 福建工程學(xué)院 | 524 | 61.19 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
12 | 廈門理工學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
13 | 閩江學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.16 |
14 | 莆田學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60.00 |
15 | 寧德師范學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
16 | 武夷學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 三明學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 龍巖學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 福建江夏學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【福建醫(yī)科大學(xué)2014全國排名】相關(guān)文章: