福建農林大學排名2015
福建農林大學(Fujian Agriculture and Forestry University),簡稱“農林大”或“福建農大”,坐落于福建省省會福州市,是全國建校最早的.農林院校之一,是福建省重點建設3所高水平大學之一,是農業部與福建省政府共建大學、國家林業局與福建省政府共建大學,是全國首批碩士學位授予權單位和全國第二批博士學位授予權單位,教育部本科教學工作水平評估優秀高校,福建省本科一批招生高校。學校前身分別為創辦于1936年的福建協和大學農科和創辦于1940年的福建省立農學院。2000年,由原福建農業大學和原福建林學院合并組建新的福建農林大學。
截至2013年9月17日,學校本部位于福州金山,另設有南平校區、福州地區大學城校區、安溪茶學院校區,校園占地4800多畝。校圖書館擁有紙質圖書240萬冊,電子圖書100萬冊,SCI、BCI、Nature、Science等數據庫51個。全日制在校生3萬人,其中博士生、碩士生4500人。還舉辦了金山學院和東方學院兩個獨立學院,在校生1.8萬人。截至到2014年,學校已先后為國家培養了15萬多名校友,在校學習工作過的兩院院士達10多人 。
福建農林大學全國排名2015:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養 | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 132 | 62.65 | 61.36 | 63.21 | 63.41 |
2014 | 145 | 62.5 | 61.41 | 64.03 | 60.33 |
2013 | 144 | 61.06 | 2.8 | 3.19 | 0.39 |
2012 | 152 | 2.15 | 1.67 | 3.14 | 0.29 |
2011 | 144 | 2.56 | 1.93 | 3.44 | 0.85 |
2010 | 145 | 2.52 | 1.51 | 3.74 | 0.88 |
2009 | 136 | 2.85 | 2.14 | 3.67 | 1.01 |
福建農林大學省內排名:
<td style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0
名次 | 學校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 分類排名 | 2015辦學類型、等級和層次 | ||||
名次 | 總分 | 類型 | 名次 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
1 | 廈門大學 | 廈門市 | 22 | 72.32 | 綜合 | 15 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
2 | 福州大學 | 福州市 | 84 | 63.81 | 理工 | 34 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
3 | 福建師范大學 | 福州市 | 93 | 63.56 | 師范 | 10 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
4 | 福建農林大學 | 福州市 | 131 | 62.65 | 農林 | 8 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
5 | 華僑大學 | 泉州市 | 160 | 62.17 | 綜合 | 52 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
6 | 集美大學 | 廈門市 | 281 | 61.16 | 綜合 | 65 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
7 |
【福建農林大學排名2015】相關文章: