2017最新浙江985大學名單排名
985工程大學也叫世界一流大學,浙江985大學有哪些是廣大考生及家長朋友們十份關心的問題。根據教育部最新公布的全國211大學名單,陽光網小編精心整理了有關2017浙江985大學名單排名,供大家參考!
2017浙江985大學名單排名
浙江只有1所985大學,即浙江大學。
2017浙江省大學名單排名
在教育部2017年6月14日公布的《全國普通高等學校名單》中,2017浙江省大學一共有107所,其中本科大學有59所,專科學校有48所。全部名單數據請看下表:
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
浙江大學 | 4133010335 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
杭州電子科技大學 | 4133010336 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
浙江工業大學 | 4133010337 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
浙江理工大學 | 4133010338 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
浙江海洋大學 | 4133010340 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
浙江農林大學 | 4133010341 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
溫州醫科大學 | 4133010343 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
浙江中醫藥大學 | 4133010344 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
浙江師范大學 | 4133010345 | 浙江省 | 金華市 | 本科 | |
杭州師范大學 | 4133010346 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
湖州師范學院 | 4133010347 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
紹興文理學院 | 4133010349 | 浙江省 | 紹興市 | 本科 | |
臺州學院 | 4133010350 | 浙江省 | 臺州市 | 本科 | |
溫州大學 | 4133010351 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
麗水學院 | 4133010352 | 浙江省 | 麗水市 | 本科 | |
浙江工商大學 | 4133010353 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
嘉興學院 | 4133010354 | 浙江省 | 嘉興市 | 本科 | |
中國美術學院 | 4133010355 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
中國計量大學 | 4133010356 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
公安海警學院 | 4133010829 | 公安部 | 寧波市 | 本科 | |
浙江萬里學院 | 4133010876 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
浙江科技學院 | 4133011057 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
寧波工程學院 | 4133011058 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
浙江水利水電學院 | 4133011481 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
浙江財經大學 | 4133011482 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
浙江警察學院 | 4133011483 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
衢州學院 | 4133011488 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
寧波大學 | 4133011646 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
浙江傳媒學院 | 4133011647 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
浙江樹人學院 | 4133011842 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
浙江越秀外國語學院 | 4133012792 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
寧波大紅鷹學院 | 4133013001 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
浙江大學城市學院 | 4133013021 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
浙江大學寧波理工學院 | 4133013022 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
杭州醫學院 | 4133013023 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
浙江工業大學之江學院 | 4133013275 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
浙江師范大學行知學院 | 4133013276 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
寧波大學科學技術學院 | 4133013277 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 4133013279 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 4133013280 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
浙江海洋大學東海科學技術學院 | 4133013282 | 浙江省教育廳 | 舟山市 | 本科 | 民辦 |
浙江農林大學暨陽學院 | 4133013283 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
溫州醫科大學仁濟學院 | 4133013284 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
浙江中醫藥大學濱江學院 | 4133013285 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
杭州師范大學錢江學院 | 4133013286 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
湖州師范學院求真學院 | 4133013287 | 浙江省教育廳 | 湖州市 | 本科 | 民辦 |
紹興文理學院元培學院 | 4133013288 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
溫州大學甌江學院 | 4133013289 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
浙江工商大學杭州商學院 | 4133013290 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
嘉興學院南湖學院 | 4133013291 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
中國計量大學現代科技學院 | 4133013292 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
浙江財經大學東方學院 | 4133013294 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
溫州商學院 | 4133013637 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
同濟大學浙江學院 | 4133014206 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
上海財經大學浙江學院 | 4133014207 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
浙江外國語學院 | 4133014275 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
浙江音樂學院 | 4133014535 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
寧波諾丁漢大學 | 4133016301 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 中外合作辦學 |
溫州肯恩大學 | 4133016405 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 中外合作辦學 |
寧波職業技術學院 | 4133010863 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
溫州職業技術學院 | 4133010864 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
浙江交通職業技術學院 | 4133012036 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
金華職業技術學院 | 4133012061 | 浙江省 | 金華市 | 專科 | |
寧波城市職業技術學院 | 4133012645 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
浙江電力職業技術學院 | 4133012646 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江同濟科技職業學院 | 4133012647 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江工商職業技術學院 | 4133012789 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
臺州職業技術學院 | 4133012790 | 浙江省 | 臺州市 | 專科 | |
浙江工貿職業技術學院 | 4133012791 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
浙江醫藥高等專科學校 | 4133012860 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
浙江機電職業技術學院 | 4133012861 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江建設職業技術學院 | 4133012862 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江藝術職業學院 | 4133012863 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江經貿職業技術學院 | 4133012864 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江商業職業技術學院 | 4133012865 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江經濟職業技術學院 | 4133012866 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江旅游職業學院 | 4133012867 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江育英職業技術學院 | 4133012868 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
浙江警官職業學院 | 4133012869 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江金融職業學院 | 4133012870 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江工業職業技術學院 | 4133012871 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | |
杭州職業技術學院 | 4133012872 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
嘉興職業技術學院 | 4133012874 | 浙江省 | 嘉興市 | 專科 | |
湖州職業技術學院 | 4133012875 | 浙江省 | 湖州市 | 專科 | |
紹興職業技術學院 | 4133012876 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 專科 | 民辦 |
衢州職業技術學院 | 4133012877 | 浙江省 | 衢州市 | 專科 | |
麗水職業技術學院 | 4133012878 | 浙江省 | 麗水市 | 專科 | |
浙江東方職業技術學院 | 4133013002 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 專科 | 民辦 |
義烏工商職業技術學院 | 4133013003 | 浙江省 | 金華市 | 專科 | |
浙江紡織服裝職業技術學院 | 4133013025 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
杭州科技職業技術學院 | 4133013026 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江長征職業技術學院 | 4133013027 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
嘉興南洋職業技術學院 | 4133013028 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 專科 | 民辦 |
浙江廣廈建設職業技術學院 | 4133013029 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 專科 | 民辦 |
杭州萬向職業技術學院 | 4133013030 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
浙江郵電職業技術學院 | 4133013688 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | |
寧波衛生職業技術學院 | 4133013742 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
臺州科技職業學院 | 4133013746 | 浙江省 | 臺州市 | 專科 | |
浙江國際海運職業技術學院 | 4133013853 | 浙江省 | 舟山市 | 專科 | |
浙江體育職業技術學院 | 4133013854 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
溫州科技職業學院 | 4133014088 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
浙江汽車職業技術學院 | 4133014089 | 浙江省教育廳 | 臺州市 | 專科 | 民辦 |
浙江橫店影視職業學院 | 4133014090 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 專科 | 民辦 |
浙江農業商貿職業學院 | 4133014269 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | |
浙江特殊教育職業學院 | 4133014431 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
浙江安防職業技術學院 | 4133014492 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院 | 4133016408 | 浙江省 | 舟山市 | 專科 |
以上名單數據來自教育部官網文件,轉載請注明出處。
浙江985大學簡介
浙江大學
浙江大學(Zhejiang University),簡稱“浙大”,坐落于“人間天堂”杭州。前身是1897年創建的求是書院,是中國人自己最早創辦的`新式高等學校之一。1928年更名為國立浙江大學。中華民國時期,浙江大學在竺可楨老校長帶領下,崛起為民國最高學府之一,被英國科學史家李約瑟譽為“東方劍橋”,迎來了浙大百年歷史中最輝煌的時期。竺可楨老校長因其歷史貢獻,成為了浙大校史中最偉大的人,并為浙大確立了“求是”校訓和文言文《浙江大學校歌》。
浙江大學直屬于中華人民共和國教育部,是中國著名頂級學府之一,是中國“學科最齊全”、“學生創業率最高”的大學,是首批“雙一流”、“211工程”、“985工程”重點建設的全國重點大學之一,是九校聯盟、環太平洋大學聯盟、世界大學聯盟、中國大學校長聯誼會成員[1] ,入選“珠峰計劃”、“2011計劃”、“111計劃”[2-4] ,教育部首批“卓越法律人才教育培養計劃”[5] 、“卓越工程師教育培養計劃”[6] 、“卓越醫生教育培養計劃”、“卓越農林人才教育培養計劃”改革試點高校。
截至2016年12月,學校有紫金港、玉泉、西溪、華家池、之江、舟山、海寧7個校區,占地面積約6398.52畝,校舍建筑面積約257.6萬㎡,圖書館藏書693.5萬冊。學校有7個學部,36個專業學院(系),2個中外合作辦學學院,7家附屬醫院。有一級學科國家重點學科14個,二級學科國家重點學科21個。全日制在校學生48762人,其中碩士研究生15092人,博士研究生9537人;留學生6237人,其中學位生3498人。
【2017最新浙江985大學名單排名】相關文章: