華中農業大學排名2015「圖」
華中農業大學(Huazhong Agricultural University)是中華人民共和國教育部直屬的一所以生命科學為特色,農、理、工、文、法、經、管協調發展的全國重點大學,是國家“211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”重點建設院校,入選“863計劃”、“111計劃”、“卓越工程師教育培養計劃”、“卓越農林人才教育培養計劃”、“海外高層次人才引進計劃”,是武漢七校聯合辦學成員,是國家生命科學與技術、農業現代化建設優秀人才培養的重要基地。
學校以農科為優勢,以生命科學為特色,農、理、工、文、法、經、管等多學科相結合,學科優勢明顯,新興與傳統學科交融。現有國家級重點學科8個,國家重點培育學科1個,湖北省重點學科13個,國家人才培養基地2個(1個國家生物學理科基地,1個國家生命科學與技術人才培養基地)。
華中農業大學排名2015:
年份 | 全國排名 | 所在地區 | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養 | 綜合聲譽 |
2015年 | 50 | 湖北 | 農林 | 65.84 | 64.18 | 66.54 | 66.84 |
2014年 | 44 | 湖北 | 農林 | 65.81分 | 65.09分 | 66.16分 | 67.23分 |
2013年 | 44 | 湖北 | 農林 | 64.52分 | 12.8分 | 7.61分 | 15.17分 |
2012年 | 42 | 湖北 | 農林 | 10.56分 | 10.95分 | 7.66分 | 14.97分 |
2011年 | 44 | 湖北 | 農林 | 10.73分 | 10.72分 | 7.75分 | 23.12分 |
2010年 | 47 | 湖北 | 農林 | 10.24分 | 10.8分 | 7.91分 | 18.67分 |
華中農業大學在湖北省內的排名:
名次 | 學校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 分類排名 | 2015辦學類型、等級和層次 | ||||
名次 | 總分 | 類型 | 名次 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
1 | 武漢大學 | 武漢市 | 4 | 81.88 | 綜合 | 3 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
2 | 華中科技大學 | 武漢市 | 16 | 74.98 | 理工 | 4 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
3 | 華中師范大學 | 武漢市 | 30 | 68.62 | 師范 | 3 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
4 | 武漢理工大學 | 武漢市 | 42 | 66.34 | 理工 | 16 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
5 | 中國地質大學 | 武漢市 | 45 | 66.19 | 理工 | 19 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
6 | 華中農業大學 | 武漢市 | 50 | 65.84 | 農林 | 3 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
7 | 中南財經政法大學 | 武漢市 | 73 | 64.40 | 財經 | 2 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
8 | 湖北大學 | 武漢市 | 135 | 62.59 | 綜合 | 47 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
9 | 武漢科技大學 | 武漢市 | 175 | 61.93 | 理工 | 58 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
10 | 中南民族大學 | 武漢市 | 195 | 61.62 | 民族 | 2 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
11 | 三峽大學 | 宜昌市 | 223 | 61.43 | 綜合 | 58 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
12 | 長江大學 | 荊州市 | 225 | 61.41 | 綜合 | 59 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
13 | 湖北工業大學 | 武漢市 | 238 | 61.37 | 理工 | 84 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
14 | 武漢紡織大學 | 武漢市 | 248 | 61.33 | 理工 | 90 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
15 | 武漢工程大學 | 武漢市 | 271 | 61.19 | 理工 | 100 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
16 | 武漢輕工大學 | 武漢市 | 335 | 60.89 | 理工 | 122 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
17 | 湖北中醫藥大學 | 武漢市 | 353 | 60.82 | 醫藥 | 41 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
18 | 湖北汽車工業學院 | 十堰市 | 412 | 60.63 | 理工 | 147 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
19 | 湖北經濟學院 | 武漢市 | 423 | 60.60 | 財經 | 36 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
20 | 黃岡師范學院 | 黃岡市 | 433 | 60.58 | 師范 | 53 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
21 | 湖北民族學院 | 恩施州 | 443 | 60.57 | 民族 | 12 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
22 | 湖北工程學院 | 孝感市 | 456 | 60.55 | 綜合 | 86 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
23 | 江漢大學 | 武漢市 | 477 | 60.52 | 綜合 | 92 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
24 | 湖北師范學院 | 黃石市 | 495 | 60.50 | 師范 | 72 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
25 | 湖北科技學院 | 咸寧市 | 525 | 60.46 | 綜合 | 102 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
26 | 湖北醫藥學院 | 十堰市 | 538 | 60.44 | 醫藥 | 70 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
27 | 湖北文理學院 | 襄陽市 | 549 | 60.43 | 綜合 | 108 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
27 | 湖北第二師范學院 | 武漢市 | 549 | 60.43 | 師范 | 85 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
29 | 湖北理工學院 | 黃石市 | 601 | 60.37 | 理工 | 191 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
30 | 荊楚理工學院 | 荊門市 | 667 | 60.29 | 理工 | 201 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
31 | 武漢商學院 | 武漢市 | 690 | 60.26 | 財經 | 49 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
武漢體育學院 | 武漢市 | 體育 | 專業型 | 4星級 | 中國高水平大學 | ||||
武漢音樂學院 | 武漢市 | 藝術 | 應用型 | 3星級 | 中國知名大學 | ||||
湖北美術學院 | 武漢市 | 藝術 | 應用型 | 3星級 | 中國知名大學 | ||||
湖北警官學院 | 武漢市 | 政法 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
【華中農業大學排名2015「圖」】相關文章: