廣州有哪些好的大學排名?廣州全國排名得分有哪些
廣州有哪些好的大學排名
廣東省的一本大學有:中山大學、暨南大學、華南理工大學、華南師范大學、華南農業大學、廣東外語外貿大學、南方醫科大學、廣州中醫藥大學、星海音樂學院、廣州美術學院。
全國排名 院校 得分
9 中山大學 106.05
23 華南理工大學 64.89
51 暨南大學 30.18
58 華南師范大學 27.22
77 華南農業大學 19.48
100 南方醫科大學 15.2
124 深圳大學 13.37
126 廣東工業大學 12.63
130 汕頭大學 12.45
132 廣東外語外貿大學 12.12
158 廣州大學 10.25
174 廣州中醫藥大學 9.28
209 廣東商學院 7.67
224 廣州醫學院 6.81
269 廣東藥學院 5.26
272 廣東醫學院 5.15
273 廣東海洋大學 5.15
2016年省最佳大學排行榜
地區 | 省市 | 名次 | 學校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 總分 | 類型 | 名次 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
華東地區 | 安徽 | 1 | 中國科學技術大學 | 合肥市 | 9 | 75.88 | 理工 | 2 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
華東地區 | 安徽 | 2 | 合肥工業大學 | 合肥市 | 66 | 64.83 | 理工 | 28 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
華東地區 | 安徽 | 3 | 安徽大學 | 合肥市 | 102 | 63.36 | 綜合 | 33 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
華東地區 | 安徽 | 4 | 安徽師范大學 | 蕪湖市 | 114 | 63.1 | 師范 | 13 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
華東地區 | 安徽 | 5 | 安徽理工大學 | 淮南市 | 187 | 61.76 | 理工 | 65 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
華東地區 | 安徽 | 6 | 安徽農業大學 | 合肥市 | 207 | 61.54 | 農林 | 19 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
華東地區 | 安徽 | 7 | 安徽醫科大學 | 合肥市 | 223 | 61.43 | 醫藥 | 21 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
華東地區 | 安徽 | 8 | 安徽財經大學 | 蚌埠市 | 242 | 61.36 | 財經 | 12 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
華東地區 | 安徽 | 9 | 安徽工業大學 | 馬鞍山市 | 246 | 61.35 | 理工 | 89 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
華東地區 | 安徽 | 10 | 淮北師范大學 | 淮北市 | 332 | 60.91 | 師范 | 38 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 安徽 | 11 | 安徽工程大學 | 蕪湖市 | 366 | 60.79 | 理工 | 131 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 安徽 | 12 | 安徽中醫藥大學 | 合肥市 | 381 | 60.74 | 醫藥 | 46 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 安徽 | 13 | 合肥學院 | 合肥市 | 387 | 60.72 | 理工 | 138 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 安徽 | 14 | 安徽建筑大學 | 合肥市 | 403 | 60.66 | 理工 | 143 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 安徽 | 15 | 阜陽師范學院 | 阜陽市 | 443 | 60.57 | 師范 | 56 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 安徽 | 15 | 安慶師范學院 | 安慶市 | 443 | 60.57 | 師范 | 56 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 安徽 | 17 | 安徽科技學院 | 滁州市 | 466 | 60.54 | 師范 | 63 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 安徽 | 18 | 皖南醫學院 | 蕪湖市 | 499 | 60.49 | 醫藥 | 62 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 安徽 | 18 | 合肥師范學院 | 合肥市 | 499 | 60.49 | 師范 | 74 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 安徽 | 20 | 蚌埠醫學院 | 蚌埠市 | 506 | 60.48 | 醫藥 | 63 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 安徽 | 21 | 黃山學院 | 黃山市 | 538 | 60.44 | 綜合 | 106 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 安徽 | 22 | 皖西學院 | 六安市 | 560 | 60.42 | 師范 | 88 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 安徽 | 22 | 滁州學院 | 滁州市 | 560 | 60.42 | 師范 | 88 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 安徽 | 24 | 巢湖學院 | 合肥市 | 572 | 60.41 | 師范 | 93 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 安徽 | 25 | 淮南師范學院 | 淮南市 | 601 | 60.37 | 師范 | 103 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 安徽 | 26 | 銅陵學院 | 銅陵市 | 615 | 60.36 | 財經 | 48 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 安徽 | 27 | 宿州學院 | 宿州市 | 658 | 60.3 | 師范 | 124 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 安徽 | 27 | 池州學院 | 池州市 | 658 | 60.3 | 綜合 | 142 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 安徽 | 29 | 蚌埠學院 | 蚌埠市 | 690 | 60.26 | 理工 | 202 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華北地區 | 北京 | 1 | 北京大學 | 北京市 | 1 | 100 | 綜合 | 1 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
華北地區 | 北京 | 2 | 清華大學 | 北京市 | 2 | 98.23 | 理工 | 1 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
華北地區 | 北京 | 3 | 中國人民大學 | 北京市 | 5 | 81.67 | 綜合 | 4 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
華北地區 | 北京 | 4 | 北京師范大學 | 北京市 | 12 | 75.31 | 師范 | 1 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
華北地區 | 北京 | 5 | 北京航空航天大學 | 北京市 | 26 | 70.88 | 理工 | 8 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
華北地區 | 北京 | 6 | 北京理工大學 | 北京市 | 29 | 68.8 | 理工 | 10 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
華北地區 | 北京 | 7 | 中國農業大學 | 北京市 | 35 | 67.36 | 農林 | 1 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
華北地區 | 北京 | 8 | 北京協和醫學院 | 北京市 | 38 | 66.8 | 醫藥 | 1 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
華北地區 | 北京 | 9 | 北京科技大學 | 北京市 | 40 | 66.53 | 理工 | 15 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
華北地區 | 北京 | 10 | 北京交通大學 | 北京市 | 44 | 66.2 | 理工 | 18 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
華北地區 | 北京 | 11 | 北京郵電大學 | 北京市 | 61 | 65.06 | 理工 | 26 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
華北地區 | 北京 | 12 | 中國政法大學 | 北京市 | 62 | 65.02 | 政法 | 1 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
華北地區 | 北京 | 13 | 北京化工大學 | 北京市 | 80 | 64.06 | 理工 | 33 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
華北地區 | 北京 | 14 | 中央財經大學 | 北京市 | 81 | 63.97 | 財經 | 4 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
華北地區 | 北京 | 15 | 中央民族大學 | 北京市 | 82 | 63.86 | 民族 | 1 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
華北地區 | 北京 | 16 | 北京林業大學 | 北京市 | 85 | 63.8 | 農林 | 5 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
華北地區 | 北京 | 17 | 對外經濟貿易大學 | 北京市 | 87 | 63.72 | 財經 | 5 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
華北地區 | 北京 | 18 | 華北電力大學 | 北京市 | 88 | 63.68 | 理工 | 36 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
華北地區 | 北京 | 19 | 北京工業大學 | 北京市 | 91 | 63.63 | 理工 | 37 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
華北地區 | 北京 | 20 | 首都師范大學 | 北京市 | 92 | 63.6 | 師范 | 9 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
華北地區 | 北京 | 21 | 首都醫科大學 | 北京市 | 97 | 63.42 | 醫藥 | 5 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
華北地區 | 北京 | 22 | 北京中醫藥大學 | 北京市 | 117 | 63.03 | 醫藥 | 7 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
華北地區 | 北京 | 23 | 首都經濟貿易大學 | 北京市 | 138 | 62.48 | 財經 | 7 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
華北地區 | 北京 | 24 | 北京語言大學 | 北京市 | 170 | 62.02 | 語言 | 1 | 專業型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
華北地區 | 北京 | 25 | 北京工商大學 | 北京市 | 202 | 61.57 | 財經 | 10 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
華北地區 | 北京 | 26 | 北京建筑大學 | 北京市 | 301 | 61.07 | 理工 | 111 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華北地區 | 北京 | 27 | 北方工業大學 | 北京市 | 321 | 60.98 | 理工 | 119 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華北地區 | 北京 | 28 | 北京信息科技大學 | 北京市 | 335 | 60.89 | 理工 | 122 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華北地區 | 北京 | 29 | 北京聯合大學 | 北京市 | 355 | 60.81 | 綜合 | 72 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華北地區 | 北京 | 30 | 中國青年政治學院 | 北京市 | 369 | 60.78 | 政法 | 5 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華北地區 | 北京 | 31 | 北京服裝學院 | 北京市 | 372 | 60.77 | 理工 | 132 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華北地區 | 北京 | 32 | 北京農學院 | 北京市 | 400 | 60.67 | 農林 | 35 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華北地區 | 北京 | 33 | 北京物資學院 | 北京市 | 423 | 60.6 | 財經 | 36 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華北地區 | 北京 | 34 | 北京石油化工學院 | 北京市 | 427 | 60.59 | 理工 | 152 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華北地區 | 北京 | 35 | 北京印刷學院 | 北京市 | 443 | 60.57 | 理工 | 155 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華北地區 | 北京 | 36 | 中國勞動關系學院 | 北京市 | 499 | 60.49 | 政法 | 9 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華北地區 | 北京 | 36 | 中華女子學院 | 北京市 | 499 | 60.49 | 語言 | 2 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華北地區 | 北京 | 38 | 北京電子科技學院 | 北京市 | 538 | 60.44 | 理工 | 177 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華北地區 | 北京 | 39 | 首鋼工學院 | 北京市 | 643 | 60.32 | 理工 | 199 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 福建 | 1 | 廈門大學 | 廈門市 | 22 | 72.32 | 綜合 | 15 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
華東地區 | 福建 | 2 | 福州大學 | 福州市 | 84 | 63.81 | 理工 | 34 | 區域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
華東地區 | 福建 | 3 | 福建師范大學 | 福州市 | 93 | 63.56 | 師范 | 10 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
華東地區 | 福建 | 4 | 福建農林大學 | 福州市 | 131 | 62.65 | 農林 | 8 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
華東地區 | 福建 | 5 | 華僑大學 | 泉州市 | 160 | 62.17 | 綜合 | 52 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
華東地區 | 福建 | 6 | 集美大學 | 廈門市 | 281 | 61.16 | 綜合 | 65 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
華東地區 | 福建 | 7 | 福建醫科大學 | 福州市 | 285 | 61.15 | 醫藥 | 28 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
華東地區 | 福建 | 8 | 福建中醫藥大學 | 福州市 | 335 | 60.89 | 醫藥 | 38 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 福建 | 9 | 福建工程學院 | 福州市 | 377 | 60.76 | 理工 | 135 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 福建 | 10 | 廈門理工學院 | 廈門市 | 412 | 60.63 | 理工 | 147 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 福建 | 11 | 閩南師范大學 | 漳州市 | 433 | 60.58 | 師范 | 53 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 福建 | 12 | 閩江學院 | 福州市 | 466 | 60.54 | 理工 | 161 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 福建 | 13 | 泉州師范學院 | 泉州市 | 506 | 60.48 | 師范 | 75 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 福建 | 14 | 三明學院 | 三明市 | 560 | 60.42 | 綜合 | 110 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 福建 | 15 | 福建江夏學院 | 福州市 | 580 | 60.4 | 綜合 | 118 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 福建 | 16 | 莆田學院 | 莆田市 | 632 | 60.34 | 綜合 | 136 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 福建 | 16 | 武夷學院 | 南平市 | 632 | 60.34 | 師范 | 113 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 福建 | 18 | 寧德師范學院 | 寧德市 | 638 | 60.33 | 師范 | 115 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
華東地區 | 福建 | 19 | 龍巖學院 | 龍巖市 | 643 | 60.32 | 師范 | 116 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
西北地區 | 甘肅 | 1 | 蘭州大學 | 蘭州市 | 36 | 67.2 | 綜合 | 19 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
西北地區 | 甘肅 | 2 | 西北師范大學 | 蘭州市 | 127 | 62.73 | 師范 | 14 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
西北地區 | 甘肅 | 3 | 蘭州交通大學 | 蘭州市 | 176 | 61.92 | 理工 | 59 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
西北地區 | 甘肅 | 4 | 蘭州理工大學 | 蘭州市 | 190 | 61.71 | 理工 | 68 | 專業型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
西北地區 | 甘肅 | 5 | 甘肅農業大學 | 蘭州市 | 253 | 61.3 | 農林 | 24 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
西北地區 | 甘肅 | 6 | 西北民族大學 | 蘭州市 | 327 | 60.96 | 民族 | 8 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
西北地區 | 甘肅 | 7 | 甘肅中醫學院 | 蘭州市 | 403 | 60.66 | 醫藥 | 51 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
西北地區 | 甘肅 | 8 | 蘭州商學院 | 蘭州市 | 412 | 60.63 | 財經 | 35 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
西北地區 | 甘肅 | 9 | 河西學院 | 張掖市 | 456 | 60.55 | 綜合 | 86 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
西北地區 | 甘肅 | 9 | 甘肅政法學院 | 蘭州市 | 456 | 60.55 | 政法 | 8 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
西北地區 | 甘肅 | 11 | 天水師范學院 | 天水市 | 549 | 60.43 | 師范 | 85 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
西北地區 | 甘肅 | 12 | 蘭州文理學院 | 蘭州市 | 592 | 60.38 | 綜合 | 123 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
西北地區 | 甘肅 | 13 | 甘肅民族師范學院 | 甘南州 | 615 | 60.36 | 師范 | 107 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
西北地區 | 甘肅 | 14 | 隴東學院 | 慶陽市 | 625 | 60.35 | 綜合 | 133 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
西北地區 | 甘肅 | 15 | 蘭州城市學院 | 蘭州市 | 667 | 60.29 | 綜合 | 148 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
西北地區 | 甘肅 | 16 | 蘭州工業學院 | 蘭州市 | 699 | 60.22 | 理工 | 203 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
【廣州有哪些好的大學排名?廣州全國排名得分有哪些】相關文章:
1.廣州的大學有哪些