全國一本醫科大學排名—2015全國一本大學排名「醫學類」
全國一本醫科大學排名—2015全國一本大學排名【醫學類】
為您整理全國49所醫科類大學排名,1、首都醫科大學,2、南方醫科大學,3、北京中醫藥大學,4、天津醫科大學,5、中國藥科大學,注:包含有省外二本招生的一本大學。
【醫學類大學排名完整版】
排名 | 院校名稱 | 總分 | 類型 | 所在地 | 批次 |
1 | 首都醫科大學 | 63.42 | 醫藥類 | 北京 | 本科一批 |
2 | 南方醫科大學 | 63.39 | 醫藥類 | 廣東 | 本科一批 |
3 | 北京中醫藥大學 | 63.03 | 醫藥類 | 北京 | 本科一批 |
4 | 天津醫科大學 | 62.82 | 醫藥類 | 天津 | 本科一批 |
5 | 中國藥科大學 | 62.74 | 醫藥類 | 江蘇 | 本科一批 |
6 | 哈爾濱醫科大學 | 62.47 | 醫藥類 | 黑龍江 | 本科一批 |
7 | 中國醫科大學 | 62.44 | 醫藥類 | 遼寧 | 本科一批 |
8 | 廣州中醫藥大學 | 62.24 | 醫藥類 | 廣東 | 本科一批 |
9 | 上海中醫藥大學 | 62.2 | 醫藥類 | 上海 | 本科一批 |
10 | 重慶醫科大學 | 62.16 | 醫藥類 | 重慶 | 本科一批 |
11 | 南京醫科大學 | 62.12 | 醫藥類 | 江蘇 | 本科一批 |
12 | 南京中醫藥大學 | 62.03 | 醫藥類 | 江蘇 | 本科一批 |
13 | 天津中醫藥大學 | 61.78 | 醫藥類 | 天津 | 本科一批 |
14 | 溫州醫科大學 | 61.7 | 醫藥類 | 浙江 | 本科一批 |
15 | 成都中醫藥大學 | 61.54 | 醫藥類 | 四川 | 本科一批 |
16 | 安徽醫科大學 | 61.43 | 醫藥類 | 安徽 | 本科一批 |
17 | 河北醫科大學 | 61.4 | 醫藥類 | 河北 | 本科一批 |
18 | 新疆醫科大學 | 61.4 | 醫藥類 | 新疆 | 本科一批 |
19 | 廣西醫科大學 | 61.38 | 醫藥類 | 廣西 | 本科一批 |
20 | 黑龍江中醫藥大學 | 61.38 | 醫藥類 | 黑龍江 | 本科一批 |
21 | 沈陽藥科大學 | 61.35 | 醫藥類 | 遼寧 | 本科一批 |
22 | 福建醫科大學 | 61.15 | 醫藥類 | 福建 | 本科一批 |
23 | 廣州醫科大學 | 61.12 | 醫藥類 | 廣東 | 本科一批 |
24 | 河南中醫學院 | 61.09 | 醫藥類 | 河南 | 本科一批 |
25 | 昆明醫科大學 | 61.09 | 醫藥類 | 云南 | 本科一批 |
26 | 昆明醫科大學 | 61.09 | 醫藥類 | 云南 | 本科一批 |
27 | 山西醫科大學 | 61.07 | 醫藥類 | 山西 | 本科一批 |
28 | 湖南中醫藥大學 | 61.06 | 醫藥類 | 湖南 | 本科一批 |
29 | 寧夏醫科大學 | 61.03 | 醫藥類 | 寧夏 | 本科一批 |
30 | 遼寧中醫藥大學 | 61.02 | 醫藥類 | 遼寧 | 本科一批 |
31 | 浙江中醫藥大學 | 60.96 | 醫藥類 | 浙江 | 本科一批 |
32 | 貴州醫科大學 | 60.93 | 醫藥類 | 貴州 | 本科一批 |
33 | 福建中醫藥大學 | 60.89 | 醫藥類 | 福建 | 本科一批 |
34 | 長春中醫藥大學 | 60.88 | 醫藥類 | 吉林 | 本科一批 |
35 | 湖北中醫藥大學 | 60.82 | 醫藥類 | 湖北 | 本科一批 |
36 | 徐州醫學院 | 60.81 | 醫藥類 | 江蘇 | 本科一批 |
37 | 江西中醫藥大學 | 60.78 | 醫藥類 | 江西 | 本科一批 |
38 | 內蒙古醫科大學 | 60.75 | 醫藥類 | 內蒙古 | 本科一批 |
39 | 安徽中醫藥大學 | 60.74 | 醫藥類 | 安徽 | 本科一批 |
40 | 新鄉醫學院 | 60.63 | 醫藥類 | 河南 | 本科一批 |
41 | 云南中醫學院 | 60.62 | 醫藥類 | 云南 | 本科一批 |
42 | 遼寧醫學院 | 60.62 | 醫藥類 | 遼寧 | 本科一批 |
43 | 川北醫學院 | 60.61 | 醫藥類 | 四川 | 本科一批 |
44 | 海南醫學院 | 60.59 | 醫藥類 | 海南 | 本科一批 |
45 | 四川醫科大學 | 60.56 | 醫藥類 | 四川 | 本科一批 |
46 | 濰坊醫學院 | 60.54 | 醫藥類 | 山東 | 本科一批 |
47 | 牡丹江醫學院 | 60.48 | 醫藥類 | 黑龍江 | 本科一批 |
48 | 山西中醫學院 | 60.45 | 醫藥類 | 山西 | 本科一批 |
49 | 齊齊哈爾醫學院 | 60.37 | 醫藥類 | 黑龍江 | 本科一批 |
【全國一本醫科大學排名—2015全國一本大學排名「醫學類」】相關文章: