- 相關推薦
中國海洋大學專業分數線
專業名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
新聞傳播學類 | 2014 | 587 | -- | 586 | 一批 |
漢語言文學 | 2014 | 586 | -- | 585 | 一批 |
法學 | 2014 | 588 | -- | 586 | 一批 |
海洋資源開發技術 | 2014 | 588 | -- | 586 | 一批 |
教育技術學 | 2014 | 587 | -- | 586 | 一批 |
材料化學 | 2014 | 589 | -- | 586 | 一批 |
電子信息工程 | 2014 | 589 | -- | 587 | 一批 |
光電信息科學與工程 | 2014 | 588 | -- | 587 | 一批 |
生物科學 | 2014 | 592 | -- | 586 | 一批 |
電子信息科學與技術 | 2014 | 590 | -- | 588 | 一批 |
財務管理 | 2014 | 590 | -- | 588 | 一批 |
生態學 | 2014 | 592 | -- | 586 | 一批 |
地球信息科學與技術 | 2014 | 591 | -- | 586 | 一批 |
信息與計算科學 | 2014 | 589 | -- | 588 | 一批 |
土木工程 | 2014 | 590 | -- | 589 | 一批 |
經濟學 | 2014 | 592 | -- | 587 | 一批 |
計算機科學與技術 | 2014 | 591 | -- | 587 | 一批 |
市場營銷 | 2014 | 591 | -- | 587 | 一批 |
自動化 | 2014 | 593 | -- | 589 | 一批 |
工商管理 | 2014 | 591 | -- | 590 | 一批 |
生物技術 | 2014 | 591 | -- | 591 | 一批 |
工業設計 | 2014 | 594 | -- | 588 | 一批 |
國際經濟與貿易 | 2014 | 591 | -- | 590 | 一批 |
水產養殖學 | 2014 | 593 | -- | 589 | 一批 |
海洋資源與環境 | 2014 | 596 | -- | 586 | 一批 |
海洋技術 | 2014 | 601 | -- | 587 | 一批 |
食品科學與工程 | 2014 | 593 | -- | 591 | 一批 |
海洋漁業科學與技術 | 2014 | 593 | -- | 591 | 一批 |
工程管理 | 2014 | 595 | -- | 589 | 一批 |
大氣科學 | 2014 | 600 | -- | 587 | 一批 |
保密管理 | 2014 | 593 | -- | 592 | 一批 |
藥學 | 2014 | 601 | -- | 589 | 一批 |
生物工程 | 2014 | 600 | -- | 586 | 一批 |
物流管理 | 2014 | 601 | -- | 587 | 一批 |
環境科學 | 2014 | 596 | -- | 592 | 一批 |
數學與應用數學 | 2014 | 597 | -- | 592 | 一批 |
電子商務 | 2014 | 599 | -- | 590 | 一批 |
化學 | 2014 | 600 | -- | 589 | 一批 |
會計學 | 2014 | 597 | -- | 594 | 一批 |
環境工程 | 2014 | 601 | -- | 590 | 一批 |
船舶與海洋工程 | 2014 | 596 | -- | 595 | 一批 |
勘查技術與工程 | 2014 | 602 | -- | 589 | 一批 |
港口航道與海岸工程 | 2014 | 597 | -- | 597 | 一批 |
通信工程 | 2014 | 597 | -- | 596 | 一批 |
金融學 | 2014 | 600 | -- | 599 | 一批 |
物理學 | 2014 | 613 | -- | 596 | 一批 |
海洋科學 | 2014 | 616 | -- | 602 | 一批 |
【中國海洋大學專業分數線】相關文章:
中國海洋大學的專業介紹12-09
中國海洋大學專業介紹11-26
中國海洋大學最好的專業及王牌專業12-09
青島海洋大學好的專業12-08
大連海洋大學最好的專業及優勢專業12-09
廣東海洋大學好的專業12-09
上海海洋大學好的專業12-09
廣東海洋大學最好的專業12-08