- 相關推薦
井岡山大學優勢專業參考
井岡山大學2013年在江西各專業錄取分數線排名 | |||||||
排名 | 專業 | 批次 | 科類 | 平均分 | 最高分 | 控線 | 錄取線差 |
1 | 政治學與行政學 | 本科二批 | 理科 | 466 | 466 | 456 | 10 |
2 | 廣播電視學 | 本科二批 | 理科 | 466 | 467 | 456 | 10 |
3 | 法學 | 本科二批 | 理科 | 468 | 471 | 456 | 12 |
4 | 信息與計算科學 | 本科二批 | 理科 | 468 | 470 | 456 | 12 |
5 | 物理學 | 本科二批 | 理科 | 468 | 475 | 456 | 12 |
6 | 公共事業管理 | 本科二批 | 理科 | 467 | 471 | 456 | 11 |
7 | 德語 | 本科二批 | 理科 | 467 | 469 | 456 | 11 |
8 | 園林 | 本科二批 | 理科 | 469 | 485 | 456 | 13 |
9 | 護理學 | 本科二批 | 理科 | 468 | 472 | 456 | 12 |
10 | 藥學 | 本科二批 | 理科 | 468 | 478 | 456 | 12 |
11 | 預防醫學 | 本科二批 | 理科 | 468 | 473 | 456 | 12 |
12 | 信息管理與信息系統 | 本科二批 | 理科 | 468 | 476 | 456 | 12 |
13 | 化學 | 本科二批 | 理科 | 470 | 478 | 456 | 14 |
14 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理科 | 470 | 480 | 456 | 14 |
15 | 軟件工程 | 本科二批 | 理科 | 470 | 487 | 456 | 14 |
16 | 網絡工程 | 本科二批 | 理科 | 470 | 481 | 456 | 14 |
17 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科二批 | 理科 | 470 | 482 | 456 | 14 |
18 | 中醫學 | 本科二批 | 理科 | 469 | 473 | 456 | 13 |
19 | 工程管理 | 本科二批 | 理科 | 469 | 477 | 456 | 13 |
20 | 旅游管理 | 本科二批 | 理科 | 469 | 477 | 456 | 13 |
21 | 學前教育 | 本科二批 | 理科 | 469 | 472 | 456 | 13 |
22 | 英語 | 本科二批 | 理科 | 469 | 484 | 456 | 13 |
23 | 生物技術 | 本科二批 | 理科 | 469 | 477 | 456 | 13 |
24 | 統計學 | 本科二批 | 理科 | 469 | 476 | 456 | 13 |
25 | 化學工程與工藝 | 本科二批 | 理科 | 469 | 476 | 456 | 13 |
26 | 電子信息工程 | 本科二批 | 理科 | 469 | 479 | 456 | 13 |
27 | 計算機科學與技術 | 本科二批 | 理科 | 469 | 487 | 456 | 13 |
28 | 環境工程 | 本科二批 | 理科 | 469 | 482 | 456 | 13 |
29 | 環境科學 | 本科二批 | 理科 | 469 | 481 | 456 | 13 |
30 | 生物醫學工程 | 本科二批 | 理科 | 469 | 487 | 456 | 13 |
31 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 理科 | 470 | 478 | 456 | 14 |
32 | 市場營銷 | 本科二批 | 理科 | 472 | 478 | 456 | 16 |
33 | 財務管理 | 本科二批 | 理科 | 471 | 477 | 456 | 15 |
34 | 小學教育 | 本科二批 | 理科 | 471 | 478 | 456 | 15 |
35 | 日語 | 本科二批 | 理科 | 471 | 479 | 456 | 15 |
36 | 數學與應用數學 | 本科二批 | 理科 | 471 | 483 | 456 | 15 |
37 | 應用物理學 | 本科二批 | 理科 | 471 | 484 | 456 | 15 |
38 | 應用心理學 | 本科二批 | 理科 | 471 | 474 | 456 | 15 |
39 | 通信工程 | 本科二批 | 理科 | 471 | 482 | 456 | 15 |
40 | 會計學 | 本科二批 | 理科 | 474 | 478 | 456 | 18 |
41 | 建筑學 | 本科二批 | 理科 | 474 | 488 | 456 | 18 |
42 | 臨床醫學 | 本科二批 | 理科 | 473 | 492 | 456 | 17 |
43 | 漢語國際教育 | 本科二批 | 理科 | 473 | 480 | 456 | 17 |
44 | 電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 理科 | 475 | 489 | 456 | 19 |
45 | 口腔醫學 | 本科二批 | 理科 | 477 | 490 | 456 | 21 |
46 | 土木工程 | 本科一批 | 理科 | 527 | 538 | 517 | 10 |
47 | 生物科學 | 本科一批 | 理科 | 524 | 524 | 517 | 7 |
48 | 經濟學 | 本科一批 | 理科 | 523 | 523 | 517 | 6 |
排名 | 專業 | 批次 | 科類 | 平均分 | 最高分 | 控線 | 錄取線差 |
1 | 漢語言文學 | 本科一批 | 文科 | 542 | 542 | 532 | 10 |
2 | 旅游管理 | 本科二批 | 文科 | 496 | 500 | 484 | 12 |
3 | 中國共產黨歷史 | 本科二批 | 文科 | 495 | 497 | 484 | 11 |
4 | 思想政治教育 | 本科二批 | 文科 | 494 | 496 | 484 | 10 |
5 | 學前教育 | 本科二批 | 文科 | 497 | 503 | 484 | 13 |
6 | 小學教育 | 本科二批 | 文科 | 497 | 503 | 484 | 13 |
7 | 漢語國際教育 | 本科二批 | 文科 | 497 | 507 | 484 | 13 |
8 | 日語 | 本科二批 | 文科 | 500 | 503 | 484 | 16 |
9 | 政治學與行政學 | 本科二批 | 文科 | 499 | 508 | 484 | 15 |
10 | 德語 | 本科二批 | 文科 | 499 | 510 | 484 | 15 |
11 | 歷史學 | 本科二批 | 文科 | 499 | 510 | 484 | 15 |
12 | 應用心理學 | 本科二批 | 文科 | 499 | 507 | 484 | 15 |
13 | 中醫學 | 本科二批 | 文科 | 498 | 510 | 484 | 14 |
14 | 法學 | 本科二批 | 文科 | 498 | 502 | 484 | 14 |
15 | 英語 | 本科二批 | 文科 | 498 | 513 | 484 | 14 |
16 | 新聞學 | 本科二批 | 文科 | 498 | 506 | 484 | 14 |
17 | 廣播電視學 | 本科二批 | 文科 | 498 | 506 | 484 | 14 |
18 | 護理學 | 本科二批 | 文科 | 497 | 502 | 484 | 13 |
19 | 公共事業管理 | 本科二批 | 文科 | 497 | 505 | 484 | 13 |
20 | 市場營銷 | 本科二批 | 文科 | 500 | 506 | 484 | 16 |
21 | 會計學 | 本科二批 | 文科 | 504 | 512 | 484 | 20 |
22 | 國際經濟與貿易 | 本科二批 | 文科 | 503 | 511 | 484 | 19 |
23 | 財務管理 | 本科二批 | 文科 | 510 | 515 | 484 | 26 |
【井岡山大學優勢專業參考】相關文章:
安徽大學優勢專業參考04-03
麥考瑞大學優勢專業介紹參考12-09
加拿大溫莎大學優勢專業介紹參考12-09
西北工業大學優勢專業參考04-02
武漢大學優勢專業11-26
長安大學最好的專業及優勢專業12-09
寧夏大學的王牌專業及優勢專業12-09
南通大學最好的專業及優勢專業12-09
海南大學專業介紹及優勢專業11-26