- 相關推薦
中國大學醫學頂尖專業排行參考
中國大學醫學頂尖專業排行:
全國排名 | 專業名稱 | 學校名稱 | 專業星級 | 辦學層次 |
1 | 護理學 | 北京大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 護理學 | 上海交通大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 護理學 | 四川大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 護理學 | 北京協和醫學院 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 護理學 | 第二軍醫大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 基礎醫學 | 復旦大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 口腔醫學 | 四川大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
2 | 口腔醫學 | 上海交通大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 臨床醫學 | 北京大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
1 | 臨床醫學 | 復旦大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
1 | 臨床醫學 | 中山大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
1 | 臨床醫學 | 華中科技大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
1 | 臨床醫學 | 北京協和醫學院 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
1 | 臨床醫學 | 第三軍醫大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
1 | 臨床醫學 | 第二軍醫大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
1 | 臨床醫學 | 第四軍醫大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
9 | 臨床醫學 | 上海交通大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
9 | 臨床醫學 | 中南大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
11 | 臨床醫學 | 吉林大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
11 | 臨床醫學 | 首都醫科大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
11 | 臨床醫學 | 南方醫科大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 藥學 | 北京大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
1 | 藥學 | 中國藥科大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
3 | 藥學 | 第三軍醫大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 預防醫學 | 北京大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 預防醫學 | 復旦大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 預防醫學 | 華中科技大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 預防醫學 | 第四軍醫大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 針灸推拿學 | 北京中醫藥大學 | 6星級 | 中國頂尖專業 |
1 | 中藥學 | 北京中醫藥大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
1 | 中藥學 | 上海中醫藥大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
1 | 中醫學 | 北京中醫藥大學 | 7星級 | 世界知名高水平專業 |
2 | 中醫學 | 廣州中醫藥大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
2 | 中醫學 | 上海中醫藥大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
2 | 中醫學 | 天津中醫藥大學 | 6星級 | 世界高水平專業 |
【中國大學醫學頂尖專業排行參考】相關文章:
關于中國大學法學頂尖專業排行參考05-07
中國歷年大學理學頂尖專業排行榜參考05-06
2015中國大學醫學最佳專業排行榜參考05-07
中國警官類大學排行參考05-06
中國大學聲譽排行參考05-09
生物醫學工程專業大學排行參考05-05
中國政法類大學排行參考05-05
中國大學學科排行參考05-05
中國大學醫學專業排行榜參閱05-09