- 相關推薦
2017年河北二本大學排名情況
2017年高考已結束,迎來2018年的的高考,離高考雖然看似還有好幾個月的時間,但很多家長已開始關心志愿填報的相關事宜。想報考河北省二本大學的考生們注意了:河北省共有29所二本大學參與了2017河北二本大學排名,其中河北金融學院排名第一,承德醫學院排名第二,石家莊鐵道大學排名第三。以下是陽光網小編精心整理的河北二本大學排名2017具體榜單,根據歷年理科二本錄取平均分排名,包含部分專業在二批招生的一本大學。希望對您有幫助!
2017河北二本大學排名
河北二本大學排名 | 學校名稱 | 錄取線差 | 二本分數線 | 錄取平均分 |
1 | 河北金融學院 | 69 | 474(第二批) | 543 |
2 | 承德醫學院 | 65 | 474(第二批) | 539 |
3 | 石家莊鐵道大學 | 65 | 474(第二批) | 539 |
4 | 華北科技學院 | 64 | 474(第二批) | 538 |
5 | 河北經貿大學 | 63 | 474(第二批) | 537 |
6 | 華北理工大學 | 57 | 474(第二批) | 531 |
7 | 北華航天工業學院 | 57 | 474(第二批) | 531 |
8 | 河北地質大學 | 55 | 474(第二批) | 529 |
9 | 河北師范大學 | 53 | 474(第二批) | 527 |
10 | 河北建筑工程學院 | 52 | 474(第二批) | 526 |
11 | 防災科技學院 | 49 | 474(第二批) | 523 |
12 | 河北工程大學 | 46 | 474(第二批) | 520 |
13 | 河北科技師范學院 | 43 | 474(第二批) | 517 |
14 | 唐山學院 | 43 | 474(第二批) | 517 |
15 | 河北中醫學院 | 41 | 474(第二批) | 515 |
16 | 河北農業大學 | 40 | 474(第二批) | 514 |
17 | 河北科技大學 | 38 | 474(第二批) | 512 |
18 | 河北北方學院 | 36 | 474(第二批) | 510 |
19 | 廊坊師范學院 | 36 | 474(第二批) | 510 |
20 | 石家莊學院 | 36 | 474(第二批) | 510 |
21 | 唐山師范學院 | 26 | 474(第二批) | 500 |
22 | 邯鄲學院 | 24 | 474(第二批) | 498 |
23 | 保定學院 | 23 | 474(第二批) | 497 |
24 | 邢臺學院 | 22 | 474(第二批) | 496 |
25 | 河北民族師范學院 | 21 | 474(第二批) | 495 |
26 | 滄州師范學院 | 20 | 474(第二批) | 494 |
27 | 張家口學院 | 17 | 474(第二批) | 491 |
28 | 衡水學院 | 16 | 474(第二批) | 490 |
29 | 河北體育學院 | 12 | 474(第二批) | 486 |
2017河北有哪些大學
2017河北省共有一本大學、二本大學、三本大學、高職高專共121所大學,以下是教育部最新公布的河北省所有大學名單。
河北省大學名單 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 河北大學 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
2 | 河北工程大學 | 河北省 | 邯鄲市 | 本科 | |
3 | 河北地質大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
4 | 河北工業大學 | 河北省 | 天津市 | 本科 | |
5 | 華北理工大學 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
6 | 河北科技大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
7 | 河北建筑工程學院 | 河北省 | 張家口市 | 本科 | |
8 | 河北水利電力學院 | 河北省 | 滄州市 | 本科 | |
9 | 河北農業大學 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
10 | 河北醫科大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
11 | 河北北方學院 | 河北省 | 張家口市 | 本科 | |
12 | 承德醫學院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
13 | 河北師范大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
14 | 保定學院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
15 | 河北民族師范學院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
16 | 唐山師范學院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
17 | 廊坊師范學院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
18 | 衡水學院 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | |
19 | 石家莊學院 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
20 | 邯鄲學院 | 河北省 | 邯鄲市 | 本科 | |
21 | 邢臺學院 | 河北省 | 邢臺市 | 本科 | |
22 | 滄州師范學院 | 河北省 | 滄州市 | 本科 | |
23 | 石家莊鐵道大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
24 | 燕山大學 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 | |
25 | 河北科技師范學院 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 | |
26 | 唐山學院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
27 | 華北科技學院 | 國家安全生產監督管理總局 | 廊坊市 | 本科 | |
28 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | |
29 | 河北體育學院 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
30 | 河北金融學院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
31 | 北華航天工業學院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
32 | 防災科技學院 | 中國地震局 | 廊坊市 | 本科 | |
33 | 河北經貿大學 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
34 | 中央司法警官學院 | 司法部 | 保定市 | 本科 | |
35 | 河北傳媒學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
36 | 河北工程技術學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
37 | 河北美術學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
38 | 河北科技學院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
39 | 河北外國語學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
40 | 河北大學工商學院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
41 | 華北理工大學輕工學院 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 本科 | 民辦 |
42 | 河北科技大學理工學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
43 | 河北師范大學匯華學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
44 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
45 | 河北醫科大學臨床學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
46 | 華北電力大學科技學院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
47 | 河北工程大學科信學院 | 河北省教育廳 | 邯鄲市 | 本科 | 民辦 |
48 | 河北工業大學城市學院 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
49 | 燕山大學里仁學院 | 河北省教育廳 | 秦皇島市 | 本科 | 民辦 |
50 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
51 | 河北地質大學華信學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 本科 | 民辦 |
52 | 河北農業大學現代科技學院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
53 | 華北理工大學冀唐學院 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 本科 | 民辦 |
54 | 中國地質大學長城學院 | 河北省教育廳 | 保定市 | 本科 | 民辦 |
55 | 燕京理工學院 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
56 | 北京中醫藥大學東方學院 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
57 | 北京交通大學海濱學院 | 河北省教育廳 | 滄州市 | 本科 | 民辦 |
58 | 河北東方學院 | 河北省教育廳 | 廊坊市 | 本科 | 民辦 |
59 | 河北中醫學院 | 河北省 | 石家莊市 | 本科 | |
60 | 張家口學院 | 河北省 | 張家口市 | 本科 | |
61 | 河北環境工程學院 | 河北省 | 秦皇島市 | 本科 | |
62 | 河北工業職業技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
63 | 邯鄲職業技術學院 | 河北省 | 邯鄲市 | 專科 | |
64 | 石家莊職業技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
65 | 張家口職業技術學院 | 河北省 | 張家口市 | 專科 | |
66 | 承德石油高等專科學校 | 河北省 | 承德市 | 專科 | |
67 | 邢臺職業技術學院 | 河北省 | 邢臺市 | 專科 | |
68 | 河北軟件職業技術學院 | 河北省 | 保定市 | 專科 | |
69 | 河北石油職業技術學院 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 | |
70 | 河北建材職業技術學院 | 河北省 | 秦皇島市 | 專科 | |
71 | 河北政法職業學院 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
72 | 滄州職業技術學院 | 河北省 | 滄州市 | 專科 | |
73 | 河北能源職業技術學院 | 河北省 | 唐山市 | 專科 | |
74 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
75 | 保定職業技術學院 | 河北省 | 保定市 | 專科 | |
76 | 秦皇島職業技術學院 | 河北省 | 秦皇島市 | 專科 | |
77 | 石家莊工程職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
78 | 石家莊城市經濟職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
79 | 唐山職業技術學院 | 河北省 | 唐山市 | 專科 | |
80 | 衡水職業技術學院 | 河北省 | 衡水市 | 專科 | |
81 | 唐山工業職業技術學院 | 河北省 | 唐山市 | 專科 | |
82 | 邢臺醫學高等專科學校 | 河北省 | 邢臺市 | 專科 | |
83 | 河北省藝術職業學院 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
84 | 河北旅游職業學院 | 河北省 | 承德市 | 專科 | |
85 | 石家莊財經職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
86 | 河北交通職業技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
87 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
88 | 石家莊信息工程職業學院 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
89 | 河北對外經貿職業學院 | 河北省 | 秦皇島市 | 專科 | |
90 | 保定電力職業技術學院 | 河北省 | 保定市 | 專科 | |
91 | 河北機電職業技術學院 | 河北省 | 邢臺市 | 專科 | |
92 | 渤海石油職業學院 | 河北省 | 滄州市 | 專科 | |
93 | 廊坊職業技術學院 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 | |
94 | 唐山科技職業技術學院 | 河北省 | 唐山市 | 專科 | |
95 | 石家莊郵電職業技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
96 | 河北公安警察職業學院 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
97 | 石家莊工商職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
98 | 石家莊理工職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
99 | 石家莊科技信息職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
100 | 河北司法警官職業學院 | 河北省 | 邯鄲市 | 專科 | |
101 | 滄州醫學高等專科學校 | 河北省 | 滄州市 | 專科 | |
102 | 河北女子職業技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
103 | 石家莊醫學高等專科學校 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
104 | 石家莊經濟職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
105 | 冀中職業學院 | 河北省 | 保定市 | 專科 | |
106 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
107 | 石家莊科技工程職業學院 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
108 | 河北勞動關系職業學院 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
109 | 石家莊科技職業學院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專科 | 民辦 |
110 | 泊頭職業學院 | 河北省 | 滄州市 | 專科 | |
111 | 宣化科技職業學院 | 河北省 | 張家口市 | 專科 | |
112 | 廊坊燕京職業技術學院 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 | |
113 | 承德護理職業學院 | 河北省 | 承德市 | 專科 | |
114 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
115 | 廊坊衛生職業學院 | 河北省 | 廊坊市 | 專科 | |
116 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 河北省 | 石家莊市 | 專科 | |
117 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 河北省 | 保定市 | 專科 | |
118 | 河北工藝美術職業學院 | 河北省 | 保定市 | 專科 | |
119 | 渤海理工職業學院 | 河北省教育廳 | 滄州市 | 專科 | 民辦 |
120 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 河北省 | 唐山市 | 專科 | |
121 | 曹妃甸職業技術學院 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 專科 |
【河北二本大學排名情況】相關文章: 河北二本大學排名02-09 河北二本大學排名12-09 2017河北大學排名12-09 河北大學排名及學費04-16 河北二本大學排名參考12-08 河北文科二本大學排名12-09 關于河北大學排名大全12-09 2017河北二本大學排名12-09 荷蘭大學排名情況04-18 |