- 相關(guān)推薦
2017遼寧省大學排名情況
2017遼寧省大學排名榜上有哪些學校的名字?想知道2017年遼寧省哪一所大學綜合實力最強嗎?它們之間是怎樣排名的嗎?下面陽光網(wǎng)小編為你整理了2017年遼寧省大學排行榜,希望對你有幫助。
2017遼寧省大學排名榜
遼寧省大學排名 | 學校名稱 | 學校類型 | 全國排名 |
1 | 東北大學 | 理工 | 25 |
2 | 大連理工大學 | 理工 | 26 |
3 | 大連海事大學 | 理工 | 112 |
4 | 遼寧大學 | 綜合 | 113 |
5 | 東北財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 117 |
6 | 中國醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 146 |
7 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 182 |
8 | 大連大學 | 綜合 | 193 |
9 | 遼寧師范大學 | 師范 | 199 |
10 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 理工 | 216 |
11 | 沈陽工業(yè)大學 | 理工 | 220 |
12 | 大連醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 230 |
13 | 沈陽藥科大學 | 醫(yī)藥 | 240 |
14 | 大連工業(yè)大學 | 理工 | 255 |
15 | 沈陽師范大學 | 師范 | 265 |
16 | 沈陽建筑大學 | 理工 | 269 |
17 | 大連交通大學 | 理工 | 286 |
18 | 沈陽航空航天大學 | 理工 | 307 |
19 | 渤海大學 | 綜合 | 321 |
20 | 大連海洋大學 | 農(nóng)林 | 334 |
21 | 遼寧科技大學 | 理工 | 344 |
21 | 遼寧石油化工大學 | 理工 | 344 |
23 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 346 |
24 | 沈陽化工大學 | 理工 | 352 |
25 | 大連民族大學 | 民族 | 370 |
26 | 遼寧工業(yè)大學 | 理工 | 374 |
27 | 沈陽理工大學 | 理工 | 378 |
28 | 沈陽大學 | 綜合 | 402 |
29 | 錦州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 438 |
30 | 沈陽工程學院 | 理工 | 480 |
31 | 遼東學院 | 財經(jīng) | 578 |
31 | 沈陽醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 578 |
33 | 遼寧科技學院 | 理工 | 628 |
34 | 鞍山師范學院 | 師范 | 667 |
35 | 營口理工學院 | 理工 | 682 |
2017遼寧省民辦大學排名
2017遼寧省大學名單排名
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
遼寧大學 | 4121010140 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
大連理工大學 | 4121010141 | 教育部 | 大連市 | 本科 | |
沈陽工業(yè)大學 | 4121010142 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
沈陽航空航天大學 | 4121010143 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
沈陽理工大學 | 4121010144 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
東北大學 | 4121010145 | 教育部 | 沈陽市 | 本科 | |
遼寧科技大學 | 4121010146 | 遼寧省 | 鞍山市 | 本科 | |
遼寧工程技術(shù)大學 | 4121010147 | 遼寧省 | 阜新市 | 本科 | |
遼寧石油化工大學 | 4121010148 | 遼寧省 | 撫順市 | 本科 | |
沈陽化工大學 | 4121010149 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
大連交通大學 | 4121010150 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
大連海事大學 | 4121010151 | 交通運輸部 | 大連市 | 本科 | |
大連工業(yè)大學 | 4121010152 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
沈陽建筑大學 | 4121010153 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
遼寧工業(yè)大學 | 4121010154 | 遼寧省 | 錦州市 | 本科 | |
沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 4121010157 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
大連海洋大學 | 4121010158 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
中國醫(yī)科大學 | 4121010159 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
錦州醫(yī)科大學 | 4121010160 | 遼寧省 | 錦州市 | 本科 | |
大連醫(yī)科大學 | 4121010161 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 4121010162 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
沈陽藥科大學 | 4121010163 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
沈陽醫(yī)學院 | 4121010164 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
遼寧師范大學 | 4121010165 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
沈陽師范大學 | 4121010166 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
渤海大學 | 4121010167 | 遼寧省 | 錦州市 | 本科 | |
鞍山師范學院 | 4121010169 | 遼寧省 | 鞍山市 | 本科 | |
大連外國語大學 | 4121010172 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
東北財經(jīng)大學 | 4121010173 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
中國刑事警察學院 | 4121010175 | 公安部 | 沈陽市 | 本科 | |
沈陽體育學院 | 4121010176 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
沈陽音樂學院 | 4121010177 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
魯迅美術(shù)學院 | 4121010178 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 4121010841 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
沈陽大學 | 4121011035 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
大連大學 | 4121011258 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
遼寧科技學院 | 4121011430 | 遼寧省 | 本溪市 | 本科 | |
遼寧警察學院 | 4121011432 | 遼寧省 | 大連市 | 本科 | |
沈陽工程學院 | 4121011632 | 遼寧省 | 沈陽市 | 本科 | |
遼東學院 | 4121011779 | 遼寧省 | 丹東市 | 本科 | |
大連民族大學 | 4121012026 | 國家民委 | 大連市 | 本科 | |
大連理工大學城市學院 | 4121013198 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
沈陽工業(yè)大學工程學院 | 4121013199 | 遼寧省教育廳 | 遼陽市 | 本科 | 民辦 |
沈陽航空航天大學北方科技學院 | 4121013200 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
沈陽工學院 | 4121013201 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 4121013203 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
大連科技學院 | 4121013207 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
沈陽城市建設(shè)學院 | 4121013208 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
中國醫(yī)科大學臨床醫(yī)藥學院 | 4121013211 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 4121013212 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 4121013213 | 遼寧省教育廳 | 錦州市 | 本科 | 民辦 |
遼寧師范大學海華學院 | 4121013215 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
遼寧理工學院 | 4121013217 | 遼寧省教育廳 | 錦州市 | 本科 | 民辦 |
大連財經(jīng)學院 | 4121013218 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
沈陽城市學院 | 4121013220 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
遼寧石油化工大學順華能源學院 | 4121013583 | 遼寧省教育廳 | 撫順市 | 本科 | 民辦 |
大連藝術(shù)學院 | 4121013599 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 4121013609 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 4121013610 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
沈陽科技學院 | 4121013621 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
大連東軟信息學院 | 4121013631 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 本科 | 民辦 |
遼寧財貿(mào)學院 | 4121013900 | 遼寧省教育廳 | 葫蘆島市 | 本科 | 民辦 |
遼寧傳媒學院 | 4121013957 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 本科 | 民辦 |
營口理工學院 | 4121014435 | 遼寧省 | 營口市 | 本科 | |
朝陽師范高等專科學校 | 4121010171 | 遼寧省 | 朝陽市 | 專科 | |
撫順師范高等專科學校 | 4121010179 | 遼寧省 | 撫順市 | 專科 | |
錦州師范高等專科學校 | 4121010180 | 遼寧省 | 錦州市 | 專科 | |
營口職業(yè)技術(shù)學院 | 4121010181 | 遼寧省 | 營口市 | 專科 | |
鐵嶺師范高等專科學校 | 4121010182 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 專科 | |
大連職業(yè)技術(shù)學院 | 4121010845 | 遼寧省 | 大連市 | 專科 | |
遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4121010957 | 遼寧省 | 營口市 | 專科 | |
撫順職業(yè)技術(shù)學院 | 4121011037 | 遼寧省 | 撫順市 | 專科 | |
遼陽職業(yè)技術(shù)學院 | 4121011249 | 遼寧省 | 遼陽市 | 專科 | |
阜新高等專科學校 | 4121011250 | 遼寧省 | 阜新市 | 專科 | |
遼寧省交通高等專科學校 | 4121011500 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
遼寧稅務(wù)高等專科學校 | 4121011735 | 遼寧省 | 大連市 | 專科 | |
盤錦職業(yè)技術(shù)學院 | 4121012063 | 遼寧省 | 盤錦市 | 專科 | |
沈陽航空職業(yè)技術(shù)學院 | 4121012590 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
遼寧體育運動職業(yè)技術(shù)學院 | 4121012591 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
遼寧職業(yè)學院 | 4121012592 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 專科 | |
遼寧林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4121012593 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
沈陽職業(yè)技術(shù)學院 | 4121012594 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
遼寧理工職業(yè)學院 | 4121012595 | 遼寧省教育廳 | 錦州市 | 專科 | 民辦 |
大連商務(wù)職業(yè)學院 | 4121012730 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
遼寧金融職業(yè)學院 | 4121012895 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 4121012896 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
遼寧廣告職業(yè)學院 | 4121012897 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 專科 | 民辦 |
遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 | 4121012898 | 遼寧省 | 丹東市 | 專科 | |
遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 4121012899 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
遼寧石化職業(yè)技術(shù)學院 | 4121012900 | 遼寧省 | 錦州市 | 專科 | |
渤海船舶職業(yè)學院 | 4121012931 | 遼寧省 | 葫蘆島市 | 專科 | |
大連軟件職業(yè)學院 | 4121013958 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
大連翻譯職業(yè)學院 | 4121013959 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
遼寧商貿(mào)職業(yè)學院 | 4121013960 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 4121013961 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 4121014076 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
遼河石油職業(yè)技術(shù)學院 | 4121014077 | 遼寧省 | 盤錦市 | 專科 | |
遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 | 4121014106 | 遼寧省 | 丹東市 | 專科 | |
遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 4121014188 | 遼寧省 | 錦州市 | 專科 | |
遼寧建筑職業(yè)學院 | 4121014189 | 遼寧省 | 遼陽市 | 專科 | |
大連航運職業(yè)技術(shù)學院 | 4121014209 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 4121014227 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
大連汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 4121014228 | 遼寧省教育廳 | 大連市 | 專科 | 民辦 |
遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 4121014240 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 4121014286 | 遼寧省 | 本溪市 | 專科 | |
遼寧工程職業(yè)學院 | 4121014287 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 專科 | |
遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4121014288 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 4121014289 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 4121014290 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 專科 | |
沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 | 4121014385 | 遼寧省教育廳 | 沈陽市 | 專科 | 民辦 |
遼寧政法職業(yè)學院 | 4121014398 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
遼寧民族師范高等專科學校 | 4121014464 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
遼寧輕工職業(yè)學院 | 4121014473 | 遼寧省 | 大連市 | 專科 | |
遼寧水利職業(yè)學院 | 4121014474 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 | |
遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 4121014526 | 遼寧省 | 沈陽市 | 專科 |
【遼寧省大學排名情況】相關(guān)文章:
荷蘭大學排名情況04-18
新西蘭大學排名情況05-07
2017武漢大學排名情況05-10
關(guān)于青海大學排名情況04-18
關(guān)于新西蘭大學排名的情況04-19
關(guān)于新西蘭大學排名情況04-20
關(guān)于意大利大學排名情況04-22
關(guān)于瑞士大學排名情況04-22
芬蘭大學排名情況介紹04-22