2017醫科大學排行榜
一份耕耘,一份收獲,不經風雨,哪有彩虹,進入大學,摒棄苦澀,新的學期,新的生活,好的起點,努力開拓,學海無涯,勤能補拙,珍藏榮耀,更上層樓,加油!陽光網小編整理了醫科大學排行榜,供大家參考,希望對大家有幫助!
中國醫科大學歷年排名
綜合排名 | 學校 代碼 | 學校名稱 | 臨床排名 | 臨床醫學 | 口腔醫學 | 基礎醫學 | 預防醫學 | 藥學 | 護理學 | 平均 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10248 | 上海交通大學 | 1 | 90 | 85 | 85 | 76 | 76 | 78 | 81.67 |
1 | 10001 | 北京大學 | 2 | 87 | 82 | 91 | 87 | 91 | 85 | 87.17 |
2 | 10246 | 復旦大學 | 3 | 87 | 88 | 85 | 82 | 76 | 83.60 | |
6 | 10023 | 北京協和醫學院 | 4 | 85 | 65 | 85 | 76 | 89 | 78 | 79.67 |
7 | 10558 | 中山大學 | 5 | 85 | 75 | 82 | 83 | 76 | 76 | 79.50 |
3 | 10610 | 四川大學 | 6 | 84 | 96 | 76 | 77 | 79 | 83 | 82.50 |
14 | 10025 | 首都醫科大學 | 7 | 83 | 74 | 73 | 74 | 71 | 76 | 75.17 |
11 | 10335 | 浙江大學 | 8 | 83 | 71 | 79 | 73 | 79 | 72 | 76.17 |
10 | 10487 | 華中科技大學 | 9 | 81 | 65 | 80 | 91 | 73 | 72 | 77.00 |
5 | 90030 | 第二軍醫大學 | 10 | 81 | 80 | 82 | 81 | 81.00 | ||
13 | 10422 | 山東大學 | 11 | 79 | 69 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75.67 |
8 | 10533 | 中南大學 | 12 | 79 | 82 | 76 | 80 | 79.25 | ||
24 | 90115 | 軍醫進修學院 | 13 | 79 | 68 | 67 | 65 | 78 | 71.40 | |
15 | 10159 | 中國醫科大學 | 14 | 77 | 71 | 74 | 76 | 72 | 74.00 | |
21 | 10062 | 天津醫科大學 | 15 | 75 | 69 | 73 | 70 | 71 | 74 | 72.00 |
12 | 10226 | 哈爾濱醫科大學 | 17 | 75 | 73 | 81 | 78 | 72 | 75.80 | |
23 | 10631 | 重慶醫科大學 | 17 | 75 | 68 | 74 | 70 | 71 | 71.60 | |
19 | 10183 | 吉林大學 | 18 | 74 | 69 | 77 | 73.33 | |||
17 | 10284 | 南京大學 | 19 | 74 | 74.00 | |||||
9 | 10312 | 南京醫科大學 | 20 | 74 | 74 | 80 | 85 | 76 | 77.80 | |
25 | 10698 | 西安交通大學 | 21 | 74 | 65 | 74 | 72 | 72 | 71.40 | |
20 | 10366 | 安徽醫科大學 | 22 | 73 | 74 | 71 | 72 | 72.50 | ||
17 | 10486 | 武漢大學 | 23 | 73 | 82 | 74 | 71 | 71 | 72 | 73.83 |
27 | 10247 | 同濟大學 | 24 | 72 | 69 | 69 | 68 | 69.50 | ||
22 | 10343 | 溫州醫學院 | 25 | 72 | 71 | 72 | 71.67 | |||
26 | 10459 | 鄭州大學 | 26 | 72 | 64 | 70 | 73 | 70 | 72 | 70.17 |
18 | 12121 | 南方醫科大學 | 27 | 72 | 76 | 74 | 72 | 73.50 | ||
29 | 10171 | 大連醫科大學 | 28 | 69 | 65 | 70 | 65 | 66 | 72 | 67.83 |
30 | 10730 | 蘭州大學 | 29 | 67 | 64 | 67 | 65 | 65.75 | ||
28 | 10055 | 南開大學 | 30 | 69 | 70 | 69.50 |
2017全國醫科大學排行榜
醫科類排名 | 全國排名 | 學校名稱 | 類型 | 地區 | 地區排名 | 總分 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 38 | 北京協和醫學院 | 醫藥 | 北京 | 8 | 66.8 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
2 | 57 | 第三軍醫大學 | 醫藥 | 重慶 | 3 | 65.32 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
3 | 60 | 第二軍醫大學 | 醫藥 | 上海 | 7 | 65.15 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
4 | 64 | 第四軍醫大學 | 醫藥 | 陜西 | 5 | 64.85 | 行業特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
5 | 97 | 首都醫科大學 | 醫藥 | 北京 | 21 | 63.42 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
6 | 99 | 南方醫科大學 | 醫藥 | 廣東 | 6 | 63.39 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
7 | 117 | 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 北京 | 22 | 63.03 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
8 | 123 | 天津醫科大學 | 醫藥 | 天津 | 4 | 62.82 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
9 | 125 | 中國藥科大學 | 醫藥 | 江蘇 | 13 | 62.74 | 行業特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
10 | 139 | 哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 黑龍江 | 5 | 62.47 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
11 | 141 | 中國醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 5 | 62.44 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
12 | 151 | 廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 廣東 | 9 | 62.24 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
13 | 157 | 上海中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 12 | 62.2 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
14 | 162 | 重慶醫科大學 | 醫藥 | 重慶 | 5 | 62.16 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
15 | 164 | 南京醫科大學 | 醫藥 | 江蘇 | 17 | 62.12 | 區域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
16 | 168 | 南京中醫藥大學 | 醫藥 | 江蘇 | 18 | 62.03 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
17 | 184 | 天津中醫藥大學 | 醫藥 | 天津 | 6 | 61.78 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
18 | 191 | 溫州醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 7 | 61.7 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
19 | 207 | 成都中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 9 | 61.54 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
20 | 216 | 大連醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 11 | 61.48 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
21 | 223 | 安徽醫科大學 | 醫藥 | 安徽 | 7 | 61.43 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
22 | 227 | 河北醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 6 | 61.4 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
23 | 227 | 新疆醫科大學 | 醫藥 | 新疆 | 4 | 61.4 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
24 | 235 | 廣西醫科大學 | 醫藥 | 廣西 | 4 | 61.38 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
25 | 235 | 黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 黑龍江 | 10 | 61.38 | 專業型 | 3星級 | 中國知名大學 |
26 | 246 | 沈陽藥科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 13 | 61.35 | 區域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
27 | 266 | 山東中醫藥大學 | 醫藥 | 山東 | 13 | 61.22 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
28 | 285 | 福建醫科大學 | 醫藥 | 福建 | 7 | 61.15 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
29 | 294 | 廣州醫科大學 | 醫藥 | 廣東 | 13 | 61.12 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
30 | 297 | 河南中醫學院 | 醫藥 | 河南 | 9 | 61.09 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
31 | 297 | 昆明醫科大學 | 醫藥 | 云南 | 7 | 61.09 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
32 | 301 | 山西醫科大學 | 醫藥 | 山西 | 7 | 61.07 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
33 | 305 | 湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 湖南 | 11 | 61.06 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
34 | 310 | 寧夏醫科大學 | 醫藥 | 寧夏 | 2 | 61.03 | 應用型 | 1星級 | 區域知名大學 |
35 | 313 | 遼寧中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 18 | 61.02 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
36 | 327 | 浙江中醫藥大學 | 醫藥 | 浙江 | 15 | 60.96 | 應用型 | 2星級 | 區域高水平大學 |
2017年醫科大學全國排名
1.清華大學北京協和醫學院(北京協和醫院、阜外心血管病醫院、腫瘤醫院)
2.北京大學醫學部(人民醫院、第一醫院、第二醫院、積水潭醫院)
3.復旦大學上海醫學院(中山醫院、婦產科醫院、華山醫院)
4.上海交通大學醫學院(瑞金醫院、仁濟醫院、新華醫院、上海六院、上海九院)
5.華中科技大學同濟醫學院(同濟醫院、武漢協和醫院、梨園醫院)
6.中山大學中山醫學院(中山一院、中山二院、中山三院腫瘤醫院)
7.四川大學華西醫學中心(華西醫院、華西婦產兒童醫院、華西口腔醫院)
8.第二軍醫大學(長征醫院、長海醫院、東方肝膽醫院)
9.第四軍醫大學(唐都醫院、西京醫院、口腔醫院)
10.第三軍醫大學(西南醫院、新橋醫院、大坪醫院)
11.中南大學湘雅醫學院(湘雅一院、湘雅二院)
【醫科大學排行榜】相關文章:
安徽醫科大學專業排行榜04-15
山西醫科大學全省及全國排行榜05-06
2017中國醫科大學排行榜05-10
勵志的書籍的排行榜04-04
亞洲大學排行榜05-10
大連醫科大學專業介紹05-11
南京醫科大學的專業介紹05-11
重慶醫科大學的專業介紹04-09
南京醫科大學專業介紹04-09