- 相關推薦
江南大學2017考研復試分數線
collapse;width:486pt" width="648">
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 業務科一 | 業務科二 |
1 | 食品學院 | 83200 | 食品科學與工程 | 351 | 35 | 35 | 53 | 53 |
85231 | 食品工程 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
95113 | 食品加工與安全 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2 | 生物工程學院 | 71005 | 微生物學 | 311 | 39 | 39 | 59 | 59 |
71010 | 生物化學與分子生物學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
82202 | 制糖工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
82203 | 發酵工程 | 326 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
85221 | 輕工技術與工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
3 | 設計學院 | 130400 | 美術學 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 |
130500 | 設計學 | 378 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
85237 | 工業設計工程 | 377 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
135108 | 藝術設計 | 374 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
6 | 化學與材料工程學院 | 70302 | 分析化學 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 |
80500 | 材料科學與工程 | 365 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
81700 | 化學工程與技術 | 346 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
85204 | 材料工程 | 305 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
85216 | 化學工程 | 322 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
7 | 紡織服裝學院 | 82101 | 紡織工程 | 305 | 35 | 35 | 53 | 53 |
82102 | 紡織材料與紡織品設計 | 327 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
82103 | 紡織化學與染整工程 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
82104 | 服裝設計與工程 | 340 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
82201 | 制漿造紙工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
130500 | 設計學 | 345 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
85220 | 紡織工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
135108 | 藝術設計 | 379 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
8 | 機械工程學院 | 80200 | 機械工程 | 290 | 50 | 50 | 65 | 65 |
0802Z1 | 包裝工程 | 290 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
85201 | 機械工程 | 330 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
85236 | 工業工程 | 290 | 45 | 45 | 60 | 60 | ||
9 | 商學院 | 120200 | 工商管理 | 355 | 46 | 46 | 69 | 69 |
20200 | 應用經濟學 | 343 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 357 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
85240 | 物流工程 | 300 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
125100 | 工商管理 | 170 | 84 | 42 | ||||
12 | 理學院 | 80300 | 光學工程 | 308 | 35 | 35 | 53 | 53 |
70104 | 應用數學 | 300 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
85202 | 光學工程 | 274 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
13 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 |
14 | 環境與土木工程學院 | 83000 | 環境科學與工程 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 |
85229 | 環境工程 | 290 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
85213 | 建筑與土木工程 | 349 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
15 | 藥學院 | 100700 | 藥學 | 310 | 40 | 40 | 120 | |
85235 | 制藥工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
16 | 數字媒體學院 | 83500 | 軟件工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
1305Z1 | 數字媒體藝術設計及理論 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
85212 | 軟件工程 | 328 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
85237 | 工業設計工程 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
19 | 物聯網工程學院 | 80800 | 電氣工程 | 328 | 35 | 35 | 53 | 53 |
80903 | 微電子學與固體電子學 | 301 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
81100 | 控制科學與工程 | 304 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
81200 | 計算機科學與技術 | 276 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
85207 | 電氣工程 | 339 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
85208 | 電子與通信工程 | 337 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
85209 | 集成電路工程 | 293 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
85210 | 控制工程 | 334 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
85211 | 計算機技術 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
20 | 人文學院 | 40100 | 教育學 | 354 | 44 | 44 | 132 | |
50100 | 中國語言文學 | 374 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
78401 | 教育技術學 | 363 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
130200 | 音樂與舞蹈學 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
24 | 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 323 | 44 | 44 | 66 | 66 |
25 | 法學院 | 30100 | 法學 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |
35101 | 法律(非法學) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
35102 | 法律(法學) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
95110 | 農村與區域發展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
28 | 醫學院 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 295 | 40 | 40 | 120 | |
101100 | 護理學 | 300 | 40 | 40 | 120 | |||
單考 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
少數民族骨干計劃 | 245 | |||||||
退役大學生士兵計劃 | 245 |
【江南大學考研復試分數線】相關文章:
東華大學2017考研復試分數線03-15
河海大學2017考研復試分數線03-15
上海大學2017考研復試分數線03-16
中南大學2017年考研復試分數線03-15
考研復試:5種分數線03-11
清華大學2017年考研復試分數線03-15
吉林大學2017年考研復試分數線03-15
蘭州大學2017年考研復試分數線03-15
東北大學2017考研復試分數線03-15